Beide Mannschaften von Zugzwang haben in diesem Jahr den Aufstieg geschaft!
C-Klasse Gruppe 4 | ||||||||||
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Zugzwang 2 | 13 | 40,50 | * | 6½ | 4 | 6 | 5½ | 5 | 8 | 5½ |
2. Metzeler | 10 | 33,50 | 1½ | * | 3½ | 5½ | 5 | 6 | 6 | 6 |
3. GW Vereinte 2 | 10 | 32,00 | 4 | 4½ | * | 4 | 5½ | 3½ | 5½ | 5 |
4. Sendling 3 | 7 | 28,00 | 2 | 2½ | 4 | * | 3½ | 4½ | 6½ | 5 |
5. Süd-Ost 3 | 6 | 28,00 | 2½ | 3 | 2½ | 4½ | * | 5 | 3½ | 7 |
6. Kirchseeon 2 | 5 | 24,50 | 3 | 2 | 4½ | 3½ | 3 | * | 4½ | 4 |
7. Neuried | 4 | 19,00 | 0 | 2 | 2½ | 1½ | 4½ | 3½ | * | 5 |
8. Deisenhofen 2 | 1 | 18,50 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | * |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1756 | 3.5 | / | 6 |
2 | Brunner,Markus | 1787 | 4 | / | 4 |
3 | Müller,Rolf | 1728 | 2 | 5 | |
4 | Böhme,Sandor | 1679 | 5 | / | 5 |
5 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1670 | 2 | / | 4 |
6 | Burton Nicholas | 1588 | 2 | / | 3 |
7 | Emmerig,Werner | 1523 | 7 | / | 7 |
8 | Duygun,Okan | 1516 | 5.5 | / | 7 |
9 | Langer,Wilhelm | 1818 | 1.5 | / | 2 |
10 | Angerer,Oskar | 1239 | 0 | / | 1 |
11 | Brunner,Markus | 1787 | 1 | / | 1 |
12 | Baumeister,Albert | 1885 | 3.5 | 5 | |
13 | Strobl,Herbert | 1397 | 0 | / | 2 |