Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Neuperlach 1 | 14 | 38,0 | * | 6 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 5 |
2. Zugzwang 2 | 10 | 33,0 | 2 | * | 4 | 4 | 5½ | 7 | 6 | 4½ |
3. Aschheim-Feld. | 8 | 28,0 | 2 | 4 | * | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
4. Unterhaching 2 | 6 | 29,5 | 3½ | 4 | 6 | * | 2½ | 3½ | 4 | 6 |
5. Sendling 2 | 6 | 26,5 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | * | 4 | 2½ | 5 |
6. Stadtwerke 3 | 6 | 23,5 | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 4 | * | 4 | 4½ |
7. Karlsfeld | 4 | 23,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5½ | 4 | * | 3½ |
8. Deutsche Bahn | 2 | 22,5 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | * |
Aufstellung
Spieler | Pkt. | DWZ |
1. Brunner | 1,0/6 | 1773 |
2. Schäfer | 3,5/6 | 1755 |
3. Smeykal | 4,5/7 | - |
4. Baumeister | 5,5/7 | 1860 |
5. Böhme | 3,5/6 | 1786 |
6. Schulz | 6,5/7 | 1763 |
7. Müller | 3,0/7 | 1707 |
8. Gstalter | 2,0/4 | 1662 |
Kohl (E) | 1,5/2 | 1867 |
Langer (E) | 0,5/1 | 1805 |