Tabelle

Mannschaft MPkt BPkt
1. Vaterstetten 1 12 29,5
2. Lohof 1 10 33,0
3. Zugzwang 2 8 28,5
4. Aschh.-Feldk. 1 4 22,0
5. Fasanerie-Nord 1 4 19,5
6. Unterhaching 2 3 19,0
7. Mü.1977/Nord 2 1 16,5

Einzelergebnisse (Reihefolge nicht gesichert)

  Spieler DWZ Punkte
1 Wolf,Martin 1805 2.5 / 6
2 Kohl,Hans 1877 1 / 4
3 Baumeister,Albert 1891 4 / 6
4 Flöthmann,Eugen,Dr. 1845 3.5 / 5
5 Schulz,Reinhard,Dr. 1811 3 / 5
6 Emmerig,Werner 1641 3 / 5
7 Gstalter,Herbert,Dr. 1639 3.5 / 5
8 Moattar,Amir 1756 1.5 / 3
9 Alt,Ralph 1587 0 / 1
10 Kron,Hans-Peter 1518 1 / 1
11 Bock,Richard 1823 2 / 2
12 Duygun,Okan 1585 0 / 1
13 Lang,Arno 1854 2 / 3
14 Langer,Wilhelm 1792 2 / 3
15 Schmid,Wolfgang 1838 1.5 / 2

 

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.