Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stadtwerke 1 | 14 | 40,5 | ** | 5 | 5½ | 7½ | 7 | 4½ | 6 | 5 |
2. Neuhausen | 12 | 34,0 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 5½ |
3. Zugzwang 2 | 7 | 30,5 | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 |
4. Dachau 2 | 7 | 26,0 | 0½ | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 4 | 5½ | 4½ |
5. Pasing 4 | 6 | 24,5 | 1 | 2 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 5½ | 4 |
6. Kirchseeon 1 | 5 | 25,0 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | ** | 6 | - |
7. Meiller 2 | 2 | 16,0 | 2 | 2 | 0½ | 2½ | 2½ | 2 | ** | 4½ |
8. Roter Turm 3 | 1 | 18,5 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | - | 3½ | ** |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
1 | Schmid,Wolfgang | 1836 - 22 | 3.5 | / | 5 |
2 | Langer,Wilhelm | 1749 - 27 | 0.5 | / | 3 |
3 | Baumeister,Albert | 1899 - 16 | 4.5 | 6 | |
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1814 - 45 | 3 | / | 5 |
5 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1812 - 22 | 2 | / | 7 |
6 | Wolf,Martin | 1766 - 14 | 6 | / | 7 |
7 | Emmerig,Werner | 1682 - 13 | 4 | / | 5 |
8 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1668 - 23 | 2.5 | / | 5 |
9 | Lang,Arno | 1888 - 18 | 1 | / | 2 |
10 | Strobl,Daniel | 0 | / | 1 | |
11 | Schindzielorz,Stefan | 1726 - 33 | 1 | / | 2 |
12 | Konerth,Karl | 1294 - 5 | 0.5 | / | 1 |