Tabelle Aufstieg!!!
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Forstenried 1 | 13 | 42,5 | ** | 4½ | 4 | 7 | 7 | 5½ | 8 | 6½ |
| 2. Zugzwang 2 | 12 | 40,0 | 3½ | ** | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 6 | 6½ |
| 3. Markt Schwab. 1 | 11 | 36,5 | 4 | 2 | ** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ |
| 4. Schach-Union 3 | 7 | 25,5 | 1 | 2½ | 2 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 5½ |
| 5. Trudering | 6 | 22,0 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | ** | 5 | 4½ | 4½ |
| 6. Allianz 2 | 5 | 24,0 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 3 | ** | 5 | 6½ |
| 7. Vaterstetten 1 | 0 | 14,0 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | ** | - |
| 8. Karlsfeld | 0 | 12,0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | - | ** |
Aus der Regionalliga gibt es keinen Absteiger aus dem Münchner Bezirk. Somit steigt Zugzwang 2 als beste zweitplatzierte Mannschaft der B-Klasse in die A-Klasse auf.
Aufstellung
| 1 | 103 | Callenberg,Ralf | 1960 | 2140 |
| 2 | 064 | Lux,Jürgen | 1932 | |
| 3 | 024 | Baumeister,Albert | 1905 | |
| 4 | 043 | Schmid,Wolfgang | 1857 | |
| 5 | 116 | Flöthmann,Eugen,Dr | 1752 | |
| 6 | 011 | Schulz,Reinhard,Dr | 1742 | |
| 7 | 079 | Emmerig,Werner | 1714 | |
| 8 | 004 | Gstalter,Herbert,D | 1659 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callenberg,Ralf | 1971 - 81 | 2/3 | ||
| 2 | Lux,Jürgen | 1932 - 29 | 2.5/5 | ||
| 3 | Baumeister,Albert | 1905 - 17 | 6.5/7 | ||
| 4 | Schmid,Wolfgang | 1857 - 23 | 6/7 | ||
| 5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1768 - 50 | 5.5/6 | ||
| 6 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1742 - 23 | 3.5/6 | ||
| 7 | Emmerig,Werner | 1714 - 14 | 3/6 | ||
| 8 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1659 - 24 | 4/5 | ||
| 9 | Lang,Arno | 1878 - 19 | 1/2 | ||
| 10 | Langer,Wilhelm | 1774 - 30 | 1.5/2 | ||
| 11 | Marek,Stefan | 1713 -34 | 2/3 | ||
| 12 | Wolf,Martin | 1818 -18 | 1/2 | ||
Einzelergebnisse
| Zugzwang 2 | - | Vaterstetten 1 | 6-2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lux,Jürgen | - | Kossin,Wolfgang | ½-½ | ||
| Baumeister,Albert | - | Böhm,Sascha | 1-0 | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Müller,Helmut | ½-½ | ||
| Kohl,Hans (E) | - | Daerr,Manfred,Dr. | ½-½ | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Beukelmann,Stephan | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Schlüter,Olaf | 1-0 | ||
| Emmerig,Werner | - | Seitz,Frank | 1-0 | ||
| Gstalter,Herbert,Dr. | - | Zaeh,Friedrich | ½-½ | ||
| Markt Schwaben 1 | - | Zugzwang 2 | 2-6 | ||
| Fella,Michael | - | Callenberg,Ralf | ½-½ | ||
| Tikovsky,Armin | - | Lux,Jürgen | 0-1 | ||
| Lachenmaier,Stefan | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
| Geisberger,Thomas | - | Schmid,Wolfgang | ½-½ | ||
| Klocke,Bernward,Dr. | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | ½-½ | ||
| Rieck,Simon | - | Wolf,Martin (E) | 0-1 | ||
| Schütte,Ulrich (E) | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||
| Taheri,Ramin (E) | - | Marek,Stefan (E) | ½-½ | ||
| Zugzwang 2 | - | Allianz 2 | 7-1 | ||
| Lux,Jürgen | - | Heischmann,Rudolf (E) | 1-0 | ||
| Baumeister,Albert | - | Hartmann,Alex | 1-0 | ||
| Lang,Arno (E) | - | Eckert,Fritz | 1-0 | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1-0 | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Niedermeier,Herbert (E) | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Neumeier,Reinhard | 1-0 | ||
| Emmerig,Werner | - | Foltz,Bernhard | 0-1 | ||
| Gstalter,Herbert,Dr. | - | Kriegler,Siegfried | 1-0 | ||
| Karlsfeld | - | Zugzwang 2 | 1½-6½ | ||
| Schneider,Sigurd | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||
| Schober,Joachim | - | Lux,Jürgen | 1-0 | ||
| Etterer,Roland (E) | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
| Simm,Wolfgang | - | Schmid,Wolfgang | 0-1 | ||
| Schneller,Willi (E) | - | Langer,Wilhelm (E) | 0-1 | ||
| Neumair,Stefan | - | Schulz,Reinhard,Dr. | 0-1 | ||
| Reisinger,Otmar,Dr. | - | Marek,Stefan (E) | ½-½ | ||
| Schneller,Ludwig | - | Gstalter,Herbert,Dr. | 0-1 | ||
| Zugzwang 2 | - | Forstenried 1 | 3½-4½ | ||
| Callenberg,Ralf | - | Krklec,Daniel | ½-½ | ||
| Lux,Jürgen | - | Josch,Silvio | 0-1 | ||
| Baumeister,Albert | - | Birkenmaier,Rainer | ½-½ | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Luhn,Robert | 1-0 | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Wittek,Dieter (E) | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Strobl,Frank | ½-½ | ||
| Emmerig,Werner | - | Ziga,Stefan | 0-1 | ||
| Lang,Arno (E) | - | Schmid,Martin | 0-1 | ||
| Zugzwang 2 | - | Trudering | 5½-2½ | ||
| Langer,Wilhelm (E) | - | Gemsjäger,Wolfgang | ½-½ | ||
| Kohl,Hans (E) | - | Herrmann,Eugen (E) | 1-0 | ||
| Baumeister,Albert | - | Bublak,Siegbert | 1-0 | ||
| Schmid,Wolfgang | - | Walter,Helmut (E) | 1-0 | ||
| Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Hilmer,Manuel | 1-0 | ||
| Schulz,Reinhard,Dr. | - | Roßmann-Bloeck,Wolfgang | 0-1 | ||
| Emmerig,Werner | - | Fuchs,Guenter | 0-1 | ||
| Gstalter,Herbert,Dr. | - | Porsche,Christine (E) | 1-0 | ||
| Schach-Union 3 | - | Zugzwang 2 | 2½-5½ | ||
| Horn,Harald | - | Wolf,Martin (E) | 1-0 | ||
| Lamprecht,Dieter | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
| Schuster,Herbert | - | Schmid,Wolfgang | 0-1 | ||
| Niedermaier,Thomas (E) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||
| Suttmann,Horst | - | Schulz,Reinhard,Dr. | 1-0 | ||
| Kirstein,Hans-Werner | - | Marek,Stefan (E) | 0-1 | ||
| Graf,Josef | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||
| Smykun,Isaak (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½-½ | ||


