Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haar 1 | ** | 5½ | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 7 | 7 | 13-1 | 40.5 | ||
| 2. | Forstenried 1 | 2½ | ** | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6½ | 9-5 | 34.0 | ||
| 3. | Tarrasch 4 | 2½ | 5 | ** | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 5 | 9-5 | 30.5 | ||
| 4. | Neuperlach 1 | 4 | 3 | 4½ | ** | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 9-5 | 30.0 | ||
| 5. | Garching 2 | 2½ | 4 | 3 | 5 | ** | 5½ | 4½ | 5 | 9-5 | 29.5 | ||
| 6. | Mü. 1977 Nord 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 5-9 | 25.0 | ||
| 7. | Zugzwang 2 | 1 | 0 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | ** | 4 | 1-13 | 18.0 | ||
| 8. | Pasing 3 | 1 | 1½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | ** | 1-13 | 16.5 | ||
Nach dem Aufstieg im letzten Jahr konnte die Klasse mit diesem Ergebnis nicht gehalten werden!
Aufstellung
| 1 | 64 | Lux,Jürgen | 1921 | |
| 2 | 24 | Baumeister,Albert | 1951 | |
| 3 | 43 | Schmid,Wolfgang | 1891 | |
| 4 | 105 | Wolf,Martin | 1843 | |
| 5 | 116 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1816 | |
| 6 | 11 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1747 | |
| 7 | 4 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1703 | |
| 8 | 79 | Emmerig,Werner | 1711 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lux,Jürgen | 1944 - 32 | 3/5 | ||
| 2 | Langer,Wilhelm | 1694 - 34 | 0.5/5 | ||
| 3 | Schmid,Wolfgang | 1891 - 24 | 2/6 | ||
| 4 | Wolf,Martin | 1829 - 23 | 2.5/7 | ||
| 5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1758 - 53 | 1.5/6 | ||
| 6 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1747 - 24 | 2.5/7 | ||
| 7 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1706 - 27 | 2.5/7 | ||
| 8 | Emmerig,Werner | 1635 - 16 | 2.5/7 | ||
| 9 | Lang,Arno | 1871 - 20 | 1/1 | ||
| 10 | Kohl,Hans | 1837 - 71 | 0/1 | ||
| 11 | Hösl,Stephan | 1665 -150 | 0/1 | ||


