Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Garching 1980 e.V. 3 | ** | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6 | 6½ | 5 | 12 | 35.5 | ||
| 2 | Schach-Union München e.V. 1 | 3½ | ** | 6 | 3 | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 10 | 33.5 | ||
| 3 | SC Unterhaching 2 | 4 | 2 | ** | 6½ | 3½ | 6½ | 5 | 5½ | 9 | 33 | ||
| 4 | SG Schwabing München Nord 2 | 2½ | 5 | 1½ | ** | 6½ | 2½ | 5 | 6½ | 8 | 29.5 | ||
| 5 | SC Neuhausen 1908 1 | 4 | 3½ | 4½ | 1½ | ** | 3 | 4 | 5½ | 6 | 26 | ||
| 6 | MSC Zugzwang 82 e.V. 2 | 2 | 3½ | 1½ | 5½ | 5 | ** | 2½ | 5 | 6 | 25 | ||
| 7 | SC Haar 1931 2 | 1½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 5½ | ** | 5 | 5 | 24 | ||
| 8 | Schach-Club Vaterstetten 1 | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 0 | 17.5 |
(Stand 26.04.2008 13:15)
Aufstellung
| Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tibitanzl,Thomas | 107 | 1972 |
| 2 | Pronold,Helmut | 127 | 1988 |
| 3 | Huber,Stefan | 145 | 1951 |
| 4 | Garbotz,Julian | 162 | 1863 |
| 5 | Wolf,Martin | 105 | 1807 |
| 6 | Wachelka,Artur | 1006 | 1793 |
| 7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 116 | 1767 |
| 8 | Hopp,Günter | 156 | 1779 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibitanzl,Thomas | 1972 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3 | / | 7 |
| 2 | Pronold,Helmut | 1988 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | / | 7 |
| 3 | Huber,Stefan | 1951 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | / | 4 | |||
| 4 | Garbotz,Julian | 1863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | / | 6 | |
| 5 | Wolf,Martin | 1807 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | / | 7 |
| 6 | Wachelka,Artur | 1793 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | / | 6 | |
| 7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1767 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | / | 6 | |
| 8 | Hopp,Günter | 1779 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | / | 6 | |
| 9 | Kohl,Hans | 1829 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 10 | Littmann,Sven | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 3 | |||||
| 11 | Lux,Jürgen | 1879 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 12 | Cagna,Roberto | 1432 | 0 | 0 | / | 1 | ||||||
| 13 | Will,Hans Joachim | 1 | 1 | / | 1 | |||||||
Spiellokal
| Bezeichnung: | Gaststätte Land Unter |
| PLZ/Ort: | 81541 München |
| Straße/Hausnr.: | Gebsattelstr. 15 |
| Telefonnummer: | 089/44429775 |
| Sonst. Hinweise: | Haltestelle Regerplatz Tram 25 oder Bus 152 10 min. Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle Rosenheimer Platz schlechte Parkmöglichkeiten |


