Liebe Vereinsmitglieder,
gestern ging die diesjährige Saison aller Bayerischen Ligen zu Ende. Unser Verein, der MSA Zugzwang 82, trat in der Regionalliga Südwest (kurz RLSW) mit unserer 2.Delegation bzw. Mannschaft an.
In den ersten 2 Runden verloren wir jeweils recht hoch gegen 2.Mannschaften, die eigentlich eine-zwei Ligen höher spielen sollte. In den darauffolgenden Runden wurde meistens gewonnen, aber nicht immer. Vor der letzten Runde waren wir rein rechnerisch noch abstiegsgefährdet. Wie sich aber in der 9.Runde herausstellte wurden die letzten Abstiegssorgen dank einer übermotivierten Mannschaft zu Tode verurteilt. Kurz gefasst: Die Leistung/Performance der 2.Mannschaft entwickelte sich durchaus positiv von Spiel zu Spiel, sodass man sich als Ziel setzen könnte bei Fortfahren der gestrigen Leistung in der Landesliga Süd 2015/2016 mitzuspielen.
Zeugnisbemerkung:
Erfreuliche Ergebnisse, aber mit Steigerungspotenzial!
Der glückliche Aufsteiger heißt MSC 1836 1, der sich dank eines halben Brettpunktes Vorsprung auf Garching 2 den Aufstieg sicherte und das, trotz einer 3,5-4,5 Niederlage gegen den direkten Konkurrenten SC Garching 2. Herzlichen Glückwunsch MSC 1 1836! Absteigen werden Dachau1, Sendling 1 und RTA 1.
Hier die Tabelle der RLSW 2013/2014:
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münchener SC 1836 e.V. 1 | ** | 3½ | 6½ | 7 | 5 | 4½ | 8 | 6 | 4 | 6 | 15 - 3 | 50,5 - 21,5 |
2. | SC Garching 1980 e.V. 2 | 4½ | ** | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 15 - 3 | 50,0 - 22,0 |
3. | MSA Zugzwang 82 e.V. 2 | 1½ | 1 | ** | 7 | 3 | 5 | 5½ | 5 | 3½ | 5½ | 10 - 8 | 37,0 - 34,0 |
4. | FC Bayern München e.V. 3 | 1 | 5 | 0 | ** | 4 | 5 | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 10 - 8 | 33,0 - 38,0 |
5. | SK Siemens München 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | ** | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 6 | 9 - 9 | 36,0 - 36,0 |
5. | SK Mering 1 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 4½ | ** | 2 | 5 | 5½ | 5½ | 9 - 9 | 36,0 - 36,0 |
7. | SC Haar 1931 1 | 0 | 2 | 2½ | 5 | 3 | 6 | ** | 4½ | 4 | 6½ | 9 - 9 | 33,5 - 38,5 |
8. | SC Sendling e.V. 1 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 4½ | 3 | 3½ | ** | 6 | 4½ | 7 - 11 | 32,0 - 40,0 |
9. | SF Dachau 1932 e.V. 1 | 4 | 2½ | 4½ | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | ** | 4½ | 6 - 12 | 29,5 - 42,5 |
10. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 3½ | ** | 0 - 18 | 21,5 - 50,5 |
Und hier die Fieberkurve:
Zu den Einzelergebnissen:
Allein Mannschaftsführer Felix und Thomas T. haben alle 9 Runden durchgespielt. Über die beste "Torquote" kann sich Robert H. freuen, der mit 5 aus 7 71% erzielt hat. Auf 67% kommt Ersatzmann Thomas H., der mit 2 aus 3 abschloss. Unser 1.Jugendbrett und Joker schlug sich mit 2,5 aus 4 bzw.62% gegen einen besseren Schnitt achtbar aus der Affäre.Felix wurde mit 5,5 aus 9 (61%) Torjägerkönig und Lars erzielte 60%. Die 3 vorderen Bretter schnitten mit jeweils 50% ab.Die anderen Spieler blieben unterhalb der 50% Marke.
Und hier die Einsatzstatistiktabelle unserer Spieler:
MSA Zugzwang 82 e.V. 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Partien | % | ||
1 | Krulich, Roman | 2211 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 6 | 50 % | |||
2 | Motl, Martin | 2209 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 % | ||||||
3 | Siegmeth, Hugo | 2129 | ½ | + | ½ | 1.0 | 2 | 50 % | ||||||
4 | Gerstner, Bernhard | 2124 | ||||||||||||
5 | Bonacci, Mauro, Dr. | 2076 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 3.0 | 9 | 33 % |
6 | von Zimmermann, Georg | 2072 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 6 | 33 % | |||
7 | Heigermoser, Robert | 2039 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 71 % | ||
8 | Tibitanzl, Thomas | 1996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 9 | 33 % |
9 | Tebelmann, Lars | 1990 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 60 % | ||||
10 | Brychcy, Felix | 1967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 9 | 61 % |
11 | Gashi, Gazmend | 1933 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
12 | Huber, Stefan | 1946 | 0 | - | ½ | 0.5 | 3 | 17 % | ||||||
13 | Hiereth, Thomas | 1891 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
14 | Hopp, Günter | 1839 | ||||||||||||
15 | Garbotz, Julian | 1901 | ||||||||||||
16 | Lerch, Martin | 1897 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
17 | Hannemann, Heiko | 1820 | ||||||||||||
18 | Reinert, Thomas | 1819 | ||||||||||||
19 | Hirtreiter, Pierre | 1876 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62 % | |||||
20 | Bühner, Maximilian | 1563 |
Und hier die DWZ-Entwicklung unserer 2.Mannschaft:
Die bei weitem beste Mannschaftsleistung erzielte Robert H. mit einer DWZ Performance von über 2250 und gewinnt am meisten (+47). Auch Felix kommt auf +35 mit einer Leistung überhalb der 2100Grenze. Pierre´s Einsatz reichte leider nicht zu einer Performance, da 5 Spiele benötigt werden, gewann aber dennoch auch ordentich dazu. Hier noch eine kleine Parenthese: Ich finde es sehr erfreulich, dass Jugendliche in überregionalen Mannschaften integriert werden. Je mehr Jugendliche Partien gegen bessere/stärkere Spieler bekommen, desto eher werden sie stärker. Ansonsten werden ohne Hantelnheben die Muskeln ja weich:) Hiermit wollte ich mich bei Felix ganz herzlich bedanken so viel Vertrauen in Pierre gesteckt zu haben. Applaus für solche Mannschaftsführer!
54. | Krulich, Roman | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2211 | - | 57 | 30 | 3.0 / 6 | 3,075 | 2201 | 2199 | 2209 | - | 58 | -2 |
55. | Motl, Martin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2209 | - | 87 | 30 | 1.5 / 3 | 1,727 | 2152 | 2203 | - | 88 | -6 | |
56. | Siegmeth, Hugo | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2129 | - | 3 | 15 | 1.0 / 2 | 1,061 | 2105 | 2126 | - | 4 | -3 | |
57. | Bonacci, Mauro, Dr. | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2076 | - | 72 | 30 | 3.0 / 8 | 3,689 | 2007 | 2110 | 2061 | - | 73 | -15 |
58. | von Zimmermann, Georg | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2072 | - | 48 | 30 | 2.0 / 6 | 2,575 | 1995 | 2129 | 2059 | - | 49 | -13 |
59. | Heigermoser, Robert | MSA Zugzwang 82 e.V. | 2039 | - | 44 | 27 | 5.0 / 7 | 3,013 | 2253 | 2089 | 2086 | - | 45 | 47 |
60. | Tibitanzl, Thomas | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1996 | - | 35 | 30 | 3.0 / 9 | 3,807 | 1927 | 2052 | 1979 | - | 36 | -17 |
61. | Tebelmann, Lars | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1990 | - | 54 | 30 | 3.0 / 5 | 2,224 | 2109 | 2033 | 2008 | - | 55 | 18 |
62. | Brychcy, Felix | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1967 | - | 105 | 30 | 5.5 / 9 | 3,787 | 2107 | 2024 | 2002 | - | 106 | 35 |
63. | Gashi, Gazmend | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1933 | - | 32 | 29 | 1.5 / 4 | 1,727 | 1982 | 1927 | - | 33 | -6 | |
64. | Huber, Stefan | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1946 | - | 91 | 29 | 0.5 / 2 | 1,046 | 1929 | 1932 | - | 92 | -14 | |
65. | Hiereth, Thomas | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1891 | - | 13 | 28 | 2.0 / 3 | 1,328 | 1933 | 1908 | - | 14 | 17 | |
66. | Lerch, Martin | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1897 | - | 99 | 28 | 0.0 / 1 | 0,419 | 1955 | 1885 | - | 100 | -12 | |
67. | Hirtreiter, Pierre | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1876 | - | 23 | 16 | 2.5 / 4 | 1,782 | 1915 | 1905 | - | 24 | 29 |
Quelle der oben zu sehenden Tabellen:
http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de
Viele Grüsse
Pierre Hirtreiter