Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Garching 2 | ** | 4½ | 4 | 5 | 6 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 7½ | 16 - 2 | 46,5 - 25,5 |
| 2. | SAbt TSV Haunstetten 1 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 6 | 15 - 3 | 47,0 - 25,0 |
| 3. | MSA Zugzwang 2 | 4 | 4 | ** | 2½ | 6 | 5 | 6 | 4½ | 4 | 6 | 13 - 5 | 42,0 - 30,0 |
| 4. | SC Haar 1 | 3 | 2½ | 5½ | ** | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | 3½ | 6 | 10 - 8 | 40,0 - 32,0 |
| 5. | SK Krumbach 1 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 9 - 9 | 33,0 - 39,0 |
| 6. | FC Bayern Muenchen 3 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 3½ | ** | 5 | 3 | 5½ | 4 | 7 - 11 | 35,0 - 37,0 |
| 7. | SC Tuerkheim/Bad Woerishofen 1 | 4 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | ** | 4 | 5 | 4½ | 7 - 11 | 30,5 - 41,5 |
| 8. | SK Siemens Muenchen 1 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4 | ** | 5 | 3½ | 5 - 13 | 31,5 - 40,5 |
| 9. | SK Mering 1 | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 5 | 5 - 13 | 30,0 - 42,0 |
| 10. | TSV Solln SAbt 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 3 | ** | 3 - 15 |
24,5 - 47,5 |
Mannschaftsaufstellung:
| Nr. | Name | Titel | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krklec, Daniel | 2215 | 2233 | |
| 2. | Krulich, Roman | CM | 2217 | 2229 |
| 3. | Motl, Martin | 2168 | 2153 | |
| 4. | Dirr, Ulrich | FM | 2214 | 2250 |
| 5. | Siegmeth, Hugo | 2106 | ? | |
| 6. | Gerstner, Bernhard | 2080 | 2131 | |
| 7. | Heigermoser, Robert | 2103 | 2069 | |
| 8. | Bonacci, Mauro, Dr. | 2075 | 2182 | |
| 9. | Brychcy, Felix | 1973 | 2068 | |
| 10. | Tebelmann, Lars | 1976 | 2027 | |
| 11. | Tibitanzl, Thomas | 1997 | ||
| 12. | Hirtreiter, Pierre | 1997 | 1984 | |
| 13. | Diefenbach, Maximilian | 1926 | 1934 | |
| 14. | Lerch, Martin | 2009 | 2074 | |
| 15. | Gashi, Gazmend | 1927 | 1996 | |
| 16. | Garbotz, Julian | 1921 | 2000 | |
| 17. | Huber, Stefan | 1926 | 2041 | |
| 18. | Hiereth, Thomas | 1904 | 1984 | |
| 19. | Senthil, Abhinav | 1563 | 1743 | |
| 20. | Bauer, Ron Dominik Steven | 1662 | 1774 |
Und hier die Einsatzstatistiktabelle unserer Spieler:
| MSA Zugzwang 82 e.V. 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Partien | % | ||
| 1 | Krklec, Daniel | 2215 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | |||
| 2 | Krulich, Roman | 2217 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 67 % | |||
| 3 | Motl, Martin | 2168 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 7 | 43 % | ||
| 4 | Dirr, Ulrich | 2214 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 9 | 72 % |
| 5 | Siegmeth, Hugo | 2106 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||
| 6 | Gerstner, Bernhard | 2080 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 9 | 56 % |
| 7 | Heigermoser, Robert | 2103 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 64 % | ||
| 8 | Bonacci, Mauro, Dr. | 2075 | 0 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 50 % | ||
| 9 | Brychcy, Felix | 1973 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 42 % | |||
| 10 | Tebelmann, Lars | 1976 | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 3 | 67 % | ||||||
| 11 | Tibitanzl, Thomas | 1997 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 % | |||||||
| 12 | Hirtreiter, Pierre | 1997 | ||||||||||||
| 13 | Diefenbach, Maximilian | 1926 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | |||||||
| 14 | Lerch, Martin | 2009 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 % | ||||
| 15 | Gashi, Gazmend | 1927 | ||||||||||||
| 16 | Garbotz, Julian | 1921 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||||
| 17 | Huber, Stefan | 1926 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||||


