Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Gröbenzell 1 | ** | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 8 | 4½ | 17 - 1 | 46,5 - 25,5 |
2. | SK Tarrasch München 1 | 3½ | ** | 4 | 3½ | 5 | 5½ | 4½ | 5½ | 8 | 4½ | 13 - 5 | 44,0 - 28,0 |
3. | TSV Haunstetten 1 | 2½ | 4 | ** | 2 | 5 | 2½ | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 11 - 7 | 35,0 - 37,0 |
4. | Münchener SC 2 | 4 | 4½ | 6 | ** | 5½ | 4 | 0 | 4½ | 3 | 0 | 10 - 6 | 31,5 - 32,5 |
5. | SK Kriegshaber 1 | 2½ | 3 | 3 | 2½ | ** | 6½ | 6 | 6½ | 4 | 6½ | 9 - 9 | 40,5 - 31,5 |
6. | SC Unterhaching 1 | 3 | 2½ | 5½ | 4 | 1½ | ** | 4 | 3½ | 8 | 8 | 8 - 10 | 40,0 - 32,0 |
7. | SC Rottal-Inn 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 8 | 2 | 4 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 7 - 11 | 37,0 - 35,0 |
8. | MSA Zugzwang 2 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 1½ | 4½ | 4½ | ** | 3½ | 6 | 6 - 12 | 31,5 - 40,5 |
9. | SK Passau 2 | 0 | 0 | 3½ | 5 | 4 | 0 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 6 - 12 | 24,5 - 47,5 |
10. | SK Freising 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 0 | 1½ | 0 | 3½ | 2 | 4 | ** | 1 - 15 | 21,5 - 42,5 |
Mannschaftsaufstellung/statistik:
MSA Zugzwang 2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | Partien | % | ||
1 | Gerigk, Erasmus | 2299 | ||||||||||||
2 | Eichler, Christoph | 2301 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 6 | 67 % | |||
3 | Heigermoser, Robert | 2161 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 8 | 38 % | |
4 | Motl, Martin | 2168 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 5 | 40 % | ||||
5 | Dirr, Ulrich | 2216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58 % | |||
6 | Schmidbauer, Daniel | 2174 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 38 % | |||||
7 | Brychcy, Felix | 2106 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 | 64 % | ||
8 | Kuhn, Hubert | 2033 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58 % | |||
9 | Krulich, Roman | 2125 | ||||||||||||
10 | Müller, Lukas | 2004 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 5 | 30 % | ||||
11 | Tebelmann, Lars | 2052 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 8 | 56 % | |
12 | Lerch, Martin | 1978 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 20 % | ||||
13 | Özden, Kadir | 1723 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12 % | |||||
14 | Tibitanzl, Thomas | 1979 | ||||||||||||
15 | Bühner, Maximilian | 1934 | ½ | ½ | 0 | 1.0 | 3 | 33 % | ||||||
16 | Rost, Vincent | 1873 | ||||||||||||
17 | Huber, Stefan | 1822 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||||
18 | Maurer, Antonio | 1324 | ||||||||||||
19 | Heydari, Edwin | 1804 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 33 % |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
Nach dem Aufstieg in die Landesliga ging es darum sich in der Liga zu behaupten. Die Saison wurde durch den Corona Lockdown unterbrochen und dann erst im Herbst zuende gespielt. Lars als Mannschaftsführer hat das Team gut betreut. Auch nach dem letzten Spieltag war eine Aussage zum Klassenerhalt u.a. bedingt durch sehr unterschiedliche Regelungen in den anderen Ligen nicht möglich.