2. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Münchener SC 2 | ** | 3½ | 5 | 4½ | 6 | 5½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 16 - 2 | 44,0 - 28,0 |
2. | FC Bayern München 3 | 4½ | ** | 4½ | 3 | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 4 | 5 | 15 - 3 | 43,0 - 29,0 |
3. | SK Rochade Augsburg 1 | 3 | 3½ | ** | 4 | 4½ | 3½ | 5½ | 3 | 5 | 5½ | 9 - 9 | 37,5 - 34,5 |
4. | SC Haar 1 | 3½ | 5 | 4 | ** | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 5½ | 4½ | 9 - 9 | 36,5 - 35,5 |
5. | SC Garching 3 | 2 | 1½ | 3½ | 4 | ** | 3 | 6½ | 4½ | 5½ | 4½ | 9 - 9 | 35,0 - 37,0 |
6. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | 5 | ** | 4½ | 3 | 3 | 4½ | 9 - 9 | 34,5 - 37,5 |
7. | MSA Zugzwang 2 | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 1½ | 3½ | ** | 6 | 5½ | 6½ | 8 - 10 | 37,0 - 35,0 |
8. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 3 | 1½ | 5 | 5½ | 3½ | 5 | 2 | ** | 4 | 3 | 7 - 11 | 32,5 - 39,5 |
9. | SK Mering 1 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 2½ | 4 | ** | 6 | 6 - 12 | 32,5 - 39,5 |
10. | SK Marktoberdorf 1 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 1½ | 5 | 2 | ** | 2 - 16 | 27,5 - 44,5 |
- Geschrieben von: Martin Lerch
Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden
In’s Dunkel zu treiben und ewig zu binden
Im Lande Mering, da der Abstieg droht
- Geschrieben von: Martin Lerch
One sunday in february ...
Felix sei Dank! Das war gar nicht lustig. Zwischendurch war es denkbar, dass wir im schlimmsten Fall gegen sieben Haarer verlieren.
- Geschrieben von: FM Ulrich Dirr
FM Ulrich Dirr kommentiert seine Partie aus der Regionalligapartie
Robert Zeier — Ulrich Dirr
MSA Zugzwang 2 — Münchener SC 2, 10. 12. 2017
- Geschrieben von: fb
Heimkampf Runde 4
Nach einer knappen Niederlage beim FC Bayern sowie einer deutlichen Schlappe bei Rochade Augsburg empfingen wir heute zur 4. Runde der Regionalliga Südwest die Mannschaft des MSC 1836. Unter der engagierten Aufsicht von Schiedsrichter Viktor Anderson begann der Kampf pünktlich um 10 Uhr in der Schachakademie.