Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(1836) |
X | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 7.0 |
16 |
43.5 |
2 |
(1938) |
4.0 | X | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 8.0 |
14 |
46.5 |
3 |
(1853) |
2.5 | 5.5 | X | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
12 |
45.0 |
4 |
(1895) |
3.5 | 1.5 | 5.0 | X | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 |
12 |
40.5 |
4 |
(1907) |
3.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | X | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 3.0 | 6.5 |
12 |
40.5 |
6 |
(1848) |
3.5 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | X | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 7.0 |
7 |
34.5 |
7 |
(1774) |
4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 3.0 | 5.5 | 7.0 |
6 |
33.5 |
8 |
(1813) |
3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 6.0 |
6 |
32.5 |
9 |
(1790) |
3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 |
5 |
32.0 |
10 |
(1701) |
1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | X |
0 |
11.5 |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tebelmann,Lars | 1974 | + | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |||
2 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1953 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
3 | Grünke,Paul | 2019 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||||
4 | Lütkemeyer,Arnd | 1923 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
5 | Huber,Stefan | 1849 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | |
6 | Heydari,Edwin | 1792 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
7 | Garbotz,Julian | 1828 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
8 | Le Masson,Nicolas | 1820 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 9 | 61.1 | |
9 | Lackinger,Jürgen | 1800 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
10 | Wolf,Martin | 1760 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
11 | FM | Dirr,Ulrich | 2195 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
12 | Melchior,Korbinian | 1809 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Wachelka,Artur | 1754 | |||||||||||||
14 | Yugay,Artem | 1894 | |||||||||||||
15 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | |||||||||||||
16 | Radgen,Samuel | 1786 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
17 | Glück,Ulrich | 1636 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
18 | Ibisch,Robert | 1626 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Ross,Oleksandr | 1668 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Karcher,Berthold | 1649 | |||||||||||||
21 | Yalpani,Kuros | 1626 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
22 | Füchslin,Tobias | 1776 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
23 | Terzitta,Alessandro | 1485 | |||||||||||||
24 | Jeanjean,Fabien | 1483 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 40.5 | 72 | 56.3 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
In dieser Saison wollte die Mannschaft um den Aufstieg spielen - es hat lange gut ausgeschaut, aber in den letzten Runden hatte sich das Blatt gedreht. Dank gilt Nicolas, dem Mannschaftsführer, der immer eine gute Mannschaft an den Start brachte.