Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Vaterstetten 2 | ** | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 6 | 11 - 3 | 33,5 - 22,5 |
2. | SC Unterhaching 2 | 5 | ** | 2½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 4½ | 11 - 3 | 31,0 - 25,0 |
3. | SC Sendling 2 | 3½ | 5½ | ** | 4½ | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 10 - 4 | 30,5 - 25,5 |
4. | Schach-Union München 1 | 4 | 4 | 3½ | ** | 4 | 6 | 4½ | 6 | 9 - 5 | 32,0 - 24,0 |
5. | SC Tarrasch 45 4 | 3½ | 3 | 3 | 4 | ** | 4½ | 5 | 5 | 7 - 7 | 28,0 - 28,0 |
6. | SC Haar 1931 2 | 2 | 3 | 5½ | 2 | 3½ | ** | 1½ | 5½ | 4 - 10 | 23,0 - 33,0 |
7. | MSA Zugzwang 82 3 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 6½ | ** | 2½ | 2 - 12 | 24,5 - 31,5 |
8. | SC Stadtwerke 1 | 2 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 5½ | ** | 2 - 12 | 21,5 - 34,5 |
MSA Zugzwang 82 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal: Schmeller Wirtshaus Schmellerstraße 17 80337 München Tel: 089/74118761 Spielabend Freitag, Spielzeit 19.30 Uhr ca. 100 m Fussweg von Bahnhof/Haltestelle Poccistraße (U3 und U6, Bus 152 und 131), kaum Parkmöglichkeiten bewegliche Rampe für Rollstühle vorhanden |
Kontaktdaten: Vorstand Anderson, Viktor Mannschaftsführer Karcher, Berthold Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer. |
Mannschaftsaufstellung:
|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Partien | % | ||
1 | Hiereth, Thomas | 1927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 42 % | |
2 | Koch, Herbert | 1814 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 7 | 50 % |
3 | Wolf, Martin | 1806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 33 % | |
4 | Flöthmann, Eugen, Dr. | 1774 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 33 % | |
5 | Littmann, Sven | 1735 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 % | |
6 | Karcher, Berthold | 1682 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 71 % |
7 | Emmerig, Werner | 1670 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 6 | 25 % | |
8 | Popovici, Stefan | 1834 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | |
9 | Gstalter, Herbert, Dr. | 1653 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 % | ||||
10 | Krklec, Boris | 1670 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64 % |
11 | Bühner, Maximilian | 1340 | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 3 | 67 % |