Tabelle
C - Klasse, Gruppe 3
|
1. Neuperlach II |
2. Tarrasch 1945 VII |
3. Haar III |
4. Zugzwang III |
5. Kirchseon II |
6. Vaterstetten II |
7. Siemens III |
8. Aschheim / Feldkirchen |
C - Klasse, Gruppe 3
|
|||
Runde 1 | 04. März | Zugzwang III - Vaterstetten II | 4,0 : 4,0 |
Runde 2 | 11. März | Kirchseon II - Zugzwang II | 3,0 : 5,0 |
Runde 3 | 16. März | Zugzwang II | 1,5 : 6,5 |
Runde 4 | 22. März | Zugzwang III - Aschheim / Feldkirchen | 8,0 : 0,0 |
Runde 5 | 02. April | Haar III - Zugzwang II | 5,5 : 2,5 |
Runde 6 | 19. April | Zugzwang III - Siemens III | 6,0 : 2,0 |
Runde 7 | 30. April | Tarrasch 1945 VII - Zugzwang II | 3,5 : 4,5 |
Einzelergebnisse
|
||||||||||||
3. Mannschaft
|
C- Klasse 3
|
MSC Zugzwang 82
|
||||||||||
Nr. |
Spieler
|
DWZ |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Punkte
|
%
|
DWZneu
|
Vaterst.
II |
Kirchs.
II |
Neup.
II |
Aschh.
|
Haar
III |
Siemens
III |
Tarrasch
VII |
||||||
1 | Kohl, Hans | 1877 | 1571-1 | 0000-1 | 1710-x | 1706-1 | 3,5:0,5 | 88 | ||||
2 | Emmerig, Werner | 1685 | 1806-1 | 0000-1 | 1531-1 | 1666-0 | 3,0:1,0 | 75 | ||||
3 | Hösl, Stephan | 1752 | 1559-1 | 1799-0 | 1829-0 | 1804-0 | 1542-1 | 1796-0 | 2,0:4,0 | 33 | ||
4 | Alt, Ralph | 1577 | 1500-0 | 1438-1 | 0000-1 | 1466-1 | 1803-0 | 3,0:2,0 | 60 | |||
5 | Kron, H. Peter | 1581 | 1661-1 | 1789-x | 0000-1 | 1586-1 | 0000-0 | 1646-0 | 3,5:2,5 | 58 | ||
6 | Bernhauer, Frank | 1548 | 1471-0 | 1623-1 | 1751-0 | 1592-1 | 1241-1 | 3,0:2,5 | 60 | |||
7 | Wallowsky, Hans | 0000 | 1565-0 | 1443-0 | 1691-1 | 0000-1 | 1853-x | 0000-x | 1481-1 | 4,0:3,0 | 75 | |
8 | Trutwig, Andreas | 1487 | 1563-1 | 1433-1 | 1687-0 | 0000-1 | 1469-0 | 0000-1 | 1331-x | 4,5:2,5 | 64 | |
E1 | Wugalter, Alexander | 1426 | 1545-0 | 0,0:1,0 | 0 | |||||||
E2 | Angerer, Oskar | 1347 | 1519-1 | 1631-0 | 1646-1 | 1,0:1,0 | 50 | |||||
E3 | Karcher, Berthold | 0000 | 1586-0 | 1767-0 | 0,0:2,0 | 0 | ||||||
E4 | Popp, Juliane | 1197 | 1438-0 | 0000-1 | 1385-0 | 1,0:2,0 | 33 | |||||
E5 | Strobl, Herbert | 1396 | 0000-1 | 1,0:0,0 | 100 | |||||||
E6 | Cagna, Roberto | 0000 | 1477-0 | 0,0:1,0 | 0 | |||||||
E7 | Konerth, Karl | 1248 | 1727-0 | 0,0:1,0 | 0 | |||||||
E8 | Langer, Wilhelm | 1710 | 1563-1 | 1,0:0,0 | 100 | |||||||
Ergebnisse | 4,0:4,0 | 5,0:3,0 | 1,5:6,5 | 8,0:0,0 | 2,5:5,5 | 6,0:2,0 | 3,5:4,5 | |||||
H.S. Stand 16.04.04
|
||||||||||||
© 2004 Münchner Schachclub Zugzwang 82 e.V.
|