Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Haar 3 | 12 | 39,0 | ** | 4 | 4 | 6 | 6½ | 8 | 4½ | 6 |
2. Allianz 3 | 11 | 33,5 | 4 | ** | 6 | 3 | 5½ | 5½ | 4½5 | 5 |
3. Kirchseeon 2 | 10 | 30,0 | 4 | 2 | ** | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4 |
4. Markt Schwab. 2 | 9 | 31,0 | 2 | 5 | 3 | ** | 5½ | 5½ | 4 | 6 |
5. Zugzwang 3 | 6 | 24,0 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 5½ |
6. Schach-Union 5 | 4 | 21,0 | 0 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ |
7. Neuperlach 3 | 3 | 27,0 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 6 |
8. Vaterstetten 4 | 1 | 17,0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | ** |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
1 | Kron,Hans-Peter | 1565 - 21 | 3.5 | / | 7 |
2 | Thomas,Uwe | 1523 - 18 | 2.5 | / | 6 |
3 | Alt,Ralph | 1587 - 77 | 2.5 | / | 4 |
4 | Strobl,Herbert | 1456 - 8 | 3 | / | 6 |
5 | Borchardt,Jörg | 3.5 | / | 7 | |
6 | Klingseis,Matthias | 1323 - 5 | 3 | / | 5 |
7 | Wugalter,Alexander | 0 | / | 4 | |
8 | Konerth,Karl | 1294 - 5 | 0 | / | 3 |
9 | Angerer,Oskar | 1297 - 17 | 2 | / | 4 |
10 | Steiner,Robert | 2 | / | 6 | |
11 | Strobl,Daniel | 0 | / | 1 |