Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neuperlach 3 | 15 | 44,5 | ** | 6 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 2. Tarrasch 7 | 13 | 39,5 | 2 | ** | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 5 |
| 3. Aschh./Feldk. 2 | 11 | 36,5 | 3 | 4 | ** | 5½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 4½ |
| 4. Zugzwang 3 | 10 | 43,5 | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 7½ | 6 | 7 | 6 | 7½ |
| 5. Unterhaching 3 | 10 | 34,5 | 3 | 2 | 5 | 0½ | ** | 6 | 5½ | 6 | 6½ |
| 6. Solln 2 | 6 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ** | 5 | 5 | 5 |
| 7. ARAG | 5 | 28,5 | 4 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | ** | 6½ | 6 |
| 8. Vaterstetten 4 | 2 | 17,0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1½ | ** | 4½ |
| 9. München 1960 2 | 0 | 19,0 | 2 | 3 | 3½ | 0½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | ** |
Aufstellung
| 1 | 105 | Wolf,Martin | 1794 |
| 2 | Kohl,Hans | ||
| 3 | 008 | Kron,Hans-Peter | 1598 |
| 4 | 098 | Alt,Ralph | 1610 |
| 5 | 112 | Thomas,Uwe | 1501 |
| 6 | 068 | Strobl,Herbert | 1449 |
| 7 | 125 | Bernhauer,Frank | 1498 |
| 8 | 119 | Borchardt,Jörg | 1326 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Martin | 105 | 1818 - 18 | 4/5 | ||
| 2 | Kohl,Hans | 131 | 1840 - 69 | 4.5/5 | ||
| 3 | Kron,Hans-Peter | 008 | 1583 - 24 | 4.5/7 | ||
| 4 | Alt,Ralph | 098 | 1610 - 78 | 3.5/7 | ||
| 5 | Thomas,Uwe | 112 | 1501 - 20 | 3.5/6 | ||
| 6 | Strobl,Herbert | 068 | 1449 - 10 | 4/8 | ||
| 7 | Bernhauer,Frank | 125 | 1498 - 1 | 5/7 | ||
| 8 | Borchardt,Jörg | 119 | 1326 - 2 | 3/4 | ||
| 9 | Klingseis,Matthias | 096 | 1374 - 7 | 2.5/5 | ||
| 10 | Angerer,Oskar | 002 | 1333 - 18 | 1/1 | ||
| 11 | Wugalter,Alexander | 123 | 1/1 | |||
| 12 | Cagna,Roberto | 130 | 0/0 | |||
| 13 | Langer,Wilhelm | 032 | 1774 - 30 | 1/1 | ||
Einzelergebnisse
| Zugzwang 3 | - | Tarrasch-1945 7 | 3½-4½ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf,Martin | - | Mihaly,Bela | 1-0 | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Held,Wolfgang | ½-½ | ||
| Alt,Ralph | - | Berber,Theodor | ½-½ | ||
| Thomas,Uwe | - | Trutwig,Andreas | ½-½ | ||
| Strobl,Herbert | - | Zach,Josef | 0-1 | ||
| Bernhauer,Frank | - | Schmidt,Esther | 0-1 | ||
| Borchardt,Jörg | - | Blahos,Daniel | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | Karl,Ludwig | 0-1 | ||
| München 1960 2 | - | Zugzwang 3 | ½-7½ | ||
| Kopp,Bernhard | - | Kohl,Hans | 0-1 | ||
| Wutz,Maximilian (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
| Bauer,Eduard | - | Alt,Ralph | ½-½ | ||
| Falco,Elisabeth,Dr. (E) | - | Thomas,Uwe | 0-1 | ||
| Knösch,Torsten | - | Strobl,Herbert | 0-1 | ||
| Veith,Erich | - | Bernhauer,Frank | 0-1 | ||
| Gemmerli,Alexander (E) | - | Borchardt,Jörg | 0-1 | ||
| Schelshorn,Gabriele (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
| Zugzwang 3 | - | Unterhaching 3 | 7½-½ | ||
| Wolf,Martin | - | Freese,Edgar (E) | 1-0 | ||
| Kohl,Hans | - | Bausch,Jean | 1-0 | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Kirchhof,Manfred | 1-0 | ||
| Alt,Ralph | - | Willmeroth,Dieter | 1-0 | ||
| Thomas,Uwe | - | Lindner,Johannes | 1-0 | ||
| Strobl,Herbert | - | Marcus,Rainer | ½-½ | ||
| Bernhauer,Frank | - | Ihloff,Heiko | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | Motzkus,Matthias | 1-0 | ||
| Aschheim/Feldkirchen 2 | - | Zugzwang 3 | 5½-2½ | ||
| unbesetzt | - | Wolf,Martin | --+ | ||
| Gundel,Helmut (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
| Wunder,Hans (E) | - | Alt,Ralph | 1-0 | ||
| Miller,Michael | - | Thomas,Uwe | ½-½ | ||
| Sindern,Christoph | - | Strobl,Herbert | 1-0 | ||
| Brand,Richard | - | Bernhauer,Frank | 1-0 | ||
| Gruner,Karl | - | Borchardt,Jörg | 1-0 | ||
| Blaha,Peter | - | Klingseis,Matthias (E) | 1-0 | ||
| Zugzwang 3 | - | Neuperlach 3 | 3½-4½ | ||
| Wolf,Martin | - | Graf,Waldemar | 1-0 | ||
| Kohl,Hans | - | Monforte,Guy | ½-½ | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Emmerich,Stefan (E) | 0-1 | ||
| Alt,Ralph | - | Bitzer,Johannes | 0-1 | ||
| Thomas,Uwe | - | Kaplan,Marc | ½-½ | ||
| Strobl,Herbert | - | Titze,Karsten | 0-1 | ||
| Bernhauer,Frank | - | Cizek,Alan | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | Brammertz,Alex (E) | ½-½ | ||
| Vaterstetten 4 | - | Zugzwang 3 | 2-6 | ||
| Rädler,Walter | - | Wolf,Martin | ½-½ | ||
| Bräuer,Richard | - | unbesetzt | +-- | ||
| Bräuer,Lars | - | Strobl,Herbert | ½-½ | ||
| Stoll,Michael | - | Borchardt,Jörg | 0-1 | ||
| Gilbert,Simon | - | Angerer,Oskar (E) | 0-1 | ||
| König,Christine (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
| Hammerschick,Andreas (E) | - | Wugalter,Alexander (E) | 0-1 | ||
| Diefenbach,Theresa (E) | - | Cagna,Roberto (E) | 0-1 | ||
| Zugzwang 3 | - | Solln 2 | 6-2 | ||
| Kohl,Hans | - | Serka,Milan | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | unbesetzt | +-- | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Schekatz,Herbert | 0-1 | ||
| Alt,Ralph | - | Ortlepp,Guenther | 1-0 | ||
| Thomas,Uwe | - | Schmidt,Axel | 0-1 | ||
| Strobl,Herbert | - | Markgraf,Armin | 1-0 | ||
| Bernhauer,Frank | - | Rudolph,Peter | 1-0 | ||
| Wugalter,Alexander (E) | - | unbesetzt (2) | +-- | ||
| ARAG | - | Zugzwang 3 | 1-7 | ||
| Winhart,Kurt | - | Wolf,Martin | ½-½ | ||
| Schindlmayr,Joachim | - | Kohl,Hans | 0-1 | ||
| Kelling,Arno | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
| Stolz,Kurt | - | Alt,Ralph | ½-½ | ||
| Knauer,Fridolin | - | Langer,Wilhelm (E) | 0-1 | ||
| Kariger,Bernd | - | Strobl,Herbert | 0-1 | ||
| Wißmann,Utalinde (E) | - | Bernhauer,Frank | 0-1 | ||
| Bartenbach,Annemarie (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||


