Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freimann | ** | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | 7 | 6½ | 13-1 | 39.0 | ||
2. | Karlsfeld | 3 | ** | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 10-4 | 31.0 | ||
3. | Zugzwang 3 | 3½ | 3½ | ** | 4 | 6½ | 5½ | 2½ | 5 | 7-7 | 30.5 | ||
4. | HVB-Club 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 2 | 5½ | 6 | 7-7 | 28.5 | ||
5. | Neuperlach 4 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | ** | 6 | 5 | 4 | 6-8 | 26.0 | ||
6. | Dachau 2 | 1½ | 4½ | 2½ | 6 | 2 | ** | 3½ | 5½ | 6-8 | 25.5 | ||
7. | Vaterstetten 2 | 1 | 2½ | 5½ | 2½ | 3 | 4½ | ** | 6½ | 6-8 | 25.5 | ||
8. | Schach-Union 5 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 1½ | ** | 1-13 | 18.0 |
Aufstellung
1 | 131 | Kohl,Hans | 1837 | |
2 | 135 | Hösl,Stephan | 1700 | |
3 | 8 | Kron,Hans-Peter | 1584 | |
4 | 125 | Bernhauer,Frank | 1556 | |
5 | 98 | Alt,Ralph | 1567 | |
6 | 68 | Strobl,Herbert | 1437 | |
7 | 119 | Borchardt,Jörg | 1389 | |
8 | 96 | Klingseis,Matthias | 1367 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kohl,Hans | 1837 - 71 | 5/6 | ||
2 | Hösl,Stephan | 1665 - 150 | 3/5 | ||
3 | Kron,Hans-Peter | 1622 - 26 | 2.5/7 | ||
4 | Bernhauer,Frank | 1554 - 6 | 3/6 | ||
5 | Alt,Ralph | 1567 - 79 | 4/5 | ||
6 | Strobl,Herbert | 1421 - 12 | 1.5/7 | ||
7 | Borchardt,Jörg | 1389 - 3 | 5/6 | ||
8 | Klingseis,Matthias | 1353 - 9 | 3.5/5 | ||
9 | Cagna,Roberto | 1/3 | |||
10 | Popp,Juliane | 1372-1 | 0/1 | ||
11 | Wallowsky,Hans | 0/1 |