Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | ** | 5 | 6 | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 4½ | 13 | 37.5 | ||
2 | SC Kirchseeon e.V. 2 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 10 | 33.5 | ||
3 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 | 2 | 3½ | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 9 | 28.5 | ||
4 | SC Freimann 1 | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 7 | 7½ | 6 | 30 | ||
5 | Schach-Club Vaterstetten 3 | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 4 | 1½ | 5 | 6 | 26 | ||
6 | SC F.X.Meiller 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | ** | 4½ | 4 | 6 | 24.5 | ||
7 | SC Garching 1980 e.V. 5 | 2 | 2½ | 3½ | 1 | 6½ | 3½ | ** | 5 | 4 | 24 | ||
8 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | 3½ | 2 | 4 | ½ | 3 | 4 | 3 | ** | 2 | 20 |
AufStellung
Aufstellung
Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Wolf,Martin | 105 | 1741 |
2 | Emmerig,Werner | 79 | 1702 |
3 | Gstalter,Herbert,Dr. | 4 | 1646 |
4 | Hösl,Stephan | 135 | 1696 |
5 | Heinrichsen,Peter | 150 | 1691 |
6 | Wallowsky,Hans | 139 | 1609 |
7 | Kron,Hans-Peter | 8 | 1608 |
8 | Karcher,Berthold | 142 | 1565 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Martin | 1741 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | / | 6 | |
2 | Emmerig,Werner | 1702 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | / | 7 |
3 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1646 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | / | 4 | |||
4 | Hösl,Stephan | 1696 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | / | 7 |
5 | Heinrichsen,Peter | 1691 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | / | 4 | |||
6 | Wallowsky,Hans | 1609 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | / | 6 | |
7 | Kron,Hans-Peter | 1608 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | / | 7 |
8 | Karcher,Berthold | 1565 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | / | 6 | |
9 | Breinl,Matthias | 1658 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | / | 4 | |||
10 | Alt,Ralph | 1576 | ½ | 1 | ½ | 2 | / | 3 | ||||
11 | Strobl,Herbert | 1365 | 1 | 1 | / | 1 | ||||||
12 | Trutwig,Andreas | 1411 | 0 | 0 | / | 1 |
1 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Paintner,Ferdinand (E) | - | Emmerig,Werner | 0 - 1 |
2 | Heischmann,Rudolf | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½ - ½ |
3 | Peters,Werner | - | Hösl,Stephan | 0 - 1 |
4 | Perchermaier,Wolfgang | - | Breinl,Matthias (E) | ½ - ½ |
5 | Steigüber,Alfons | - | Wallowsky,Hans | ½ - ½ |
6 | Bubak,Alois | - | Kron,Hans-Peter | ½ - ½ |
7 | Sanders,Juergen | - | Karcher,Berthold | 1 - 0 |
8 | Brandt,Karl-Franz | - | Alt,Ralph (E) | ½ - ½ |
3½ - 4½ | ||||
0 - 2 | ||||
2 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | - | SC F.X.Meiller 2 | |
1 | Wolf,Martin | - | Gorenflo,Hartmut | 1 - 0 |
2 | Emmerig,Werner | - | Marx,Werner (E) | ½ - ½ |
3 | Hösl,Stephan | - | Benning,Johannes | 1 - 0 |
4 | Heinrichsen,Peter | - | Schneider,Christian | 1 - 0 |
5 | Wallowsky,Hans | - | Störmer,Andreas | 0 - 1 |
6 | Kron,Hans-Peter | - | Schmidt,Heiner | 1 - 0 |
7 | Karcher,Berthold | - | Holzapfel,Günther (E) | 1 - 0 |
8 | Breinl,Matthias (E) | - | Timm,Wolfgang | 1 - 0 |
6½ - 1½ | ||||
2 - 0 | ||||
3 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Tybel,Christof | - | Wolf,Martin | 0 - 1 |
2 | Sain Codrut,Daniel | - | Emmerig,Werner | ½ - ½ |
3 | Harbeck,Hermann (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | 1 - 0 |
4 | Monforte,Guy | - | Hösl,Stephan | ½ - ½ |
5 | Neumann,Reimund | - | Wallowsky,Hans | 0 - 1 |
6 | Cizek,Alan | - | Kron,Hans-Peter | 0 - 1 |
7 | Trompke,Jürgen | - | Alt,Ralph (E) | 0 - 1 |
8 | Baierl,Christian | - | Strobl,Herbert (E) | 0 - 1 |
2 - 6 | ||||
0 - 2 | ||||
4 | SC Garching 1980 e.V. 5 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Schneider,Volker | - | Wolf,Martin | ½ - ½ |
2 | Adorf,Julius | - | Emmerig,Werner | ½ - ½ |
3 | - | Breinl,Matthias (E) | - - + | |
4 | Kaspar,Philipp (E) | - | Hösl,Stephan | 0 - 1 |
5 | - | Heinrichsen,Peter | - - + | |
6 | Mühlpointner,Stefan | - | Wallowsky,Hans | 1 - 0 |
7 | Traut,Christoph (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0 - 1 |
8 | Vogl,Andreas | - | Karcher,Berthold | 0 - 1 |
2 - 6 | ||||
0 - 2 | ||||
5 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | - | Schach-Club Vaterstetten 3 | |
1 | Wolf,Martin | - | Nitsche,Thomas | ½ - ½ |
2 | Emmerig,Werner | - | Nitsche-Hahn,Raphael | 0 - 1 |
3 | Breinl,Matthias (E) | - | Heimbächer,Frank | ½ - ½ |
4 | Hösl,Stephan | - | Müller,Helmut (E) | 1 - 0 |
5 | Wallowsky,Hans | - | Stoll,Guido | 1 - 0 |
6 | Kron,Hans-Peter | - | Nitsche-Hahn,Maxim (E) | 0 - 1 |
7 | Karcher,Berthold | - | Schmidt,Eckehart (E) | 1 - 0 |
8 | Trutwig,Andreas (E) | - | Heimbächer,Moritz | 0 - 1 |
4 - 4 | ||||
1 - 1 | ||||
6 | SC Kirchseeon e.V. 2 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Freundt,Stefan (E) | - | Wolf,Martin | 0 - 1 |
2 | Sebele,Werner (E) | - | Emmerig,Werner | ½ - ½ |
3 | Jerabek,Rudolf (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½ - ½ |
4 | Handte,Eugen | - | Hösl,Stephan | 0 - 1 |
5 | Ströhmann,Jürgen (E) | - | Heinrichsen,Peter | 0 - 1 |
6 | Koenig,Rudolf | - | Wallowsky,Hans | ½ - ½ |
7 | Bettinger,Bernhard | - | Kron,Hans-Peter | ½ - ½ |
8 | Obpacher,Franz | - | Karcher,Berthold | 1 - 0 |
3 - 5 | ||||
0 - 2 | ||||
7 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | - | SC Freimann 1 | |
1 | Wolf,Martin | - | Albrecht,Eugen | 1 - 0 |
2 | Emmerig,Werner | - | Fischer,Adolf | 0 - 1 |
3 | Gstalter,Herbert,Dr. | - | Obermeier,Michael | ½ - ½ |
4 | Hösl,Stephan | - | Dehlinger,Alexander | ½ - ½ |
5 | Heinrichsen,Peter | - | Stichler,Willi | 1 - 0 |
6 | Alt,Ralph (E) | - | Kupfer,Eckehard | ½ - ½ |
7 | Kron,Hans-Peter | - | Stempfle,Tobias (E) | 1 - 0 |
8 | Karcher,Berthold | - | Gurzadian,Grigor (E) | 1 - 0 |
5½ - 2½ | ||||
2 - 0 |