Ibisch-Garbotz-Overdrive!
Mittwoch, der einundzwanzigste März im Jahre Dreißig nach Gründung Zugzwang: War es Zufall, war es Durchlosungswunsch? Die Schachunion München war im Rahmen der Mannschaftsmeisterschaft doppelter Gastgeber gegen uns: SU 2 trat gegen ZZ 3 an, SU 3 gegen ZZ 4.
Leider war weder das eine noch das andere Team vom MSA komplett: Im Ergebnis musste die Vierte in den sauren Apfel beißen und ihren Reservisten kurzfristig der Dritten überlassen.
Das war bitter: Denn es gelang den Recken um LL, gegenzuhalten gegen die Mannen zu Moosach. An den Brettern ward dreikommafünf zu dreikommafünf gespielt, allein schon die Anwesenheit des sich im Urlaub befindlichen Mofd hätte praktisch einen Mannschaftspunkt bedeutet – und wäre der Ersatzmann da geblieben, wohin er bestellt wurde, wahrscheinlich sogar zwei. So war es unentschieden und dennoch verloren.
Schach-Union München 3 | DWZ | - | MSA Zugzwang 82 4 | DWZ | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Baum, Kurt, Dr. | 1873 | - | 1 | Krklec, Boris | 1715 | 0 - 1 |
2 | 3 | Graf, Josef | 1671 | - | + - - | |||
3 | 4 | Schmid, Josef | 1619 | - | 3 | Emmerig, Werner | 1659 | 1 - 0 |
4 | 5 | Fortkamp, Eckhard | 1574 | - | 4 | Dirscherl, Gerd | 1658 | ½ - ½ |
5 | 12 | Vogl, Michael | - | 5 | Ibisch, Robert | 1625 | 1 - 0 | |
6 | 7 | Suttmann, Horst | 1508 | - | 6 | Kecik, Yalin | 1615 | ½ - ½ |
7 | 8 | Steinberg, Hans-Peter | 1457 | - | 7 | Prokopczuk, Peter | 1591 | 0 - 1 |
8 | 11 | Grüneschild, Hildegard | 1414 | - | 8 | Kron, Hans-Peter | 1579 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1588 | - | Schnitt: | 1634 |
Nicht unbedingt besser, aber auf jeden glücklicher erging es Julians Jungs:
Schach-Union München 2 | DWZ | - | MSA Zugzwang 82 3 | DWZ | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Rein, Robert | 1874 | - | 1 | Garbotz, Julian | 1902 | ½ - ½ |
2 | 3 | von Hannenheim, Werner | 1732 | - | 2 | Hiereth, Thomas | 1906 | 0 - 1 |
3 | 4 | Horn, Harald | 1838 | - | 11 | Lerch, Martin | 1866 | ½ - ½ |
4 | 5 | Meltser, Valentin, Dr. | 1817 | - | 4 | Koch, Herbert | 1853 | ½ - ½ |
5 | 12 | Radziwill, Gerrit | 1686 | - | 5 | Wolf, Martin | 1801 | 0 - 1 |
6 | 6 | Rankl, Dieter | 1735 | - | 6 | Flöthmann, Eugen, Dr. | 1771 | 1 - 0 |
7 | 7 | Königseder, Helmut | 1718 | - | 7 | Littmann, Sven | 1722 | ½ - ½ |
8 | 8 | Vinitsky, Jury | 1700 | - | 8 | Karcher, Berthold | 1698 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1762 | - | Schnitt: | 1814 |
Auf eine Schilderung des Kampfverlaufs verzichte ich. Es ist auch so schon genug Not und Elend auf dieser Welt.