Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SV Weiß-Blau Allianz München 1
(1986)
|
X | 4.0 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8 | 31.5 | |
| 2 |
SF Deisenhofen 1
(1899)
|
4.0 | X | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 8 | 27.0 | |
| 3 |
FC Bayern München 5
(1932)
|
4.5 | 2.5 | X | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 8 | 25.0 | |
| 4 |
MSA Zugzwang 82 3
(1855)
|
1.0 | 5.0 | 3.0 | X | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 6 | 21.0 | |
| 5 |
Schach-Union München 1
(1927)
|
4.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 8.0 | 4 | 25.5 | |
| 6 |
SC Sendling 2
(1805)
|
2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | X | 5.0 | 4 | 20.0 | |
| 7 |
SC Neuhausen 1908 1
(1857)
|
1.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | X | 4 | 18.0 | |
| 8 |
Münchener SC 1836 4 (zurückgezogen)
(1923)
|
X |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bühner,Maximilian | 1856 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Rost,Vincent | 1896 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 3 | Huber,Stefan | 1907 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | |
| 4 | Wied,Christian | 1903 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | ||
| 5 | Garbotz,Julian | 1873 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
| 6 | Hopp,Günter | 1803 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5 | 30 | ||
| 7 | Luetkemeyer,Arnd | 1844 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |
| 8 | Wolf,Martin | 1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 9 | Koch,Herbert | 1802 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| 10 | Schoroth,Torsten | 1833 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 11 | Hannemann,Heiko | 1753 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 12 | Wachelka,Artur | 1803 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | Gstalter,Herbert | 1660 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
| 14 | Pritsch,Michael | 1564 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 15 | Kecik,Yalin | 1559 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| Gesamt | 1 | 3 | 4.5 | 5.5 | 5 | 2 | 21 | 47 | 44.7 | |||
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten


