Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SG Schwabing München Nord 1
(1917)
|
X | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 7.5 | 5.5 |
15
|
46.5
|
2 |
FC Bayern München 6
(1868)
|
5.5 | X | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 3.5 | 6.5 |
12
|
45.5
|
3 |
MSA Zugzwang 82 3
(1847)
|
2.5 | 5.0 | X | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 |
11
|
37.5
|
4 |
Münchener SC 1836 5
(1844)
|
3.5 | 3.0 | 3.5 | X | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
11
|
37.5
|
5 |
SC Garching 1980 5
(1806)
|
4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | X | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 |
9
|
34.0
|
6 |
TSV Solln 1
(1976)
|
1.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
8
|
34.0
|
7 |
1. SK Neuperlach 1
(1809)
|
2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 |
8
|
34.0
|
8 |
TSV Forstenried 1
(1924)
|
3.5 | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 |
8
|
32.5
|
9 |
SC Haar 1931 3
(1715)
|
0.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 |
6
|
30.5
|
10 |
SK Tarrasch 1945 München 3
(1715)
|
2.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | X |
2
|
27.0
|
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brozio,Jason | 2002 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||
2 | Lütkemeyer,Arnd | 1905 | ½ | + | ½ | 0 | - | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
3 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1863 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Titz,Markus | 1820 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
5 | Huber,Stefan | 1795 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | 83.3 | |
6 | Garbotz,Julian | 1794 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
7 | Le Masson,Nicolas | 1793 | 0 | 0 | + | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
8 | Lackinger,Jürgen | 1802 | ½ | - | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
9 | Wolf,Martin | 1784 | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
10 | Heydari,Edwin | 1709 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
11 | Özden,Kadir | 1712 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Semper Benitez,Miguel Angel | 1605 | |||||||||||||
13 | Bartsch,Winfried | 1707 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||
14 | Ross,Oleksandr | 1691 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Melchior,Korbinian | 1705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
16 | Ibisch,Robert | 1654 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||||
17 | Goriß,Paul | 1484 | |||||||||||||
18 | Hösl,Stephan | 1623 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
19 | Zeynalli,Ali | ||||||||||||||
20 | Knippel,Luca | 1774 | |||||||||||||
21 | Radgen,Samuel | 1369 | |||||||||||||
22 | Ostwald,Tobias | 1627 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
23 | Michels,Markus | 1528 | |||||||||||||
24 | Müller,Lilianne | 1607 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 2.5 | 3.5 | 5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 37.5 | 72 | 52.1 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
In dieser Saison war unsere dritte Mannschaft wieder Mitfavorit beim Spiel um den Aufstieg. Schon in der ersten Runde passierte ein Fehlstart mit dem Remis gegen Neuperlach. Aber die Saison war schwer und wechselhaft auch wieder bedingt durch Spielverschiebungen durch Corona. Dank gilt Nicolas, dem Mannschaftsführer, der immer eine gute Mannschaft an den Start brachte. Herausragend war die Performance von dem Urgestein Stefan Huber mit 7.5 aus 9.