Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(1896) |
X | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 4.0 |
14 |
46.0 |
2 |
(1887) |
2.5 | X | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 |
13 |
41.5 |
3 |
(1923) |
3.5 | 4.5 | X | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 |
12 |
43.0 |
4 |
(1810) |
3.5 | 2.5 | 5.0 | X | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 |
11 |
39.0 |
5 |
(1882) |
0.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | X | 4.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 |
9 |
30.5 |
6 |
(1885) |
4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 |
8 |
39.5 |
7 |
(1811) |
4.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | X | 3.0 | 3.0 | 7.5 |
8 |
36.5 |
8 |
(1766) |
1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | X | 4.0 | 5.0 |
7 |
30.0 |
9 |
(1756) |
2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | X | 5.0 |
5 |
30.5 |
10 |
(1710) |
4.0 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | X |
3 |
23.5 |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grünke,Paul | 1991 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
2 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1972 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
3 | Heydari,Edwin | 1880 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
4 | Lütkemeyer,Arnd | 1935 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
5 | Huber,Stefan | 1898 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
6 | Garbotz,Julian | 1823 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5 | 9 | 55.6 | |
7 | Wolf,Martin | 1768 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | - | 1 | 2 | 7 | 28.6 | |||
8 | Le Masson,Nicolas | 1816 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
9 | Özden,Kadir | 1870 | |||||||||||||
10 | Lackinger,Jürgen | 1746 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||||
11 | Radgen,Samuel | 1683 | |||||||||||||
12 | Wachelka,Artur | 1754 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
13 | Yugay,Artem | 1751 | |||||||||||||
14 | Bergmann,Thomas | 1761 | |||||||||||||
15 | Melchior,Korbinian | 1780 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
16 | Ibisch,Robert | 1627 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
17 | Ostwald,Tobias | 1645 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
18 | Müller,Lilianne | 1625 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Ross,Oleksandr | 1685 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
20 | Karcher,Berthold | 1617 | |||||||||||||
21 | Semper Benitez,Miguel Angel | 1590 | |||||||||||||
22 | Olah-Vezer,Benedek | 1335 | |||||||||||||
23 | Yalpani,Kuros | 1553 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
24 | Jeanjean,Fabien | 1531 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 6.5 | 4 | 6 | 3.5 | 3.5 | 39.5 | 72 | 54.9 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
In dieser Saison war unsere dritte Mannschaft eher kein Mitfavorit beim Spiel um den Aufstieg. Dank gilt Julian, dem Mannschaftsführer, der immer eine gute Mannschaft an den Start brachte.