Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(2022) |
X | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.5 |
16 |
48.0 |
2 |
(1895) |
3.0 | X | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
13 |
42.0 |
3 |
(1890) |
3.5 | 4.5 | X | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 6.5 |
11 |
41.0 |
4 |
(1828) |
4.5 | 4.0 | 4.5 | X | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 |
9 |
37.0 |
5 |
(1818) |
1.0 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | X | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 |
9 |
32.5 |
6 |
(1930) |
2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | X | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 |
7 |
36.5 |
6 |
(1895) |
3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | X | 3.5 | 3.5 | 5.5 |
7 |
36.5 |
8 |
(1742) |
2.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | X | 3.5 | 4.0 |
7 |
31.0 |
9 |
(1841) |
3.0 | 3.0 | 0.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | X | 2.5 |
6 |
29.0 |
10 |
(1803) |
1.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | X |
5 |
26.5 |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özden,Kadir | 1914 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
2 | Titz,Markus | 1804 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
3 | Yugay,Artem | 1894 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
4 | Sensoy,Emir | 1888 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 66.7 | ||||
5 | Melchior,Korbinian | 1809 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
6 | Bergmann,Thomas | 1777 | 0 | 0 | 1 | - | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
7 | Radgen,Samuel | 1786 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
8 | Ross,Oleksandr | 1668 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
9 | FM | Dirr,Ulrich | 2195 | ||||||||||||
10 | Balci,Kuzey Mete | 1856 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Pieri,Theo | 1846 | |||||||||||||
12 | Lackinger,Jürgen | 1800 | |||||||||||||
13 | Wolf,Martin | 1760 | |||||||||||||
14 | Glück,Ulrich | 1636 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
15 | Hollrotter,Florian | 1929 | |||||||||||||
16 | Ibisch,Robert | 1626 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
17 | Lindner,Manuel | 1695 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
18 | Karcher,Berthold | 1649 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
19 | Füchslin,Tobias | 1776 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
20 | Müller,Lilianne | 1580 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
21 | Sadighi,Armin | 1584 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
22 | Yalpani,Kuros | 1626 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | |||||||
23 | Bock,Adrian | 1610 | |||||||||||||
24 | Wittenberger,Henri | 1515 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Gesamt | 2 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 4 | 2.5 | 2.5 | 32.5 | 72 | 45.1 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
Die 4. Mannschaft wurde in dieser Saison unter der neuen Leitung von Markus. Es lief sehr gut, Artem und Emir wurden sehr gut aus der Jugend integriert. Die Mannschaft sicherte klar den Klassenerhalt.