Tabelle
D- Klasse, Gruppe 3
|
1. Bayern München V |
2. Zugzwang IV |
3. Markt Schwaben |
4. Schach Union V |
5. Poing II |
6. Garching VI |
7. Kirchseon IV |
8. spielfrei |
D - Klasse, Gruppe 3 ( 6er Mannschaften )
|
|||
Runde 1 | 01. März | Markt Schwaben II - Zugzwang IV | 2,0 : 4,0 |
Runde 2 | 08. März | Zugzwang IV - Bayern München V | 2,0 : 4,0 |
Runde 3 | 18. März | Kirchseon IV - Zugzwang IV | 2,0 : 4,0 |
Runde 4 | 22. März | spielfrei - Zugzwang IV | 0,0 : 0,0 |
Runde 5 | 01. April | Zugzwang IV - Poing II | 3,0 : 3,0 |
Runde 6 | 22. April | Schach Union V - Zugzwang IV | 4,0 : 2,0 |
Runde 7 | 28. April | Zugzwang IV - Garching VI | 4,5 : 1,5 |
Einzelergebnisse
|
||||||||||||
4. Mannschaft
|
D- Klasse 3
|
MSC Zugzwang 82
|
||||||||||
Nr. |
Spieler
|
DWZ |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Punkte
|
%
|
DWZneu
|
M.Schwab
II |
Bayern
V |
Kirchs.
IV |
spielfr.
|
Poing
II |
S.Union
V |
Garching
VI |
||||||
1 | Borchardt, Jörg | 1496 | 1544-1 | 1969-0 | 1503-x | 1541-x | 0000-1 | 3,0:2,0 | 60 | |||
2 | Wugalter, Alexander | 1416 | 1725-0 | 1296-x | 1532-x | 1421-0 | 0000-1 | 2,0:3,0 | 40 | |||
3 | Strobl, Herbert | 1388 | 1379-1 | 1704-0 | 1194-1 | 1514-x | 1410-1 | 0000-x | 4,0:2,0 | 67 | ||
4 | Popp, Juliane | 1197 | 1460-0 | 1581-1 | 1379-1 | 0000-0 | 2,0:2,0 | 50 | ||||
5 | Müller, Christoph | 1337 | 1130-1 | 0000-1 | 1239-1 | 1371-0 | 1368-x | 0000-1 | 4,5:1,5 | 75 | ||
6 | Cagna, Roberto | 0000 | 1193-1 | 1501-0 | 0000-1 | 1177-x | 0000-1 | 3,5:1,5 | 70 | |||
E1 | Konerth,Karl | 1248 | 1149-0 | 0,0:1,0 | 0 | |||||||
E2 | Karcher, Berthold | 0000 | 1641-0 | 0000-1 | 0000-1 | 2,0:1,0 | 67 | |||||
E3 | Strobl, Daniel | 0000 | 1313-x | 0,5:0,5 | 50 | |||||||
Ergebnisse | 4,0:2,0 | 2,0:4,0 | 4,0:2,0 | 3,0:3,0 | 4,0:2,0 | 4,5:1,5 | 60 | |||||
H.S. Stand 16.04.04
|
||||||||||||
© 2004 Münchner Schachclub Zugzwang 82 e.V.
|