Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK München Südost 4 | ** | 4 | 5 | 6½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 13 | 37 | ||
2 | MSC Zugzwang 82 e.V. 4 | 4 | ** | 4 | 5 | 4 | 4 | 7½ | 6½ | 10 | 35 | ||
3 | SC Ismaning 2 | 3 | 4 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 9 | 30.5 | ||
4 | SC Tarrasch 45 München 8 | 1½ | 3 | 5½ | ** | 6½ | 7 | 6 | 8 | 29.5 | |||
5 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | 3 | 4 | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 7 | 26 | |||
6 | SV Höhenkirchen 2 | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 25 | ||
7 | SC Garching 1980 e.V. 6 | 2½ | ½ | 2 | 1 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 2 | 17 | ||
8 | TSV Forstenried e.V. 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 0 | 16 |
Aufstellung
Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Gstalter, Herbert Dr. | 4 | 1635 |
2 | Prokopcuk, Peter | 1008 | 1461 |
3 | Alt, Ralph | 98 | 1486 |
4 | Anderson, Viktor | 164 | 1331 |
5 | Strobl, Herbert | 68 | 1403 |
6 | Primavesi, Doris | 1020 | 1303 |
7 | Schmid, Reinhard | 1005 | 1150 |
8 | Angerer, Oskar | 2 | 1314 |
Einzelergebnisse
leider nur bis zur 4.Runde
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gstalter, Herbert Dr. | 1635 | 1 | 1 | / | 1 | ||||||
2 | Prokopcuk, Peter | 1461 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | / | 4 | |||
3 | Alt, Ralph | 1486 | 1 | ½ | ½ | 2 | / | 3 | ||||
4 | Anderson, Viktor | 1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 4 | |||
5 | Strobl, Herbert | 1403 | 1 | 1 | 2 | / | 2 | |||||
6 | Primavesi, Doris | 1303 | ½ | ½ | 1 | / | 2 | |||||
7 | Schmid, Reinhard | 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 4 | |||
8 | Angerer, Oskar | 1314 | ||||||||||
9 | Krklec, Boris | 1674 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | / | 4 | |||
10 | Schweighard, Hubert Dr. | 1155 | ½ | 0 | 0.5 | / | 2 | |||||
11 | Wolf, Martin | 1835 | 1 | 1 | / | 1 |
Spiellokal
Bezeichnung: | Gaststätte "Tegernseer Wirtshaus & mehr" |
PLZ/Ort: | 81541 München |
Straße/Hausnr.: | Tegernseer Landstr. 11 |
Telefonnummer: | 089/62000666 |
Sonst. Hinweise: | Haltestelle Ostfriedhof Tram 25 oder 27 10 min. Fußweg von der U-Bahn-Haltestelle Silberhornstraße (U2) |