Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Poing 1 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4½ | 6 | 11 - 1 | 28,5 - 19,5 |
2. | SC Sendling 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 4½ | 6½ | 7 | 9 - 3 | 30,5 - 17,5 |
3. | Schach-Union München 3 | 4 | 3 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 5½ | 7 - 5 | 25,5 - 22,5 |
4. | MSA Zugzwang 82 4 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 5½ | 6 - 6 | 26,0 - 22,0 |
5. | SC Haar 1931 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | ** | 2 | 7 | 5 - 7 | 24,0 - 24,0 |
6. | SC Tarrasch 45 München 7 | 3½ | 1½ | 3 | 2½ | 6 | ** | 4½ | 4 - 8 | 21,0 - 27,0 |
7. | SV Höhenkirchen 2 | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | ** | 0 - 12 | 12,5 - 35,5 |
MSA Zugzwang 82 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiellokal: Schmeller Wirtshaus Schmellerstraße 17 80337 München Tel: 089/74118761 Spielabend Dienstag 19.30 Uhr, 3. Runde am Mittwoch, den 14.03., 5. Runde am Mittwoch, den 28.03. ca. 120 m von der Haltestelle Poccistraße (U3 und U6, Bus 131 und 152), kaum Parkmöglichkeiten (Parklizenzbereich) Bewegliche Rampe für Rollstühle vorhanden, keine Behindertentoilette |
Kontaktdaten: Vorstand Anderson, Viktor Mannschaftsführer Ibisch, Robert Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer. |
Mannschaftsaufstellung:
|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Partien | % | ||
1 | Krklec, Boris | 1715 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58 % | |
2 | Gstalter, Herbert, Dr. | 1675 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 5 | 40 % | ||
3 | Emmerig, Werner | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 % | ||||
4 | Dirscherl, Gerd | 1658 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 4 | 75 % | |||
5 | Ibisch, Robert | 1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 33 % | |
6 | Kecik, Yalin | 1615 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 90 % | ||
7 | Prokopczuk, Peter | 1591 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4 | 75 % | |||
8 | Kron, Hans-Peter | 1579 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 % | |
9 | Lerch, Martin | 1866 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
10 | Bauer, Martin | 1254 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
11 | Senthil, Abhinav | 1203 | 0 | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
12 | Strobl, Herbert | 1508 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
13 | Anderson, Viktor | 1242 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
14 | Heller, Jan-Philipp | 1162 | ½ | 0.5 | 1 | 50 % |
99