Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MSA Zugzwang 82 4 ( 1657 )
|
X | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 |
11
|
35.0
|
2 |
SC Eching 1 ( 1664 )
|
4.0 | X | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 4.5 | 8.0 |
9
|
30.5
|
3 |
Münchener SC 1836 3 ( 1683 )
|
2.5 | 3.5 | X | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
8
|
32.5
|
4 |
SC Tarrasch 45 München 6 ( 1547 )
|
2.5 | 5.0 | 1.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5.5 |
6
|
22.5
|
5 |
SC Sendling 4 ( 1482 )
|
1.5 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 |
4
|
17.0
|
6 |
SC Kirchseeon 2 ( 1473 )
|
1.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | X | 6.0 |
3
|
19.5
|
7 |
SC Garching 1980 7 ( 1481 )
|
1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | X |
1
|
11.0
|
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flöthmann,Eugen | 1760 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
2 | Bartsch,Winfried | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
3 | Karcher,Berthold | 1709 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |
4 | Krklec,Boris | 1652 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |
5 | Gstalter,Herbert | 1666 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | |
6 | Dirscherl,Gerd | 1663 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |
7 | Bühner,Maximilian | 1563 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | |
8 | Kecik,Yalin | 1588 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
9 | Diefenbach,Maximilian | 1863 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
10 | Wolf,Martin | 1808 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
11 | Höcketstaller,Philipp | + | 1 | |||||||||
12 | Wallowsky,Hans | 1561 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
13 | Senthil,Abhinav | 1556 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Gesamt | 5.5 | 7 | 4 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 35 | 47 | 74.5 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten