Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Münchener SC 1836 3
(2035)
|
X | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 11 | 33.0 |
2 |
SC Garching 1980 5
(1920)
|
5.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 2.0 | 5.5 | 11 | 31.0 |
3 |
SG Schwabing München Nord 1
(1923)
|
2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 10 | 34.0 |
4 |
TSV Solln 1
(1978)
|
4.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 9 | 30.5 |
5 |
SC Unterhaching 2
(1980)
|
3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 28.0 |
6 |
SC Roter Turm Altstadt 2
(1859)
|
3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | X | 4.5 | 5.5 | 4 | 24.0 |
7 |
SC Haar 1931 3
(1814)
|
2.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 3 | 25.0 |
8 |
MSA Zugzwang 82 4
(1722)
|
2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | X | 1 | 18.5 |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loeke,Patrick | 1784 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2 | 5 | 40 | ||
2 | Hannemann,Heiko | 1753 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
3 | Flöthmann,Eugen | 1710 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12.5 | |||
4 | Le Masson,Nicolas | 1761 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 |
5 | Bartsch,Winfried | 1699 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 7 | 42.9 |
6 | Karcher,Berthold | 1677 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 6 | 25 | |
7 | Littmann,Sven | 1680 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | |
8 | Ibisch,Robert | 1709 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | |
9 | Zimmermann,David | 1690 | ||||||||||
10 | Dirscherl,Gerd | 1671 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||
11 | Özden,Kadir | 1731 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
12 | Dirr,Ulrich | 2198 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
13 | Koch,Herbert | 1802 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
14 | Pritsch,Michael | 1564 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
15 | Anderson,Viktor | 1229 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
16 | Stähle,Philipp | 1367 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
17 | Michels,Markus | 1456 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Gesamt | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 | 18.5 | 56 | 33 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
Nach dem Aufstieg im Vorjahr konnten wir den Klassenerhalt leider nicht schaffen. Nun geht es zurück in die B-Klasse, die den Fähigkeiten der Mannschaft eher entspricht. Robert hatte noch die beste Performance.