Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg |
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(1921) |
X | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 3.5 | 5.0 | 7.5 |
15 |
50.0 |
2 |
(1809) |
4.0 | X | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 |
13 |
38.0 |
3 |
(2029) |
3.5 | 7.0 | X | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 4.5 |
11 |
41.0 |
4 |
(1878) |
1.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 |
10 |
35.5 |
5 |
(1937) |
2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 1.0 | 6.0 |
9 |
35.5 |
6 |
(1819) |
2.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | X | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 |
8 |
36.0 |
7 |
(1724) |
0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
8 |
29.5 |
8 |
(1740) |
4.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 |
7 |
32.5 |
9 |
(1919) |
3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 6.0 |
6 |
37.5 |
10 |
(1710) |
0.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | X |
3 |
24.5 |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titz,Markus | 1776 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 8 | 12.5 | ||
2 | Özden,Kadir | 1870 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
3 | Radgen,Samuel | 1683 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | |||||
4 | Bergmann,Thomas | 1761 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 8 | 37.5 | ||
5 | Yugay,Artem | 1751 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
6 | Bartsch,Winfried | 1651 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Ross,Oleksandr | 1685 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25 | ||||
8 | Karcher,Berthold | 1617 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 9 | 27.8 | |
9 | Wachelka,Artur | 1754 | |||||||||||||
10 | Melchior,Korbinian | 1780 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | ||||||
11 | Ibisch,Robert | 1627 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Bock,Adrian | 1472 | |||||||||||||
13 | Jeanjean,Fabien | 1531 | |||||||||||||
14 | Ostwald,Tobias | 1645 | |||||||||||||
15 | Glück,Ulrich | 1675 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||||
16 | Sadighi,Armin | 1614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 9 | 50 | |
17 | Müller,Lilianne | 1625 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
18 | Lindner,Manuel | 1589 | |||||||||||||
19 | Semper Benitez,Miguel Angel | 1590 | |||||||||||||
20 | Olah-Vezer,Benedek | 1335 | |||||||||||||
21 | Yalpani,Kuros | 1553 | |||||||||||||
22 | Weisser,Theodor | 1207 | |||||||||||||
23 | Bauer,Martin | 1344 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
24 | Angrick,Carl-Friedrich | 1194 | |||||||||||||
Gesamt | 4 | 3.5 | 0.5 | 4 | 2 | 4.5 | 4.5 | 2 | 4.5 | 29.5 | 72 | 41 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten
Die 4. Mannschaft wurde in dieser Saison unter der neuen Leitung von Armin sehr gut aufgestellt. Es lief sehr gut, gleich im ersten Spiel ein Remis gegen 1836, ein Remis gegen Forstenried und Siege gegen Garching, Dachau und Südost sicherten klar den Klassenerhalt.