Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | ** | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 7 | 8 | 7 | 11 - 3 | 40,0 - 16,0 |
| 2. | SK München Südost 4 | 5½ | ** | 4 | 3½ | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 11 - 3 | 35,5 - 20,5 |
| 3. | SF Dachau 1932 3 | 4 | 4 | ** | 4½ | 2 | 5½ | 5 | 5 | 10 - 4 | 30,0 - 26,0 |
| 4. | SC Ismaning 2 | 3 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 - 6 | 29,0 - 27,0 |
| 5. | 1.Schachklub Neuperlach 4 | 1½ | 2½ | 6 | 4 | ** | 3½ | 5 | 5½ | 7 - 7 | 28,0 - 28,0 |
| 6. | MSA Zugzwang 82 5 | 1 | 3½ | 2½ | 4 | 4½ | ** | 3 | 6 | 5 - 9 | 24,5 - 31,5 |
| 7. | FC Fasanerie-Nord 2 | 0 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | ** | 3 | 2 - 12 | 19,5 - 36,5 |
| 8. | TSV Forstenried 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2½ | 2 | 5 | ** | 2 - 12 | 17,5 - 38,5 |
| MSA Zugzwang 82 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spiellokal: Schmeller Wirtshaus Schmellerstraße 17 80337 München Tel: 089/74118761 Spielabend Dienstag 19.30 Uhr; 6. Runde am Mittwoch 19:30 Uhr; ca. 120 m von der Haltestelle Poccistraße (U3 und U6, Bus 131 und 152), kaum Parkmöglichkeiten (Parklizenzbereich) Bewegliche Rampe für Rollstühle vorhanden, keine Behindertentoilette |
Kontaktdaten: Vorstand Anderson, Viktor Mannschaftsführer Bauer, Martin Die Adressen der Kontaktpersonen stehen nur registierten Benutzern zur Verfügung. Die Zugangsdaten erhalten Sie über Ihren Mannschaftsführer. |
Mannschaftsaufstellung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ | Partien | % | ||
| 1 | Breu, Johannes | 1467 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | ||
| 2 | Bühner, Maximilian | 1434 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83 % | |
| 3 | Lusznat, Leonard | 1308 | ||||||||||
| 4 | Schettler, Peter | 1327 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 5 | 20 % | ||
| 5 | Angerer, Oskar | 1272 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 % | |||||
| 6 | Hubert, Patrik | 1343 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 % |
| 7 | Meyer, Wolfgang | 1241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 14 % |
| 8 | Heller, Jan-Philipp | 1162 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | |||
| 9 | Piredda, Giovanni | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | ||||
| 10 | Bauer, Martin | 1254 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 50 % | |
| 11 | Anderson, Viktor | 1242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4 | 50 % | |||
| 12 | Strobl, Herbert | 1508 | 1 | 1.0 | 1 | 100 % | ||||||
| 13 | Kniplitsch, Georg | 1086 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 % | |||||
| 14 | Senthil, Abhinav | 1203 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 % | |||||


