Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münchener SC 1836/SK Siemens 5 (1809) | X | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 13 | 37.5 |
| 2 | 1. SK Neuperlach 1 (1755) | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 10 | 31.5 |
| 3 | SC Roter Turm Altstadt 3 (1709) | 2.5 | 3.0 | X | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 8 | 31.0 |
| 4 | SC Ismaning 1 (1740) | 3.0 | 3.0 | 4.5 | X | 4.5 | 2.5 | 7.0 | 5.0 | 8 | 29.5 |
| 5 | SC Unterhaching 3 (1750) | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 8 | 29.0 |
| 6 | SV Höhenkirchen 1 (1728) | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 3.5 | X | 3.5 | 6.5 | 5 | 28.0 |
| 7 | SC Tarrasch 45 München 5 (1611) | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 4.5 | X | 5.5 | 4 | 21.0 |
| 8 | MSA Zugzwang 82 5 (1645) | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | X | 0 | 16.5 |
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
| Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartsch,Winfried | 1668 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 |
| 2 | Zimmermann,David | 1673 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||
| 3 | Gstalter,Herbert | 1672 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 7 | 21.4 |
| 4 | Ibisch,Robert | 1670 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | + | 3.5 | 7 | 50 |
| 5 | Dirscherl,Gerd | 1658 | 0 | ½ | ½ | + | 2 | 4 | 50 | |||
| 6 | Kecik,Yalin | 1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 7 | Kron,Hans-Peter | 1608 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |
| 8 | Glück,Ulrich | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 9 | Höcketstaller,Philipp | 1596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||
| 10 | Angerer,Oskar | 1233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 11 | Krklec,Boris | 1682 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Michels,Markus | 1468 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | Bauer,Martin | 1273 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | Anderson,Viktor | 1204 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3.5 | 16.5 | 54 | 30.6 | ||


