Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rg
|
Mannschaft
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
MP
|
BP
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SC Lohhof 1950 1
(1730)
|
X | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 |
11
|
30.0
|
2 |
SC Karlsfeld 1
(1620)
|
4.0 | X | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 |
9
|
31.0
|
3 |
MSA Zugzwang 82 5
(1625)
|
3.0 | 3.0 | X | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
8
|
32.5
|
4 |
SC Garching 1980 7
(1397)
|
3.0 | 2.0 | 1.0 | X | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
6
|
20.5
|
5 |
1. SK Neuperlach 2
(1578)
|
3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 5.0 |
4
|
20.5
|
6 |
SG Schwabing München Nord 3
(1453)
|
3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | X | 4.0 |
3
|
20.0
|
7 |
SV Weiß-Blau Allianz München 3
(1440)
|
1.5 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X |
1
|
13.5
|
^ v Aufstellung/Einsatzstatistik
Mannschaftsaufstellung:
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özden,Kadir | 1731 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | |||
2 | Ostwald,Tobias | 1656 | + | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | ||
3 | Krklec,Boris | 1660 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 0 | 4 | 6 | 66.7 | |
4 | Ross,Oleksandr | 1623 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
5 | Kron,Hans-Peter | 1641 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 6 | 83.3 | |
6 | Glück,Ulrich | 1641 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||
7 | Müller,Lilianne | 1556 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75 | |
8 | Duman,Deniz | 1492 | ||||||||||
9 | Pritsch,Michael | 1564 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
10 | Bauer,Martin | 1265 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
11 | Gstalter,Herbert | 1660 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
12 | Wiedemer,Philipp | 1416 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
13 | Strobl,Herbert | 1461 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Gesamt | 7.5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 32.5 | 45 | 72.2 |
^ Bitte entnehmen Sie weitere Infos den Rundenberichten