Maiturnier
- Geschrieben von: bk
Nach Jahren der Pause hatten wir in diesem Jahr das Maiturnier als Gedenkturnier wieder aufleben lassen und dies in unserem Spiellokal ASZ Westend erweitert durch den Gymnastikraum.
Bei Rekordteilnahme von 42 Spielern und Spitzenwetter konnten wir das Turnier erfolgreich durchführen.
Viele Helfer waren nötig, um die guten Rahmenbedingungen zu gewährleisten.
Lob und Dank gehen an den Turnierleiter Markus T. unterstützt durch Kassier Jürgen L., an das Schiedsrichterteam aus Uli D. und Martin B., an das Küchenteam Inge und Lilli und die viele Mitglieder, die zwar mitspielen durften, aber auch vor und nach dem Turnier den Auf- und Abbau unterstützt haben.
- Geschrieben von: Markus Titz
Mai Turnier / Gedenkturnier
Schnellschach-Turnier in Gedenken an unsere verstorbenen Mitglieder
Veranstalter: MSA Zugzwang 82 e.V.
Termin: Mittwoch, 1. Mai 2024 (Feiertag)
- Geschrieben von: Markus Titz
Mai Turnier / Gedenkturnier
Anmeldestand (wird demnächst aktualisiert)
Name | Vorname | Verein | Status | |
1 | Admassu | Nolawi | Forstenried | J |
2 | Bajaj | Rejnesh | ||
3 | Birmans | Daniels | ||
4 | Bock | Adrian | MSA ZZ | J |
5 | Böhme | Jonas | Neuperlach | |
6 | Brandt | Jens-Gunnar | ||
7 | Brozio | Jason | MSA ZZ | |
8 | Chen | Alexander | ||
9 | D.A.M.P | Felipe | MSA ZZ | |
10 | Ehrenfried | Stefan | Garching | |
11 | Gauchel | Verena | Germering | w |
12 | Gauchel | Lorenz | Germering | |
13 | Haval | Daoud | Tarasch | |
14 | Heinisch | Niklas | SF München | J |
15 | Hertneck | Gerald | Msa ZZ | GM |
16 | Jankevicius | Nedas | ||
17 | Jeanjean | Fabien | MSA ZZ | |
18 | Kainzbauer | Harald | ||
19 | Kajic | Ivan | ||
20 | Kessler | Jan | Unterhaching | |
21 | Kuhn | Hubert | MSA ZZ | |
22 | Le Masson | Nicolas | MSA ZZ | |
23 | Lindner | Manuel | MSA ZZ | |
24 | Müller | Liliane | MSA ZZ | w |
25 | Nageeb | Kerelos | ||
26 | Neiß | Josef-Martin | Mering | |
27 | Nida-Rümelin | Noel | MSA ZZ | J |
28 | Ostwald | Tobias | MSA ZZ | |
29 | Parsch | Christian | Roter Turm | |
30 | Reich | Thomas | Bayern | IM |
31 | Reif | Fabian | ||
32 | Salsa | Nicola | Südost | J |
33 | Staudacher | Julia | w | |
34 | Steffen | Viktor | Solln | |
35 | Suryaprakash | Smrithi | J / w | |
36 | Thonig | Sven | Poing | |
37 | Turaev | Anton | ||
38 | Turel | Tugrul | J | |
39 | Walton | Samuel | Sendling | J |
40 | Wehner | Roland | Ettlingen | FM |
41 | Zeynalli | Ali | MSA ZZ | |
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | reserviert durch TL |
Kontakt:
- Geschrieben von: bk
Der MSA Zugzwang 82 e.V. und das Augustiner Bürgerheim laden ein zum siebten Mai-Turnier in Folge. Das ist ein Offenes Schnellturnier mit dem 1.Mai als festen Termin.