Auslosung für die 5 Runde der Vereinsmeisterschaft 2025/26.
Paarungen der 5. Runde
Die 4. Runde findet am 17. April 2026 im ASZ Westend statt und beginnt um 19:30 Uhr.
| Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Termin |
| 1 | Tebelmann,Lars | 4 | 3 | ... | 2 | 3.5 | Grünke,Paul | |
| 2 | Özden,Kadir | 3 | 5 | ... | 8 | 3 | Bergmann,Thomas | |
| 3 | Sirota,Max | 3 | 21 | ... | 16 | 3 | Lola,Georgia-Maria | |
| 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 2.5 | 4 | ... | 1 | 2.5 | Brychcy,Felix | TBD |
| 5 | Bock,Adrian | 2 | 13 | ... | 6 | 2 | Komarov,Jan | |
| 6 | Balci,Kuzey Mete | 2 | 7 | ... | 25 | 2 | Meyer,Raphael | TBD |
| 7 | Götz,Georg | 2 | 17 | ... | 11 | 2 | Lindner,Manuel | |
| 8 | Breinl, Matthias | 1.5 | 10 | ... | 12 | 2 | Yalpani,Kuros | |
| 9 | Ajdarpasic,Enver | 1.5 | 23 | ... | 14 | 1.5 | Wittenberger,Henri | |
| 10 | Virto Chirhuana,Gasu Emanuel | 1.5 | 15 | ... | 19 | 1.5 | Yüksel,Eren | |
| 11 | Uioreanu,Calin | 0.5 | 18 | ... | 22 | 1 | Ajdarpasic,Adis | |
| 12 | Bock,Alexander | 1 | 24 | ... | 20 | 0.5 | Sanogo,Malik | |
| 13 | Füchslin,Tobias | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ihr am 17. April nicht spielen könnt, muss in Absprache mit dem Gegner/der Gegnerin ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind
- 13. März
- 20. März (Achtung: MMM Spieltag)
- 27. März
- 10. April (Achtung: Osterferien)
Am 03. April ist Karfreitag und kein Vereinsabend.
Private Austragungen außerhalb des Vereinsabends sind möglich, wenn sich beide Parteien auf Ort und Zeit einigen. Teilt mir alle Verlegungen bitte vorab mit und meldet die Ergebnisse spätestens am Tag der Runde.


