Vereinsmeisterschaft
- Geschrieben von: bk
Thomas Beckers Erfüllt sich den Titelwunsch
Thomas Beckers ist neuer Vereinsmeister. Nachdem Ralf Callenberg in der 5. Runde den bis dahin führenden Alexander Würdinger schlug und Thomas Ralf dann in der 6. Runde besiegen konnte, führte er vor der letzten Runde mit einem halben Punkt Vorsprung. Hier kam es zur Paarung Thomas Beckers - Hannes Schindler. Da beide Spieler abwechselnd krankheitsbedingt den angesetzten Spieltermin absagen mussten, wurde diese Partie nachgeholt. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Thomas aufgrund der schlechteren Buchholz- Wertung gewinnen musste, um den Titel zu erlangen. Es entspannte sich ein komplizierter Eröffnungskampf, bei dem beide Seiten bis fast ins Mittelspiel hinein die Varianten kannten. Doch an der entscheidenden Stelle hatte Thomas in der Heimanalyse eine Fortsetzung gefunden, die Hannes überraschte und dem Anziehenden nachhaltigen Vorteil einbrachte. Diesen Vorteil konnte Thomas gewinnbringend ausnutzen und wurde somit neuer Vereinsmeister einen halben Punkt Vorsprung auf Alexander Würdinger und Ralf Callenberg. Das Turnier verlief wie auch in der Vergangenheit fair und unkompliziert und dafür möchte sich der Spielleiter bei allen Teilnehmern bedanken.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckers,Thomas | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
2. | Würdinger,Alexander | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
3. | Callenberg,Ralf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
4. | Emmerig,Werner | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 20.0 |
5. | Koch,Lorenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
6. | Schindler,Michael | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
7. | Flöthmann,Eugen,Dr. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
8. | Lux,Jürgen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
9. | Dallmair,Tilo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
10. | Kron,Hans-Peter | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 |
11. | Hösl,Stephan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 |
12. | Wugalter,Alexander | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
13. | Popp,Juliane | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
14. | Wallowski,Hans | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
15. | Cagna,Roberto | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
16. | Karcher,Berthold | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
17. | Müller,Christoph | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
18. | Klesatschek,Walter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
19. | Weiser,Edith | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckers,Thomas | - | Schindler,Michael | 1-0 | ||||
2 | Koch,Lorenz | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||||
3 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||||
4 | Dallmair,Tilo | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||||
5 | Popp,Juliane | - | Lux,Jürgen | 0-1 | ||||
6 | Wallowski,Hans | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||||
7 | Kron,Hans-Peter | - | Müller,Christoph | +-- | ||||
8 | Klesatschek,Walter | - | Wugalter,Alexander | ½-½ | ||||
9 | Karcher,Berthold | - | Weiser,Edith | +-- | ||||
10 | spielfrei | - | Cagna,Roberto | --+ | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Callenberg,Ralf | - | Beckers,Thomas | 0-1 | ||||
2 | Schindler,Michael | - | Koch,Lorenz | 0-1 | ||||
3 | Lux,Jürgen | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||||
4 | Hösl,Stephan | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||||
5 | Emmerig,Werner | - | Müller,Christoph | +-- | ||||
6 | Wugalter,Alexander | - | Wallowski,Hans | ½-½ | ||||
7 | Klesatschek,Walter | - | Dallmair,Tilo | 0-1 | ||||
8 | Cagna,Roberto | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||||
9 | Weiser,Edith | - | Popp,Juliane | 0-1 | ||||
10 | Karcher,Berthold | - | spielfrei | +-- | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Würdinger,Alexander | (3½) | - | Callenberg,Ralf | (3½) | 0-1 | ||
2 | Flöthmann,Eugen,Dr. | (3) | - | Schindler,Michael | (3) | 0-1 | ||
3 | Emmerig,Werner | (2½) | - | Beckers,Thomas | (3) | 0-1 | ||
4 | Dallmair,Tilo | (2) | - | Koch,Lorenz | (2) | 0-1 | ||
5 | Cagna,Roberto | (2) | - | Lux,Jürgen | (2) | 0-1 | ||
6 | Hösl,Stephan | (2) | - | Popp,Juliane | (2) | -1-0 | ||
7 | Müller,Christoph | (2) | - | Wallowski,Hans | (2) | ½-½ | ||
8 | Kron,Hans-Peter | (1) | - | Weiser,Edith | (1) | 1-0 | ||
9 | Wugalter,Alexander | (1) | - | Karcher,Berthold | (1) | 1-0 | ||
10 | Klesatschek,Walter | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Schindler,Michael | - | Würdinger,Alexander | ½-½ | ||||
2 | Callenberg,Ralf | - | Dallmair,Tilo | 1-0 | ||||
3 | Beckers,Thomas | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||||
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Cagna,Roberto | 1-0 | ||||
5 | Koch,Lorenz | - | Lux,Jürgen | ½-½ | ||||
6 | Karcher,Berthold | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||||
7 | Popp,Juliane | - | Klesatschek,Walter | 1-0 | ||||
8 | Weiser,Edith | - | Müller,Christoph | 0-1 | ||||
9 | Wallowski,Hans | - | Kron,Hans-Peter | 1-0 | ||||
10 | Wugalter,Alexander | - | spielfrei | +-- | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Würdinger,Alexander | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1-0 | ||||
2 | Emmerig,Werner | - | Schindler,Michael | 0-1 | ||||
3 | Lux,Jürgen | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||||
4 | Koch,Lorenz | - | Beckers,Thomas | 0-1 | ||||
5 | Dallmair,Tilo | - | Popp,Juliane | 1-0 | ||||
6 | Müller,Christoph | - | Hösl,Stephan | 0-1 | ||||
7 | Klesatschek,Walter | - | Cagna,Roberto | 0-1 | ||||
8 | Wallowski,Hans | - | Karcher,Berthold | 1-0 | ||||
9 | Kron,Hans-Peter | - | Wugalter,Alexander | 1-0 | ||||
10 | Weiser,Edith | - | spielfrei | +-- | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Beckers,Thomas | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||||
2 | Schindler,Michael | - | Lux,Jürgen | ½-½ | ||||
3 | Callenberg,Ralf | - | Koch,Lorenz | ½-½ | ||||
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Dallmair,Tilo | 1-0 | ||||
5 | Klesatschek,Walter | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||||
6 | Karcher,Berthold | - | Kron,Hans-Peter | 1-0 | ||||
7 | Hösl,Stephan | - | Wallowski,Hans | 1-0 | ||||
8 | Müller,Christoph | - | Wugalter,Alexander | 1-0 | ||||
9 | Cagna,Roberto | - | Weiser,Edith | 1-0 | ||||
10 | spielfrei | - | Popp,Juliane | --+ | ||||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Würdinger,Alexander | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||||
2 | Wugalter,Alexander | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||||
3 | Dallmair,Tilo | - | Cagna,Roberto | 1-0 | ||||
4 | Popp,Juliane | - | Beckers,Thomas | 0-1 | ||||
5 | Lux,Jürgen | - | Müller,Christoph | 1-0 | ||||
6 | Wallowski,Hans | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||||
7 | Koch,Lorenz | - | Karcher,Berthold | 1-0 | ||||
8 | Weiser,Edith | - | Klesatschek,Walter | 0-1 |
- Geschrieben von: bk
Alexander Würdinger Siegt vor A. Beck
End-Ergebnisse VM 2004 nach der 7. Runde
|
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würdinger,Alexander | 2139 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.00 | |
2. | Beck,Alexander | 2043 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | ||
3. | Schindler,Michael | 1987 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | ||
4. | Beckers,Thomas | 2021 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
5. | Callenberg,Ralf | 2072 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 12.25 | |
6. | Lux,Jürgen | 1920 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
7. | Hösl,Stephan | 1706 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.75 | |
8. | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1767 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | ||
9. | Koch,Lorenz | 1811 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | ||
10. | Wallowsky,Hans | 1538 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | ||
11. | Kohl,Hans | 1853 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.75 | ||
12. | Wolf,Martin | 1818 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.25 | ||
13. | Kron,Hans-Peter | 1606 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
14. | Wugalter,Alexander | 1322 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
15. | Karcher,Berthold | 1472 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
16. | Trutwig,Andreas | 1465 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
17. | Strobl,Herbert | 1438 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
- Geschrieben von: bk
FM Ulrich Dirr wird sourverän Vereinsmeister mit einer Quote von 7/7 und verweist A. Würdinger und R. Callenberg auf die Plätze 2 und 3.
Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. |
1 | Dirr,Ulrich | 2202 - 69 | 7/7 | 5.966 | 2526 |
2 | Würdinger,Alexander | 2114 - 50 | 5.5/7 | 5.338 | 2142 |
3 | Callenberg,Ralf | 2025 -101 | 5/7 | 5.039 | 2019 |
4 | Pronold,Helmut | 1982 - 68 | 4.5/7 | 4.409 | 1994 |
5 | Hösl,Stephan | 1677 -183 | 4/7 | 3.277 | 1770 |
6 | Hopp,Günter | 1800 - 51 | 3.5/7 | 3.961 | 1720 |
7 | Lux,Jürgen | 1862 - 45 | 3.5/7 | 4.691 | 1690 |
8 | Kron,Hans-Peter | 1582 - 33 | 3.5/7 | 2.604 | 1716 |
9 | Karcher,Berthold | 1510 - 8 | 3.5/7 | 1.648 | 1759 |
10 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1639 - 31 | 3/7 | 2.742 | 1675 |
11 | Emmerig,Werner | 1705 - 24 | 3/7 | 3.127 | 1684 |
12 | Wolf,Martin | 1760 - 29 | 3/7 | 3.779 | 1658 |
13 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1780 - 59 | 3/7 | 4.525 | 1594 |
14 | Breinl,Matthias | 2.5/7 | 1691 | ||
15 | Strobl,Herbert | 1376 - 17 | 1/7 | 1.345 | 1312 |
16 | Wugalter,Alexander | 1365 - 6 | 0.5/7 | 1.296 | 1176 |
- Geschrieben von: pp
Die Sensation ist perfekt.
Neumitglied Martin Lerch wird neuer Vereinsmeister von MSA Zugzwang. Gratulation!
Wie kams ? Favorit Felix Brychcy und Martin Lerch - der übrigens erst ein gutes halbes Jahr bei uns dabei ist - gingen punktgleich in die letzte Runde. In einer hochdramatischen Partie gelang es Felix in Zeitnot nicht, seinen Königsangriff auf der h-Linie gegen Stefan Huber durchzubringen. Er überschritt die Zeit und verlor Partie und die mögliche Meisterschaft. So reichte Martin ein Remis gegen Berthold Karcher, um dank Wertung vor Stefan Huber Meister 2010 und damit Nachfolger von Jürgen Lux zu werden. Den direkten Vergleich in der 6.Runde hatte Martin gegen Stefan gewonnen. Lediglich gegen Felix musste er eine Niederlage hinnehmen (siehe Kreuztabelle unten). Hinter den 'Medaillengewinnern' Martin, Stefan und Felix kam Werner Emmerig mit 5 aus 7 auf den undankbaren 4.Platz. Es folgt ein breites Mittelfeld mit den 'üblichen Verdächtigen'. Unsere Neuen werden auf die DWZ-Auswertung gespannt sein.
- Geschrieben von: Spielleiter
Zur 6. Runde
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft bleibt spannend bis zum letzten Tag!
Nachdem Martin Lerch Exmeister Stefan Huber am vergangenen Freitag bezwang, können noch 4 Teilnehmer am kommenden Freitag Vereinsmeister werden: Felix Brychcy, Martin Lerch,Werner Emmerig und Stefan Huber (siehe unten).
Der Shootingstar der Meisterschaft ist aber eindeutig unser Vorsitzender Viktor Anderson (Platz 6), der zu ungeahntem Höhenflug in hohe DWZ-Bereiche ansetzt. Da noch 2 Nachholpartien ausstehen, wird die Auslosung erst kurz vor der abschliessenden 7. Runde am Freitag, den 3.12.10, durchgeführt. Alle bis Freitag, 19.00 Uhr nicht vorliegenden Ergebnisse von Nachholspielen werden genullt.