Vereinsmeisterschaft
- Geschrieben von: bk
Mauro Bonacci ist der neue Vereinsmeister mit 6 Punkten aus 7 Partien
Am 8.11.02 war die Vereinsmeisterschaft mit 18 Teilnehmern gestartet. Es wurden sieben Runden im Schweizer System gespielt.
Zwar musste unser erstes Brett in der zweiten Runde eine Niederlage gegen unseren Neuzugang Alexander Beck hinnehmen, doch ansonsten behielt er in allen Partien die Oberhand. In der letzten Runde kam es zu einem echten Finale zwischen ihm und einem weiteren starken Neuzugang, Alexander Würdinger, wobei Mauro mit den schwarzen Steinen bereits ein Remis zum Titelgewinn gereicht hätte. Es entwickelte sich eine spannende Partie: zunächst gewann Mauro einen Bauer, doch konnte Alexander nach einer Ungenauigkeit seinerseits zwei Bauern kassieren. Anschließend konnte er sogar eine Qualität erobern, doch dies erwies sich als sehr riskant, da Mauro im Gegenzug eine starke Initiative gegen den weißen König entwickeln konnte. In knapper Zeit fand unser neues zweites Brett nicht die geeigneten Verteidigungszüge, so dass der neue Vereinsmeister seinen Angriff mit entscheidendem Materialgewinn erfolgreich abschließen konnte.
Nach dieser Niederlage belegte Alexander den dritten Rang. Zweiter wurde Michael Schindler, der ebenfalls lange Zeit mit an der Spitze lag und am Ende die selbe Platzierung wie in den vorangegangenen Jahren erreichte.
Mit 18 Teilnehmern, davon 7 der 8 Spieler der diesjährigen ersten Mannschaft war das Turnier in jeder Hinsicht stark besetzt. Es ging wie gewohnt fair und freundlich zu. Lobenswert von Seiten des Spielleiters war die Disziplin der Teilnehmer bei der Wahrnehmung der Spieltermine. Es gab kaum Verlegungen oder gar kampflose Partien, so dass regelmäßig Turnieratmosphäre in unserem kleinen aber feinen Nebenraum aufkam, während im Schankraum des Isargrills eine wachsende Anzahl von weiteren Spielern sich im freien Spiel vergnügte.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bonacci,Mauro,Dr. | 12W1 | 4S0 | 6W1 | 7S1 | 2W1 | 5S1 | 3S1 | 6.0 | 29.0 |
2. | Schindler,Michael | 9S1 | 10W1 | 3W1 | 4S½ | 1S0 | 7W1 | 6S½ | 5.0 | 31.0 |
3. | Würdinger,Alexander | 11S1 | 7W1 | 2S0 | 10W1 | 5S½ | 4S1 | 1W0 | 4.5 | 31.0 |
4. | Beck,Alexander | 16S1 | 1W1 | 5S½ | 2W½ | 6S1 | 3W0 | 10S½ | 4.5 | 29.5 |
5. | Callenberg,Ralf | 13W1 | 6S½ | 4W½ | 12S1 | 3W½ | 1W0 | 8S½ | 4.0 | 29.0 |
6. | Lux,Jürgen | 17S1 | 5W½ | 1S0 | 8W1 | 4W0 | 11S1 | 2W½ | 4.0 | 29.0 |
7. | Pronold,Helmut | 14W1 | 3S0 | 11W1 | 1W0 | 9S1 | 2S0 | 15W1 | 4.0 | 28.5 |
8. | Wolf,Martin | 15W1 | 12S0 | 9W½ | 6S0 | 13S1 | 14W1 | 5W½ | 4.0 | 23.5 |
9. | Kron,Hans-Peter | 2W0 | 15S1 | 8S½ | 13W½ | 7W0 | 16S1 | 14W1 | 4.0 | 23.5 |
10. | Beckers,Thomas | 1 | 2S0 | 13W1 | 3S0 | 11W½ | 12S1 | 4W½ | 4.0 | 23.5 |
11. | Flöthmann,Eugen,Dr. | 3W0 | 1 | 7S0 | 17W1 | 10S½ | 6W0 | 16W1 | 3.5 | 20.5 |
12. | Achermann,Didier | 1S0 | 8W1 | 17S1 | 5W0 | 14S0 | 10W0 | + | 3.0 | 23.0 |
13. | Hösl,Stephan | 5S0 | 16W1 | 10S0 | 9S½ | 8W0 | 15S½ | 17W1 | 3.0 | 22.5 |
14. | Bernhauer,Frank | 7S0 | 17W0 | 1 | 16W1 | 12W1 | 8S0 | 9S0 | 3.0 | 19.0 |
15. | Wugalter,Alexander | 8S0 | 9W0 | 16S0 | + | 17S1 | 13W½ | 7S0 | 2.5 | 19.0 |
16. | Strobl,Herbert | 4W0 | 13S0 | 15W1 | 14S0 | + | 9W0 | 11S0 | 2.0 | 20.5 |
17. | Popp,Jule | 6W0 | 14S1 | 12W0 | 11S0 | 15W0 | + | 13S0 | 2.0 | 19.0 |
Die Partien
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Würdinger,Alexander | - | Bonacci,Mauro,Dr. | 0-1 | ||
2 | Lux,Jürgen | - | Schindler,Michael | ½-½ | ||
3 | Beckers,Thomas | - | Beck,Alexander | ½-½ | ||
4 | Wolf,Martin | - | Callenberg,Ralf | ½-½ | ||
5 | Kron,Hans-Peter | - | Bernhauer,Frank | 1-0 | ||
6 | Pronold,Helmut | - | Wugalter,Alexander | 1-0 | ||
7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Strobl,Herbert | 1-0 | ||
8 | Hösl,Stephan | - | Popp,Jule | 1-0 | ||
9 | spielfrei | - | Achermann,Didier | --+ |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Callenberg,Ralf | (3½) | - | Bonacci,Mauro,Dr. | (4) | 0-1 | ||
2 | Beck,Alexander | (4) | - | Würdinger,Alexander | (3½) | 0-1 | ||
3 | Schindler,Michael | (3½) | - | Pronold,Helmut | (3) | 1-0 | ||
4 | Wolf,Martin | (2½) | - | Bernhauer,Frank | (3) | 1-0 | ||
5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | (2½) | - | Lux,Jürgen | (2½) | 0-1 | ||
6 | Achermann,Didier | (2) | - | Beckers,Thomas | (2½) | 0-1 | ||
7 | Strobl,Herbert | (2) | - | Kron,Hans-Peter | (2) | 0-1 | ||
8 | Wugalter,Alexander | (2) | - | Hösl,Stephan | (1½) | ½-½ | ||
9 | spielfrei | (0) | - | Popp,Jule | (1) | --+ |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonacci,Mauro,Dr. | (3) | - | Schindler,Michael | (3½) | 1-0 | ||
2 | Callenberg,Ralf | (3) | - | Würdinger,Alexander | (3) | ½-½ | ||
3 | Lux,Jürgen | (2½) | - | Beck,Alexander | (3) | 0-1 | ||
4 | Kron,Hans-Peter | (2) | - | Pronold,Helmut | (2) | 0-1 | ||
5 | Beckers,Thomas | (2) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | (2) | ½-½ | ||
6 | Bernhauer,Frank | (2) | - | Achermann,Didier | (2) | 1-0 | ||
7 | Hösl,Stephan | (1½) | - | Wolf,Martin | (1½) | 0-1 | ||
8 | Strobl,Herbert | (1) | - | Klingseis,Matthias | (0) | +-- | ||
9 | Popp,Jule | (1) | - | Wugalter,Alexander | (1) | 0-1 |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Alexander | (2½) | - | Schindler,Michael | (3) | ½-½ | ||
2 | Pronold,Helmut | (2) | - | Bonacci,Mauro,Dr. | (2) | 0-1 | ||
3 | Würdinger,Alexander | (2) | - | Beckers,Thomas | (2) | 1-0 | ||
4 | Achermann,Didier | (2) | - | Callenberg,Ralf | (2) | 0-1 | ||
5 | Lux,Jürgen | (1½) | - | Wolf,Martin | (1½) | 1-0 | ||
6 | Kron,Hans-Peter | (1½) | - | Hösl,Stephan | (1) | ½-½ | ||
7 | Flöthmann,Eugen,Dr. | (1) | - | Popp,Jule | (1) | 1-0 | ||
8 | Bernhauer,Frank | (1) | - | Strobl,Herbert | (1) | 1-0 | ||
9 | Wugalter,Alexander | (0) | - | Klingseis,Matthias | (0) | - |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schindler,Michael | (2) | - | Würdinger,Alexander | (2) | 1-0 | ||
2 | Callenberg,Ralf | (1½) | - | Beck,Alexander | (2) | ½-½ | ||
3 | Bonacci,Mauro,Dr. | (1) | - | Lux,Jürgen | (1½) | 1-0 | ||
4 | Pronold,Helmut | (1) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | (1) | 1-0 | ||
5 | Beckers,Thomas | (1) | - | Hösl,Stephan | (1) | 1-0 | ||
6 | Wolf,Martin | (1) | - | Kron,Hans-Peter | (1) | ½-½ | ||
7 | Popp,Jule | (1) | - | Achermann,Didier | (1) | 0-1 | ||
8 | Klingseis,Matthias | (0) | - | Bernhauer,Frank | (0) | 0-1 | ||
9 | Strobl,Herbert | (0) | - | Wugalter,Alexander | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beck,Alexander | - | Bonacci,Mauro,Dr. | 1-0 | ||
2 | Würdinger,Alexander | - | Pronold,Helmut | 1-0 | ||
3 | Lux,Jürgen | - | Callenberg,Ralf | ½-½ | ||
4 | Schindler,Michael | - | Beckers,Thomas | 1-0 | ||
5 | Achermann,Didier | - | Wolf,Martin | 1-0 | ||
6 | Klingseis,Matthias | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||
7 | Hösl,Stephan | - | Strobl,Herbert | 1-0 | ||
8 | Wugalter,Alexander | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
9 | Bernhauer,Frank | - | Popp,Jule | 0-1 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonacci,Mauro,Dr. | - | Achermann,Didier | 1-0 | ||
2 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||
3 | Callenberg,Ralf | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||
4 | Kron,Hans-Peter | - | Schindler,Michael | 0-1 | ||
5 | Pronold,Helmut | - | Bernhauer,Frank | 1-0 | ||
6 | Strobl,Herbert | - | Beck,Alexander | 0-1 | ||
7 | Beckers,Thomas | - | Klingseis,Matthias | 1-0 | ||
8 | Popp,Jule | - | Lux,Jürgen | 0-1 | ||
9 | Wolf,Martin | - | Wugalter,Alexander | 1-0 |
- Geschrieben von: bk
Thomas Beckers Erfüllt sich den Titelwunsch
Thomas Beckers ist neuer Vereinsmeister. Nachdem Ralf Callenberg in der 5. Runde den bis dahin führenden Alexander Würdinger schlug und Thomas Ralf dann in der 6. Runde besiegen konnte, führte er vor der letzten Runde mit einem halben Punkt Vorsprung. Hier kam es zur Paarung Thomas Beckers - Hannes Schindler. Da beide Spieler abwechselnd krankheitsbedingt den angesetzten Spieltermin absagen mussten, wurde diese Partie nachgeholt. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Thomas aufgrund der schlechteren Buchholz- Wertung gewinnen musste, um den Titel zu erlangen. Es entspannte sich ein komplizierter Eröffnungskampf, bei dem beide Seiten bis fast ins Mittelspiel hinein die Varianten kannten. Doch an der entscheidenden Stelle hatte Thomas in der Heimanalyse eine Fortsetzung gefunden, die Hannes überraschte und dem Anziehenden nachhaltigen Vorteil einbrachte. Diesen Vorteil konnte Thomas gewinnbringend ausnutzen und wurde somit neuer Vereinsmeister einen halben Punkt Vorsprung auf Alexander Würdinger und Ralf Callenberg. Das Turnier verlief wie auch in der Vergangenheit fair und unkompliziert und dafür möchte sich der Spielleiter bei allen Teilnehmern bedanken.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckers,Thomas | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 |
2. | Würdinger,Alexander | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 |
3. | Callenberg,Ralf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
4. | Emmerig,Werner | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 20.0 |
5. | Koch,Lorenz | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 |
6. | Schindler,Michael | 2 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
7. | Flöthmann,Eugen,Dr. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 |
8. | Lux,Jürgen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 |
9. | Dallmair,Tilo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 |
10. | Kron,Hans-Peter | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.0 |
11. | Hösl,Stephan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 |
12. | Wugalter,Alexander | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 |
13. | Popp,Juliane | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 |
14. | Wallowski,Hans | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 |
15. | Cagna,Roberto | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 |
16. | Karcher,Berthold | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 |
17. | Müller,Christoph | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 |
18. | Klesatschek,Walter | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 |
19. | Weiser,Edith | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beckers,Thomas | - | Schindler,Michael | 1-0 | ||||
2 | Koch,Lorenz | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||||
3 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||||
4 | Dallmair,Tilo | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||||
5 | Popp,Juliane | - | Lux,Jürgen | 0-1 | ||||
6 | Wallowski,Hans | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||||
7 | Kron,Hans-Peter | - | Müller,Christoph | +-- | ||||
8 | Klesatschek,Walter | - | Wugalter,Alexander | ½-½ | ||||
9 | Karcher,Berthold | - | Weiser,Edith | +-- | ||||
10 | spielfrei | - | Cagna,Roberto | --+ | ||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Callenberg,Ralf | - | Beckers,Thomas | 0-1 | ||||
2 | Schindler,Michael | - | Koch,Lorenz | 0-1 | ||||
3 | Lux,Jürgen | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||||
4 | Hösl,Stephan | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||||
5 | Emmerig,Werner | - | Müller,Christoph | +-- | ||||
6 | Wugalter,Alexander | - | Wallowski,Hans | ½-½ | ||||
7 | Klesatschek,Walter | - | Dallmair,Tilo | 0-1 | ||||
8 | Cagna,Roberto | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||||
9 | Weiser,Edith | - | Popp,Juliane | 0-1 | ||||
10 | Karcher,Berthold | - | spielfrei | +-- | ||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Würdinger,Alexander | (3½) | - | Callenberg,Ralf | (3½) | 0-1 | ||
2 | Flöthmann,Eugen,Dr. | (3) | - | Schindler,Michael | (3) | 0-1 | ||
3 | Emmerig,Werner | (2½) | - | Beckers,Thomas | (3) | 0-1 | ||
4 | Dallmair,Tilo | (2) | - | Koch,Lorenz | (2) | 0-1 | ||
5 | Cagna,Roberto | (2) | - | Lux,Jürgen | (2) | 0-1 | ||
6 | Hösl,Stephan | (2) | - | Popp,Juliane | (2) | -1-0 | ||
7 | Müller,Christoph | (2) | - | Wallowski,Hans | (2) | ½-½ | ||
8 | Kron,Hans-Peter | (1) | - | Weiser,Edith | (1) | 1-0 | ||
9 | Wugalter,Alexander | (1) | - | Karcher,Berthold | (1) | 1-0 | ||
10 | Klesatschek,Walter | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Schindler,Michael | - | Würdinger,Alexander | ½-½ | ||||
2 | Callenberg,Ralf | - | Dallmair,Tilo | 1-0 | ||||
3 | Beckers,Thomas | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||||
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Cagna,Roberto | 1-0 | ||||
5 | Koch,Lorenz | - | Lux,Jürgen | ½-½ | ||||
6 | Karcher,Berthold | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||||
7 | Popp,Juliane | - | Klesatschek,Walter | 1-0 | ||||
8 | Weiser,Edith | - | Müller,Christoph | 0-1 | ||||
9 | Wallowski,Hans | - | Kron,Hans-Peter | 1-0 | ||||
10 | Wugalter,Alexander | - | spielfrei | +-- | ||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Würdinger,Alexander | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1-0 | ||||
2 | Emmerig,Werner | - | Schindler,Michael | 0-1 | ||||
3 | Lux,Jürgen | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||||
4 | Koch,Lorenz | - | Beckers,Thomas | 0-1 | ||||
5 | Dallmair,Tilo | - | Popp,Juliane | 1-0 | ||||
6 | Müller,Christoph | - | Hösl,Stephan | 0-1 | ||||
7 | Klesatschek,Walter | - | Cagna,Roberto | 0-1 | ||||
8 | Wallowski,Hans | - | Karcher,Berthold | 1-0 | ||||
9 | Kron,Hans-Peter | - | Wugalter,Alexander | 1-0 | ||||
10 | Weiser,Edith | - | spielfrei | +-- | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Beckers,Thomas | - | Würdinger,Alexander | 0-1 | ||||
2 | Schindler,Michael | - | Lux,Jürgen | ½-½ | ||||
3 | Callenberg,Ralf | - | Koch,Lorenz | ½-½ | ||||
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Dallmair,Tilo | 1-0 | ||||
5 | Klesatschek,Walter | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||||
6 | Karcher,Berthold | - | Kron,Hans-Peter | 1-0 | ||||
7 | Hösl,Stephan | - | Wallowski,Hans | 1-0 | ||||
8 | Müller,Christoph | - | Wugalter,Alexander | 1-0 | ||||
9 | Cagna,Roberto | - | Weiser,Edith | 1-0 | ||||
10 | spielfrei | - | Popp,Juliane | --+ | ||||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergebnis | ||||
1 | Würdinger,Alexander | - | Hösl,Stephan | 1-0 | ||||
2 | Wugalter,Alexander | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||||
3 | Dallmair,Tilo | - | Cagna,Roberto | 1-0 | ||||
4 | Popp,Juliane | - | Beckers,Thomas | 0-1 | ||||
5 | Lux,Jürgen | - | Müller,Christoph | 1-0 | ||||
6 | Wallowski,Hans | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||||
7 | Koch,Lorenz | - | Karcher,Berthold | 1-0 | ||||
8 | Weiser,Edith | - | Klesatschek,Walter | 0-1 |
- Geschrieben von: bk
Alexander Würdinger Siegt vor A. Beck
End-Ergebnisse VM 2004 nach der 7. Runde
|
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Würdinger,Alexander | 2139 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 26.00 | |
2. | Beck,Alexander | 2043 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | ||
3. | Schindler,Michael | 1987 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | ||
4. | Beckers,Thomas | 2021 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 | |
5. | Callenberg,Ralf | 2072 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 12.25 | |
6. | Lux,Jürgen | 1920 | M | MSC Zugzwang 82 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.50 | ||
7. | Hösl,Stephan | 1706 | M | MSC Zugzwang 82 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 8.75 | |
8. | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1767 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | ||
9. | Koch,Lorenz | 1811 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | ||
10. | Wallowsky,Hans | 1538 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | ||
11. | Kohl,Hans | 1853 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.75 | ||
12. | Wolf,Martin | 1818 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 8.25 | ||
13. | Kron,Hans-Peter | 1606 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.00 | ||
14. | Wugalter,Alexander | 1322 | M | MSC Zugzwang 82 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
15. | Karcher,Berthold | 1472 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.75 | ||
16. | Trutwig,Andreas | 1465 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | ||
17. | Strobl,Herbert | 1438 | M | MSC Zugzwang 82 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 2.50 |
- Geschrieben von: bk
FM Ulrich Dirr wird sourverän Vereinsmeister mit einer Quote von 7/7 und verweist A. Würdinger und R. Callenberg auf die Plätze 2 und 3.
Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. |
1 | Dirr,Ulrich | 2202 - 69 | 7/7 | 5.966 | 2526 |
2 | Würdinger,Alexander | 2114 - 50 | 5.5/7 | 5.338 | 2142 |
3 | Callenberg,Ralf | 2025 -101 | 5/7 | 5.039 | 2019 |
4 | Pronold,Helmut | 1982 - 68 | 4.5/7 | 4.409 | 1994 |
5 | Hösl,Stephan | 1677 -183 | 4/7 | 3.277 | 1770 |
6 | Hopp,Günter | 1800 - 51 | 3.5/7 | 3.961 | 1720 |
7 | Lux,Jürgen | 1862 - 45 | 3.5/7 | 4.691 | 1690 |
8 | Kron,Hans-Peter | 1582 - 33 | 3.5/7 | 2.604 | 1716 |
9 | Karcher,Berthold | 1510 - 8 | 3.5/7 | 1.648 | 1759 |
10 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1639 - 31 | 3/7 | 2.742 | 1675 |
11 | Emmerig,Werner | 1705 - 24 | 3/7 | 3.127 | 1684 |
12 | Wolf,Martin | 1760 - 29 | 3/7 | 3.779 | 1658 |
13 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1780 - 59 | 3/7 | 4.525 | 1594 |
14 | Breinl,Matthias | 2.5/7 | 1691 | ||
15 | Strobl,Herbert | 1376 - 17 | 1/7 | 1.345 | 1312 |
16 | Wugalter,Alexander | 1365 - 6 | 0.5/7 | 1.296 | 1176 |
- Geschrieben von: pp
Die Sensation ist perfekt.
Neumitglied Martin Lerch wird neuer Vereinsmeister von MSA Zugzwang. Gratulation!
Wie kams ? Favorit Felix Brychcy und Martin Lerch - der übrigens erst ein gutes halbes Jahr bei uns dabei ist - gingen punktgleich in die letzte Runde. In einer hochdramatischen Partie gelang es Felix in Zeitnot nicht, seinen Königsangriff auf der h-Linie gegen Stefan Huber durchzubringen. Er überschritt die Zeit und verlor Partie und die mögliche Meisterschaft. So reichte Martin ein Remis gegen Berthold Karcher, um dank Wertung vor Stefan Huber Meister 2010 und damit Nachfolger von Jürgen Lux zu werden. Den direkten Vergleich in der 6.Runde hatte Martin gegen Stefan gewonnen. Lediglich gegen Felix musste er eine Niederlage hinnehmen (siehe Kreuztabelle unten). Hinter den 'Medaillengewinnern' Martin, Stefan und Felix kam Werner Emmerig mit 5 aus 7 auf den undankbaren 4.Platz. Es folgt ein breites Mittelfeld mit den 'üblichen Verdächtigen'. Unsere Neuen werden auf die DWZ-Auswertung gespannt sein.