2. Mannschaft
- Geschrieben von: Martin Lerch
GÖTTERDÄMMERUNG VERSCHOBEN
Am Sonntag, den 12. im November des Jahres 12 n. U. D. e. VM* empfangen uns die Bayern zu einem erstklassig organisierten Doppelspieltag.
- Geschrieben von: bk
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Unterhaching 1 | ** | 4 | 3½ | 4 | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 4½ | 4 | 13 - 5 | 44,0 - 28,0 |
2. | FC Bayern München 3 | 4 | ** | 5½ | 5½ | 4½ | 6½ | 2½ | 6 | 4½ | 3½ | 13 - 5 | 42,5 - 29,5 |
3. | MSA Zugzwang 82 2 | 4½ | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 13 - 5 | 38,5 - 33,5 |
4. | Münchener SC 1836 2 | 4 | 2½ | 4½ | ** | 3½ | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 10 - 8 | 37,5 - 34,5 |
4. | SC Garching 1980 3 | 2 | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5½ | 6 | 4½ | 4½ | 3½ | 10 - 8 | 37,5 - 34,5 |
6. | SK Mering 1 | 1½ | 1½ | 3½ | 3 | 2½ | ** | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 8 - 10 | 33,5 - 38,5 |
7. | SK Krumbach 1 | 2½ | 5½ | 3 | 2 | 2 | 3½ | ** | 6 | 4 | 5½ | 7 - 11 | 34,0 - 38,0 |
8. | SC Haar 1931 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3½ | 3 | 2 | ** | 4 | 6 | 6 - 12 | 31,5 - 40,5 |
9. | SC Türkheim/Bad Wörishofen | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 1½ | 4 | 4 | ** | 5½ | 5 - 13 | 33,0 - 39,0 |
10. | SK München Südost 2 | 4 | 4½ | 2½ | 3 | 4½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | ** | 5 - 13 | 28,0 - 44,0 |
- Geschrieben von: Lars Tebelmann
5,5-2,5 Saisonabschluss gegen München Süd-Ost 2: Dritter Platz für Zweite Mannschaft
Am letzten Sonntag im April fand im Bürgerhaus Garching die zentrale Endrunde der Regionalliga Süd-West statt. Die zweite Mannschaft konnte mit einem 5,5-2,5-Sieg gegen München Süd-Ost 2 einen guten Saisonabschluss für sich verbuchen und mit dem dritten Platz das Saisonziel "Nichtabstieg" deutlich übertreffen.
- Geschrieben von: Lars Tebelmann
Unentschieden gegen Haar: Tabellenführung knapp verpasst, dritter Platz gesichert.
Im letzten Heimspiel der Saison erreichte die zweite Mannschaft ein 4-4 Unentschieden gegen den SC Haar 1931 und verpasste damit knapp die Übernahme der Tabellenführung, der dritte Platz - mit Optionen auf mehr - ist aber endgültig gesichert. Die Men-of-the-Match des heutigen Spieltags waren Felix und Kadir und das nicht nur wegen der beiden Siege. Aufgrund einer kurzfristigen Absage drohte der erste Punkt kampflos verloren zu gehen. Felix kontaktierte Kadir (09:45 Uhr!), der darauf hin ins Taxi stieg, sich ans Brett setzte (10:20 Uhr!) und einen entscheiden Punkt holte (14:00 Uhr!).
- Geschrieben von: Lars Tebelmann