Am Freitag, den 22. November startete die diesjährige Vereinsmeisterschaft mit 28 Teilnehmern im ASZ Westend. Die meisten Partien wurden von den nominell stärkeren Spielern gewonnen, doch es gab auch die ersten Favoritenstürze. (Update: 01.12.2024 - Tabelle eingefügt)
Durch einige Anmeldungen in (im wahrsten Sinne des Wortes) letzter Minute spielen in diesem Jahr insgesamt 28 Teilnehmer bei der Vereinsmeisterschaft mit. Im Vergelich zu den Vorjahren haben auch Externe (vereinslos, andere Vereine) die Möglichkeit teilzunehmen, was sechs Spieler wahrnehmen. Sehr erfreutlich ist auch die große Gruppe Jugendlicher, die sich eingeschrieben haben. Von der zweiten bis zur sechsten Mannschaft nehmen darüber hinaus viele Zugzwängler teil.
Am 22. November war die erste Runde angesetzt und zwischen 19 und 19:20 Uhr trudelten die meisten vorangemeldeten Spieler im ASZ Westend ein. Von der Möglichket mit einem halben Punkt für die Wertung auszusetzen ( "Half-point Bye") machten Paul und Malik Gebrauch. Die Option ist auf die ersten drei Runden beschränkt und kann einmal pro Spieler eingesetzt werden. Felix und Henri konnten am Freitag nicht kommen und holen ihre Partie in der kommenden Woche nach.
Nach einigen einleitenden Worten wurde die Auslosung gestartet und fast pünktlich um 19:35 Uhr konnte die Runde beginnen. Die verkürzte Bedenkzeit (60 Minuten für 40 Züge und 15 Minuten für den Rest der Partie, 30 Sekunden Inkrement ab dem 1. Zug) führte an einigen Brettern dazu, dass die Zeitnotphase bereits vor dem 20. Zug einsetzte.
Im Schweizer System werden in der ersten Runde die obere und die untere Hälfte der Setzliste gegeneinander gelost. Dadurch gibt es viele Paarungen mit großem Spielstärkeunterschied und die meisten Spieler der oberen Hälfte wurden ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Die erste Runde brachte aber auch die ersten Favoritenstürze mit sich: Adrian und Luca gewannen ihre Partien gegen nominell stärkere Gegner, Manuel erbeutete einen halben Punkt gegen Felipe.
Am 29.11. wird die letzte ausstehende Partie der Runde nachgeholt, anschließend erfolgt die Auslosung der 2. Runde.
Ergebnisse der 1. Runde (Stand: 23.11.2024)
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Ersatztermin |
1 | Glück,Ulrich | 0 | 15 | 0 - 1 | 1 | 0 | Brozio,Jason | |
2 | Tebelmann,Lars | 0 | 3 | 1 - 0 | 16 | 0 | Yalpani,Kuros | |
3 | Lindner,Manuel | 0 | 17 | ½ - ½ | 4 | 0 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | |
4 | Komarov,Jan | 0 | 6 | 1 - 0 | 18 | 0 | Terzitta,Alessandro | |
5 | Michels,Markus | 0 | 19 | 0 - 1 | 7 | 0 | Huber,Stefan | |
6 | Steuer, Christopher | 0 | 8 | 0 - 1 | 20 | 0 | Bock,Adrian | |
7 | Daoud,Haval | 0 | 21 | 0 - 1 | 9 | 0 | Le Masson,Nicolas | |
8 | Balci,Kuzey Mete | 0 | 10 | 1 - 0 | 22 | 0 | Zeynalli,Ali | |
9 | Mittermeier,Luca | 0 | 23 | 1 - 0 | 11 | 0 | Samaan,Wael | |
10 | Yugay,Artem | 0 | 12 | 1 - 0 | 24 | 0 | Jeanjean,Fabien | |
11 | Götz,Georg | 0 | 25 | 0 - 1 | 13 | 0 | Breinl, Matthias | |
12 | Fuechslin, Tobias, Dr. | 0 | 14 | 1 - 0 | 28 | 0 | Bock,Alexander | |
13 | Wittenberger,Henri | 0 | 27 | 0 - 1 | 2 | 0 | Brychcy,Felix | 29.11 |
14 | Grünke,Paul | 0 | 5 | ½ | 0 | 0 | ( half point bye ) | |
15 | Sanogo,Malik | 0 | 26 | ½ | 0 | 0 | ( half point bye ) |
Tabelle nach der 1. Runde (01.12.2024)
Rang | N | NAME | Rating | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 1 | Brozio,Jason | 2113 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2 | 2 | Brychcy,Felix | 2076 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
3 | 3 | Tebelmann,Lars | 2011 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
4 | 6 | Komarov,Jan | 1899 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
5 | 7 | Huber,Stefan | 1898 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
6 | 9 | Le Masson,Nicolas | 1818 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
7 | 10 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
8 | 12 | Yugay,Artem | 1727 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
9 | 13 | Breinl, Matthias | 1725 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
10 | 14 | Fuechslin, Tobias, Dr. | 1697 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
11 | 20 | Bock,Adrian | 1452 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
12 | 23 | Mittermeier,Luca | 1389 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
13 | 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1992 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
14 | 5 | Grünke,Paul | 1991 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
15 | 17 | Lindner,Manuel | 1618 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
16 | 26 | Sanogo,Malik | 1227 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
17 | 8 | Steuer, Christopher | 1839 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
18 | 11 | Samaan,Wael | 1746 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
19 | 15 | Glück,Ulrich | 1677 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
20 | 16 | Yalpani,Kuros | 1624 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
21 | 18 | Terzitta,Alessandro | 1568 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | 19 | Michels,Markus | 1515 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | 21 | Daoud,Haval | 1450 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | 22 | Zeynalli,Ali | 1431 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | 24 | Jeanjean,Fabien | 1382 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | 25 | Götz,Georg | 1327 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | 27 | Wittenberger,Henri | 1213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | 28 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Feinwertungen:
BH-C1 = Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich