Auslosung für die 2. Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25.
Paarungen der Runde 2, um 19:30 am 20.12.2024 | ||||||||
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Ersatztermin |
1 | Brozio,Jason | 1 | 1 | ... | 10 | 1 | Balci,Kuzey Mete | |
2 | Brychcy,Felix | 1 | 2 | ... | 12 | 1 | Yugay,Artem | |
3 | Breinl, Matthias | 1 | 13 | ... | 3 | 1 | Tebelmann,Lars | |
4 | Bock,Adrian | 1 | 20 | ... | 6 | 1 | Komarov,Jan | |
5 | Huber,Stefan | 1 | 7 | ... | 14 | 1 | Fuechslin, Tobias, Dr. | |
6 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 0.5 | 4 | ... | 23 | 1 | Mittermeier,Luca | |
7 | Grünke,Paul | 0.5 | 5 | ... | 26 | 0.5 | Sanogo,Malik | |
8 | Zeynalli,Ali | 0 | 22 | ... | 8 | 0 | Steuer, Christopher | |
9 | Samaan,Wael | 0 | 11 | ... | 21 | 0 | Daoud,Haval | |
10 | Jeanjean,Fabien | 0 | 24 | ... | 15 | 0 | Glück,Ulrich | |
11 | Yalpani,Kuros | 0 | 16 | ... | 25 | 0 | Götz,Georg | |
12 | Terzitta,Alessandro | 0 | 18 | ... | 27 | 0 | Wittenberger,Henri | |
13 | Bock,Alexander | 0 | 28 | ... | 19 | 0 | Michels,Markus | |
14 | Le Masson,Nicolas | 1 | 9 | ½ | 0 | 0 | ( half point bye ) | |
15 | Lindner,Manuel | 0.5 | 17 | ½ | 0 | 0 | ( half point bye ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ein Spieler am 20.12.2024 nicht spielen kann, muss in Absprache mit dem Gegner ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind:
- 10. Januar 2025
- (17. Januar 2025) - Achtung: MMM-Spiele der 3. und 6. Mannschaft im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.
- 24. Januar 2025
- 31. Januar 2025 - Keine Spielmöglichkeit aufgrund der Jahreshauptversammlung
- (07. Februar 2025) - Achtung: MMM-Spiele der 4. und 5. Mannschaft im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.
- 14. Februar 2025
- (21. Februar 2025) - Achtung: MMM-Spiele der 3. und 6. Mannschaft im ASZ ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.
Der letztmögliche Spieltag ist der 23. Februar 2025. Die Auslosung der 3. Runde erfolgt sobald alle Partien beendet sind.