Auslosung für die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25.
Paarungen der Runde 4, um 19:30 am 28.03.2025 | ||||||||
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Ersatztermin (Stand: 22.03.2025) |
1 | Komarov,Jan | 3 | 6 | ... | 3 | 2.5 | Tebelmann,Lars | 11.04.2025 |
2 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 2.5 | 4 | ½:½ | 5 | 2.5 | Grünke,Paul | 21.03.2025 |
3 | Yugay,Artem | 2.5 | 12 | ... | 8 | 2 | Steuer, Christopher | TBD |
4 | Brychcy,Felix | 2 | 2 | ... | 20 | 2 | Bock,Adrian | |
5 | Yalpani,Kuros | 1.5 | 16 | ... | 7 | 1.5 | Huber,Stefan | 25.04.2025 |
6 | Michels,Markus | 1.5 | 19 | ... | 10 | 1.5 | Balci,Kuzey Mete | |
7 | Samaan,Wael | 1.5 | 11 | ... | 14 | 1.5 | Fuechslin, Tobias, Dr. | TBD |
8 | Breinl, Matthias | 1.5 | 13 | ... | 23 | 1.5 | Mittermeier,Luca | |
9 | Wittenberger,Henri | 1.5 | 27 | ... | 15 | 1 | Glück,Ulrich | |
10 | Lindner,Manuel | 1 | 17 | ... | 22 | 1 | Zeynalli,Ali | |
11 | Daoud,Haval | 0.5 | 21 | ... | 18 | 0.5 | Terzitta,Alessandro | TBD |
12 | Jeanjean,Fabien | 0.5 | 24 | ... | 25 | 0.5 | Götz,Georg | 02.05.2025 |
13 | Bock,Alexander | 0 | 28 | 0-1 | 26 | 0.5 | Sanogo,Malik | 21.03.2025 |
Brozio,Jason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | ||
Le Masson,Nicolas | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ein Spieler am 28.03.2025 nicht spielen kann, muss in Absprache mit dem Gegner ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind:
- (14. März - Achtung: MMM-Spiele im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.)
- 21. März
- (04. April - Achtung: MMM-Spiele im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.)
- 11. April
- 18. April - kein Spielbetrieb im ASZ am Karfreitag
- 25. April - Achtung: Osterferien
- 02. Mai
- (9. Mai - Achtung: MMM-Spiele im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.)
- 16. Mai
Der letztmögliche Spieltag ist der 18. Mai 2025. Die Auslosung der 5. Runde erfolgt sobald alle Partien beendet sind.