Auslosung für die 4. Runde der Vereinsmeisterschaft 2024/25.
Paarungen der Runde 4, um 19:30 am 28.03.2025 | ||||||||
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz | Ersatztermin (Stand: 16.05.2025) |
1 | Komarov,Jan | 3 | 6 | ½:½ | 3 | 2.5 | Tebelmann,Lars | 11.04.2025 |
2 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 2.5 | 4 | ½:½ | 5 | 2.5 | Grünke,Paul | 21.03.2025 |
3 | Yugay,Artem | 2.5 | 12 | ½:½ | 8 | 2 | Steuer, Christopher | 02.05.2025 |
4 | Brychcy,Felix | 2 | 2 | 1:0 | 20 | 2 | Bock,Adrian | 09.05.2025 |
5 | Yalpani,Kuros | 1.5 | 16 | 1:0 | 7 | 1.5 | Huber,Stefan | 25.04.2025 |
6 | Michels,Markus | 1.5 | 19 | ½:½ | 10 | 1.5 | Balci,Kuzey Mete | |
7 | Samaan,Wael | 1.5 | 11 | -:+ | 14 | 1.5 | Fuechslin, Tobias, Dr. | 16.05.2025 |
8 | Breinl, Matthias | 1.5 | 13 | 0:1 | 23 | 1.5 | Mittermeier,Luca | |
9 | Wittenberger,Henri | 1.5 | 27 | 1:0 | 15 | 1 | Glück,Ulrich | |
10 | Lindner,Manuel | 1 | 17 | ½:½ | 22 | 1 | Zeynalli,Ali | |
11 | Daoud,Haval | 0.5 | 21 | -:+ | 18 | 0.5 | Terzitta,Alessandro | 11.04.2025 |
12 | Jeanjean,Fabien | 0.5 | 24 | ½:½ | 25 | 0.5 | Götz,Georg | 16.05.2025 |
13 | Bock,Alexander | 0 | 28 | 0-1 | 26 | 0.5 | Sanogo,Malik | 21.03.2025 |
Brozio,Jason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | ||
Le Masson,Nicolas | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Ausweichtermine beim Vereinsabend im ASZ
Falls ein Spieler am 28.03.2025 nicht spielen kann, muss in Absprache mit dem Gegner ein Ersatztermin gesucht werden. Mögliche Termine beim Vereinsabend im ASZ Westendstraße sind:
- (14. März - Achtung: MMM-Spiele im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.)
- 21. März
- (04. April - Achtung: MMM-Spiele im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.)
- 11. April
- 18. April - kein Spielbetrieb im ASZ am Karfreitag
- 25. April - Achtung: Osterferien
- 02. Mai
- (9. Mai - Achtung: MMM-Spiele im ASZ; ggf. begrenzte Anzahl von Spielen möglich.)
- 16. Mai
Der letztmögliche Spieltag ist der 18. Mai 2025. Die Auslosung der 5. Runde erfolgt sobald alle Partien beendet sind.
Tabelle nach der 4. Runde
Pos | N | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 6 | Komarov,Jan | 1899 | 3.5 | 8.5 | 0.0 | 0 |
2 | 3 | Tebelmann,Lars | 2011 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
3 | 12 | Yugay,Artem | 1727 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 0 |
4 | 4 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe | 1992 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 0 |
5 | 2 | Brychcy,Felix | 2076 | 3.0 | 7.5 | 0.0 | 0 |
6 | 5 | Grünke,Paul | 1991 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
7 | 14 | Fuechslin, Tobias, Dr. | 1697 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
8 | 23 | Mittermeier,Luca | 1389 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
9 | 27 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
10 | 8 | Steuer, Christopher | 1839 | 2.5 | 6.5 | 0.0 | 0 |
11 | 16 | Yalpani,Kuros | 1624 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
12 | 20 | Bock,Adrian | 1452 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
13 | 10 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
14 | 1 | Brozio,Jason | 2113 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0 |
15 | 19 | Michels,Markus | 1515 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0 |
16 | 7 | Huber,Stefan | 1898 | 1.5 | 8.0 | 0.0 | 0 |
17 | 13 | Breinl, Matthias | 1725 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
18 | 18 | Terzitta,Alessandro | 1568 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
19 | 17 | Lindner,Manuel | 1618 | 1.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
20 | 22 | Zeynalli,Ali | 1431 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
21 | 26 | Sanogo,Malik | 1227 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0 |
22 | 11 | Samaan,Wael | 1746 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0 |
23 | 9 | Le Masson,Nicolas | 1818 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0 |
24 | 15 | Glück,Ulrich | 1677 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0 |
25 | 24 | Jeanjean,Fabien | 1382 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
26 | 25 | Götz,Georg | 1327 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
27 | 21 | Daoud,Haval | 1450 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
28 | 28 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
Jugend (Jahrgang 2006 und jünger)
Pos | N | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 12 | Yugay,Artem | 1727 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 0 |
2 | 23 | Mittermeier,Luca | 1389 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
3 | 27 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
4 | 20 | Bock,Adrian | 1452 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
5 | 10 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
6 | 25 | Götz,Georg | 1327 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
Rating <1500
Pos | N | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 23 | Mittermeier,Luca | 1389 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
2 | 27 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
3 | 20 | Bock,Adrian | 1452 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
4 | 22 | Zeynalli,Ali | 1431 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
5 | 26 | Sanogo,Malik | 1227 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0 |
6 | 24 | Jeanjean,Fabien | 1382 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
7 | 25 | Götz,Georg | 1327 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
8 | 21 | Daoud,Haval | 1450 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
9 | 28 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
Rating <1800
Pos | N | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 12 | Yugay,Artem | 1727 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 0 |
2 | 14 | Fuechslin, Tobias | 1697 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
3 | 23 | Mittermeier,Luca | 1389 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
4 | 27 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
5 | 16 | Yalpani,Kuros | 1624 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
6 | 20 | Bock,Adrian | 1452 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 0 |
7 | 10 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
8 | 19 | Michels,Markus | 1515 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0 |
9 | 13 | Breinl, Matthias | 1725 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
10 | 18 | Terzitta,Alessandro | 1568 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
11 | 17 | Lindner,Manuel | 1618 | 1.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
12 | 22 | Zeynalli,Ali | 1431 | 1.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
13 | 26 | Sanogo,Malik | 1227 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 0 |
14 | 11 | Samaan,Wael | 1746 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 0 |
15 | 15 | Glück,Ulrich | 1677 | 1.0 | 8.0 | 0.0 | 0 |
16 | 24 | Jeanjean,Fabien | 1382 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
17 | 25 | Götz,Georg | 1327 | 1.0 | 5.5 | 0.5 | 0 |
18 | 21 | Daoud,Haval | 1450 | 0.5 | 6.0 | 0.0 | 0 |
19 | 28 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 |
Feinwertungen:
BH-C1 = Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich
Die Reihenfolge bei der Preisvergabe ist: Hauptpreise, Ratingpreise, Jugendpreis; vgl. die Ausschreibung (Link).