Die Vereinsmeisterschaft 2024/25 ist beendet: Jan Komarov vom Schachklub München Südost gewinnt mit 4,5/5 das Turnier, Paul Grünke wird mit 4/5 bestes Mitglied und ist damit Vereinsmeister 2024/25!
Die fünfte Runde war vom 23. Mai bis 27. Juni angesetzt. Die Partien wurden aufgrund vieler Feiertage und der Urlaubszeit verstreut gespielt. Jan Komarov konnte sich den 1. Platz bereits am Hauptspieltag, dem 23. Mai, mit einem Sieg über Felix sichern. Die damit zu Buche stehenden 4,5 Punkte aus 5 Partien waren von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen. Da das bestplatzierte Mitglied Vereinsmeister wird, war das Rennen um den Vereinsmeistertitel aber weiterhin offen.
Am 30. Mai entschied Paul das direkte Duell gegen Lars für sich. Mit 4 Punkten brachte er sich damit in eine aussichtsreiche Position. Da Pauls Feinwertung aber sehr schlecht war, wurde das Titelrennen erst im Spiel zwischen Artem und Felipe entschieden - mit einem Sieg konnten beide ebenfalls auf 4 Punkte kommen, hätten aber die bessere Feinwertung gegenüber Paul gehabt. Das Entscheidungspiel am 13. Juni fand keinen Sieger und so verpasste Felipe knapp die Titelverteidigung und Artem knapp den ersten Vereinsmeistertitel eines Jugendspielers. Mit 3,5 Punkten und einer identischen Feinwertung teilen sich beide den 3. Platz und die Vize-Vereinsmeisterschaft.
Da die letzte ausstehende Partie kurzfristig verschoben werden musste und sich trotz beidseitiger Bemühungen kein Ersatztermin finden ließ, endet die Vereinsmeisterschaft noch vor dem letztmöglichen Spieltermin, dem 27. Juni.
Preisträger
1. Platz: Jan Komarov
2. Platz: Paul Grünke
3. Platz: Felipe Pereira (Artem Yugay bekommt den U1800 Ratingpreis, bessere Feinwertung als Christopher Steuer)
U1800: Artem Yugay (punktgleich 3. Platz mit Felipe Pereira, Ratingpreis ist höher dotiert als Teilung des 3. Platz)
U1500: Luca Mittermeier
Jugend: Mete Balci (Artem Yugay und Luca Mittermeier bekommen bereits Ratingpreise)
Herzlichen Glückwunsch an Jan zum Turniersieg, an Paul zur Vereinsmeisterschaft und allen weiteren Gewinnern der Jugend- und Ratingpreise!
Vielen Dank allen Teilnehmern für den reibungslosen und fairen Verlauf der Partien!
Ergebnisse der Runde 5
Ergebnisse der Runde 5 | |||||||
Brett | Weiß | Punkte | N | Ergebnis | N | Punkte | Schwarz |
1 | Brychcy,Felix | 3 | 2 | 0:1 | 6 | 3.5 | Komarov,Jan |
2 | Grünke,Paul | 3 | 5 | 1:0 | 3 | 3 | Tebelmann,Lars |
3 | Yugay,Artem | 3 | 12 | ½:½ | 4 | 3 | De Albuquerque Mello Pereira,Felipe |
4 | Steuer, Christopher | 2.5 | 8 | +:- | 14 | 2.5 | Fuechslin, Tobias, Dr. |
5 | Yalpani,Kuros | 2.5 | 16 | ½:½ | 23 | 2.5 | Mittermeier,Luca |
6 | Balci,Kuzey Mete | 2 | 10 | 1:0 | 27 | 2.5 | Wittenberger,Henri |
7 | Bock,Adrian | 2 | 20 | ½:½ | 19 | 2 | Michels,Markus |
8 | Huber,Stefan | 1.5 | 7 | -:+ | 18 | 1.5 | Terzitta,Alessandro |
9 | Zeynalli,Ali | 1.5 | 22 | 0:1 | 13 | 1.5 | Breinl, Matthias |
10 | Sanogo,Malik | 1.5 | 26 | 0:1 | 24 | 1 | Jeanjean,Fabien |
11 | Götz,Georg | 1 | 25 | 1:0 | 28 | 0 | Bock,Alexander |
Brozio,Jason | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
Le Masson,Nicolas | 1.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
Samaan,Wael | 1.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
Glück,Ulrich | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
Lindner,Manuel | 1.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
Daoud,Haval | 0.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
Endtabelle nach der 5 Runde
Pos | Name | Rating | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BH-C1 | DirE | DE |
1 | Komarov,Jan | 1899 | 4.5 | +W12 | +B11 | +F19 | =W6 | +B7 | 13.0 | 0.0 | 0 |
2 | Grünke,Paul | 1991 | 4.0 | =HPB | +W23 | +B20 | =B3 | +W6 | 9.5 | 0.0 | 0 |
3 | Pereira,Felipe | 1992 | 3.5 | =B22 | +W8 | +B15 | =W2 | =B4 | 13.0 | 0.5 | 0 |
4 | Yugay,Artem | 1727 | 3.5 | +W17 | +B7 | =B6 | =W5 | =W3 | 13.0 | 0.5 | 0 |
5 | Steuer, Christopher | 1839 | 3.5 | -W11 | +B21 | +W22 | =B4 | +F15 | 11.5 | 0.0 | 0 |
6 | Tebelmann,Lars | 2011 | 3.0 | +W10 | +B14 | =W4 | =B1 | -B2 | 15.0 | 0.0 | 0 |
7 | Brychcy,Felix | 2076 | 3.0 | +B13 | -W4 | +B26 | +W11 | -W1 | 13.0 | 0.0 | 0 |
8 | Mittermeier,Luca | 1389 | 3.0 | +W24 | -B3 | =W13 | +B14 | =B10 | 11.5 | 0.0 | 0 |
9 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 3.0 | +W21 | -B19 | =W14 | =B16 | +W13 | 10.5 | 0.0 | 0 |
10 | Yalpani,Kuros | 1624 | 3.0 | -B6 | =W18 | +B23 | +W20 | =W8 | 9.5 | 0.0 | 0 |
11 | Bock,Adrian | 1452 | 2.5 | +B5 | -W1 | +B27 | -B7 | =W16 | 13.5 | 0.0 | 0 |
12 | Terzitta,Alessandro | 1568 | 2.5 | -B1 | -W13 | =W17 | +F27 | +F20 | 12.0 | 0.0 | 0 |
13 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | -W7 | +B12 | =B8 | +W26 | -B9 | 11.5 | 0.0 | 0 |
14 | Breinl, Matthias | 1725 | 2.5 | +B18 | -W6 | =B9 | -W8 | +B21 | 11.0 | 0.0 | 0 |
15 | Fuechslin, Tobias, | 1697 | 2.5 | +W28 | =B20 | -W3 | +F24 | -F5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
16 | Michels,Markus | 1515 | 2.5 | -W20 | +B28 | =HPB | =W9 | =B11 | 7.0 | 0.0 | 0 |
17 | Jeanjean,Fabien | 1382 | 2.0 | -B4 | -W26 | =B12 | =W18 | +B23 | 9.5 | 0.5 | 0 |
18 | Götz,Georg | 1327 | 2.0 | -W14 | =B10 | -W24 | =B17 | +W28 | 9.5 | 0.5 | 0 |
19 | Brozio,Jason | 2113 | 2.0 | +B26 | +W9 | -F1 | -- | -- | 8.5 | 0.0 | 0 |
20 | Huber,Stefan | 1898 | 1.5 | +B16 | =W15 | -W2 | -B10 | -F12 | 12.0 | 0.0 | 0 |
21 | Zeynalli,Ali | 1431 | 1.5 | -B9 | -W5 | +W28 | =B22 | -W14 | 11.0 | 0.0 | 0 |
22 | Lindner,Manuel | 1618 | 1.5 | =W3 | =HPB | -B5 | =W21 | -- | 10.0 | 0.0 | 0 |
23 | Sanogo,Malik | 1227 | 1.5 | =HPB | -B2 | -W10 | +B28 | -W17 | 9.0 | 0.0 | 0 |
24 | Samaan,Wael | 1746 | 1.5 | -B8 | =HPB | +B18 | -F15 | -- | 7.5 | 0.0 | 0 |
25 | Le Masson,Nicolas | 1818 | 1.5 | +B27 | =HPB | -- | -- | -- | 5.5 | 0.0 | 0 |
26 | Glück,Ulrich | 1677 | 1.0 | -W19 | +B17 | -W7 | -B13 | -- | 10.5 | 0.0 | 0 |
27 | Daoud,Haval | 1450 | 0.5 | -W25 | =HPB | -W11 | -F12 | -- | 8.0 | 0.0 | 0 |
28 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | -B15 | -W16 | -B21 | -W23 | -B18 | 8.5 | 0.0 | 0 |
Feinwertungen:
BH-C1 = Buchholz-Wertung mit Streichung des Gegners mit der niedrigsten Punktzahl
DirE = direkter Vergleich (alle Spieler)
DE = direkter Vergleich
Abkürzungen:
=HPB: Half-point Bye (Aussetzen mit 1/2 Punkt für die Turnierwertung in Runde 1-3)
W: Weiß, B: Schwarz, F: kampflos
+: 1 Punkt, =: 1/2 Punkt, 0: 0 Punkte
--: nicht angetreten
Rating <1800
Pos | N | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 12 | Yugay,Artem | 1727 | 3.5 | 13.0 | 0.5 | 0 |
2 | 10 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
3 | 16 | Yalpani,Kuros | 1624 | 3.0 | 9.5 | 0.0 | 0 |
4 | 18 | Terzitta,Alessandro | 1568 | 2.5 | 12.0 | 0.0 | 0 |
5 | 13 | Breinl, Matthias | 1725 | 2.5 | 11.0 | 0.0 | 0 |
6 | 14 | Fuechslin, Tobias | 1697 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
7 | 19 | Michels,Markus | 1515 | 2.5 | 7.0 | 0.0 | 0 |
8 | 17 | Lindner,Manuel (W) | 1618 | 1.5 | 10.0 | 0.0 | 0 |
9 | 11 | Samaan,Wael (W) | 1746 | 1.5 | 7.5 | 0.0 | 0 |
10 | 15 | Glück,Ulrich (W) | 1677 | 1.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
Rating <1500
Pos | N | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | 23 | Mittermeier,Luca | 1389 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0 |
2 | 20 | Bock,Adrian | 1452 | 2.5 | 13.5 | 0.0 | 0 |
3 | 27 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 0 |
4 | 24 | Jeanjean,Fabien | 1382 | 2.0 | 9.5 | 0.5 | 0 |
5 | 25 | Götz,Georg | 1327 | 2.0 | 9.5 | 0.5 | 0 |
6 | 22 | Zeynalli,Ali | 1431 | 1.5 | 11.0 | 0.0 | 0 |
7 | 26 | Sanogo,Malik | 1227 | 1.5 | 9.0 | 0.0 | 0 |
8 | 21 | Daoud,Haval (W) | 1450 | 0.5 | 8.0 | 0.0 | 0 |
9 | 28 | Bock,Alexander | 0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 0 |
Jugend (Jahrgang 2006 und jünger)
Pos | Name | Rtg | Punkte | BH-C1 | DirE | DE |
1 | Yugay,Artem | 1727 | 3.5 | 13.0 | 0.5 | 0 |
2 | Mittermeier,Luca | 1389 | 3.0 | 11.5 | 0.0 | 0 |
3 | Balci,Kuzey Mete | 1776 | 3.0 | 10.5 | 0.0 | 0 |
4 | Bock,Adrian | 1452 | 2.5 | 13.5 | 0.0 | 0 |
5 | Wittenberger,Henri | 1213 | 2.5 | 11.5 | 0.0 | 0 |
6 | Götz,Georg | 1327 | 2.0 | 9.5 | 0.5 | 0 |