1. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Die Schachbundesliga (auf schachbundesliga.de gerne immer wieder gewählte Bezeichnung "Stärkste Schachliga der Welt") hat wieder begonnen.
Zugzwang konnte sich im Vorjahr in dieser Liga sportlich halten und startet bewußt ohne 'Zukauf' in die neue Saison!
- Geschrieben von: bk
Schachbundesliga Kreuztabelle und Kader 2016/17
Die erste Bundesligasaison 2016/2017 in der Geschichte des MSA Zugzwang wird gekrönt durch den sportlichen Klassenerhalt auf Rang 12.
Kreuztabelle 2016/17
Kader 2016/17
ELO-Durchschnitt (Brett 1-8): 2436ELO-Durchschnitt (alle Bretter): 2340
B | NAME | ELO | TITEL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | GES. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Bromberger | 2535 | GM | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.5/13 | ||
2 | Stefan Kindermann | 2509 | GM | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4.0/13 | ||
3 | Leon Mons | 2461 | IM | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5/11 | ||||
4 | Gerald Hertneck | 2469 | GM | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 5.0/12 | |||
5 | Christian Schramm | 2390 | FM | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0/11 | ||||
6 | Robert Zysk | 2385 | IM | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 6.5/13 | ||
7 | Erasmus Gerigk | 2381 | FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.0/12 | |||
8 | Falk Hoffmeyer | 2354 | FM | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5.5/12 | |||
9 | Christoph Eichler | 2325 | FM | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5/11 | ||||
10 | Markus Lammers | 2318 | IM | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 4.0/11 | ||||
11 | Ulrich Dirr | 2250 | FM | 0 | 0.0/1 | ||||||||||||||
12 | Petar Panteleev | 2243 | 0.0/0 | ||||||||||||||||
13 | Daniel Schmidbauer | 2233 | 0.0/0 | ||||||||||||||||
14 | Roman Krulich | 2218 | CM | 0.0/0 | |||||||||||||||
15 | Elena Boric | 2216 | WIM | 0.0/0 | |||||||||||||||
16 | Martin Motl | 2153 | 0.0/0 |
- Geschrieben von: FM Christoph Eichler
Wie Ihr sicher schon wisst, konnten wir die erste Bundesligasaison des MSA Zugzwang 2016/17 mit dem sportlichen Klassenerhalt krönen. Dabei sah es lange Zeit nicht danach aus! Nach der zehnten Runde schien der rettende zwölfte Platz in weite Ferne gerückt:
- Geschrieben von: bk
Am Samstag, 29.April startete die Zentrale Endrunde in Berlin gleich mit dem von uns mit großer Spannung erwarteten Derby.
Vorneweg gleich das aus unserer Sicht phantastische Ergebnis - Siiiiiiiieeeeeeg stand in diversen E-Mail Nachrichten zu lesen!
- Geschrieben von: bk
FM Dr. Falk Hoffmeyer kommentiert seine Gewinnpartie gegen Frank Zeller aus der
Runde 10 der Schachbundesliga: Zugzwang - Schwäbisch Hall.