4. Mannschaft
- Geschrieben von: RI
Vorgestern hat Zugzwang 4 zurück in der Erfolgsspur gefunden, die nächsten Zeilen stellen einen Überblick in fast chronologischer Reihenfolge dar:
- Geschrieben von: ML
Ibisch-Garbotz-Overdrive!
Mittwoch, der einundzwanzigste März im Jahre Dreißig nach Gründung Zugzwang: War es Zufall, war es Durchlosungswunsch? Die Schachunion München war im Rahmen der Mannschaftsmeisterschaft doppelter Gastgeber gegen uns: SU 2 trat gegen ZZ 3 an, SU 3 gegen ZZ 4.
- Geschrieben von: ML
Zugzwang IV versus Poing I
Chronik einer Niederlage
oder:
Kampfname ToLL
Variationen zu einem Thema
Die Geschichte des Wettkampfes unserer vierten Vertretung mit dem Tabellenführer kann kurz, kann aber auch ausführlich geschildert werden. Der Vollständigkeit führe ich beide Versionen auf.
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK München Südost 4 | ** | 4 | 5 | 6½ | 5 | 5 | 5½ | 6 | 13 | 37 | ||
2 | MSC Zugzwang 82 e.V. 4 | 4 | ** | 4 | 5 | 4 | 4 | 7½ | 6½ | 10 | 35 | ||
3 | SC Ismaning 2 | 3 | 4 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 6 | 9 | 30.5 | ||
4 | SC Tarrasch 45 München 8 | 1½ | 3 | 5½ | ** | 6½ | 7 | 6 | 8 | 29.5 | |||
5 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | 3 | 4 | 3½ | ** | 5 | 5 | 5½ | 7 | 26 | |||
6 | SV Höhenkirchen 2 | 3 | 4 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 4½ | 5½ | 5 | 25 | ||
7 | SC Garching 1980 e.V. 6 | 2½ | ½ | 2 | 1 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 2 | 17 | ||
8 | TSV Forstenried e.V. 3 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 0 | 16 |
Aufstellung
Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Gstalter, Herbert Dr. | 4 | 1635 |
2 | Prokopcuk, Peter | 1008 | 1461 |
3 | Alt, Ralph | 98 | 1486 |
4 | Anderson, Viktor | 164 | 1331 |
5 | Strobl, Herbert | 68 | 1403 |
6 | Primavesi, Doris | 1020 | 1303 |
7 | Schmid, Reinhard | 1005 | 1150 |
8 | Angerer, Oskar | 2 | 1314 |
Einzelergebnisse
leider nur bis zur 4.Runde
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gstalter, Herbert Dr. | 1635 | 1 | 1 | / | 1 | ||||||
2 | Prokopcuk, Peter | 1461 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | / | 4 | |||
3 | Alt, Ralph | 1486 | 1 | ½ | ½ | 2 | / | 3 | ||||
4 | Anderson, Viktor | 1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 4 | |||
5 | Strobl, Herbert | 1403 | 1 | 1 | 2 | / | 2 | |||||
6 | Primavesi, Doris | 1303 | ½ | ½ | 1 | / | 2 | |||||
7 | Schmid, Reinhard | 1150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / | 4 | |||
8 | Angerer, Oskar | 1314 | ||||||||||
9 | Krklec, Boris | 1674 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | / | 4 | |||
10 | Schweighard, Hubert Dr. | 1155 | ½ | 0 | 0.5 | / | 2 | |||||
11 | Wolf, Martin | 1835 | 1 | 1 | / | 1 |
Spiellokal
Bezeichnung: | Gaststätte "Tegernseer Wirtshaus & mehr" |
PLZ/Ort: | 81541 München |
Straße/Hausnr.: | Tegernseer Landstr. 11 |
Telefonnummer: | 089/62000666 |
Sonst. Hinweise: | Haltestelle Ostfriedhof Tram 25 oder 27 10 min. Fußweg von der U-Bahn-Haltestelle Silberhornstraße (U2) |
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schach-Club Vaterstetten 3 | ** | 6½ | 5½ | 6½ | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | 40.5 | ||
2 | SV 1960 München e.V. 1 | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 8 | 30.5 | ||
3 | SV Schwarz-Weiß ARAG 1 | 2½ | 4½ | ** | 5 | 3 | 4½ | 5 | 3½ | 8 | 28 | ||
4 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 | 1½ | 4½ | 3 | ** | 2½ | 4½ | 5 | 6½ | 8 | 27.5 | ||
5 | SGem Aschheim/Kirchheim 2 | 4 | 1½ | 5 | 5½ | ** | 1½ | 3½ | 5 | 7 | 26 | ||
6 | SC Kirchseeon e.V. 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 6½ | ** | 4 | 6½ | 5 | 29.5 | ||
7 | SC F.X.Meiller 2 | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 4 | ** | 4 | 4 | 24 | ||
8 | MSC Zugzwang 82 e.V. 4 | 1 | 2½ | 4½ | 1½ | 3 | 1½ | 4 | ** | 3 | 18 |
(Stand 26.04.2008 00:50)
Aufstellung
Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Cagna,Roberto | 130 | 1432 |
2 | Dirscherl,Gerd | 1016 | |
3 | Alt,Ralph | 98 | 1544 |
4 | Trutwig,Andreas | 144 | 1397 |
5 | Popp,Juliane | 161 | 1312 |
6 | Strobl,Herbert | 68 | 1380 |
7 | Anderson,Viktor | 164 | 1257 |
8 | Schmid,Reinhard | 1005 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagna,Roberto | 1432 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | / | 6 | |
2 | Dirscherl,Gerd | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | / | 4 | ||||
3 | Alt,Ralph | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | / | 6 | |
4 | Trutwig,Andreas | 1397 | ||||||||||
5 | Popp,Juliane | 1312 | ||||||||||
6 | Strobl,Herbert | 1380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | / | 6 | |
7 | Anderson,Viktor | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | / | 7 |
8 | Schmid,Reinhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | / | 7 | |
9 | Kohl,Hans | 1829 | 0 | 1 | 1 | 2 | / | 3 | ||||
10 | Angerer,Oskar | 1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | / | 5 | ||
11 | Schweighard,Hubert,Dr. | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 3 | ||||
12 | Hagelmaier,Heinz | 0 | 0 | 0 | / | 2 | ||||||
13 | Breinl,Matthias | 1547 | ½ | 1 | 1.5 | / | 2 |
Spiellokal
Bezeichnung: | Gaststätte Land Unter |
PLZ/Ort: | 81541 München |
Straße/Hausnr.: | Gebsattelstr. 15 |
Telefonnummer: | 089/44429775 |
Sonst. Hinweise: | Haltestelle Regerplatz Tram 25 oder Bus 152 10 min. Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle Rosenheimer Platz schlechte Parkmöglichkeiten |