2. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Haunstetten 1 | ** | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 4½ | 5½ | 5 | 15 - 3 | 42,5 - 29,5 |
2. | SC Unterhaching 1 | 4 | ** | 5 | 4½ | 5½ | 4 | 3½ | 6½ | 7 | 6½ | 14 - 4 | 46,5 - 25,5 |
3. | SK Krumbach 1 | 4 | 3 | ** | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 6 | 13 - 5 | 40,0 - 32,0 |
4. | SC Garching 1980 3 | 3½ | 3½ | 3 | ** | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 11 - 7 | 39,5 - 32,5 |
5. | FC Bayern München 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | ** | 6 | 5 | 4 | 5½ | 6½ | 10 - 8 | 40,5 - 31,5 |
6. | MSA Zugzwang 82 2 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 2 | ** | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 - 8 | 35,5 - 36,5 |
7. | SC Haar 1931 1 | 1½ | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | ** | 6½ | 5 | 6 | 8 - 10 | 36,0 - 36,0 |
8. | SK Siemens München 1 | 3½ | 1½ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1½ | ** | 7 | 6 | 6 - 12 | 33,5 - 38,5 |
9. | SC Türkheim/Bad Wörishofen 1 | 2½ | 1 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 1 | ** | 4 | 2 - 16 | 24,0 - 48,0 |
10. | Post-SV Memmingen 1 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 4 | ** | 1 - 17 | 22,0 - 50,0 |
- Geschrieben von: Martin Lerch
Liebe Schachfreunde,
weder der TSV Haunstetten noch der Verfolger SC Unterhaching haben sich eine Blöße gegeben.
Wir konnten uns heute gegen die ersatzgeschwächten Krumbacher zwar nicht durchsetzen – 4-4 – aber es reichte ja zur Verteidigung der Tabellenposition.
- Geschrieben von: Martin Lerch
Subjektiv geprägter Bericht des siebten Brettes
Liebe Schachfreunde!
Am 31. Januar 2016 geschah: Dass Deutschland im Handball den EURO-Titel gewann.
Nebenbei gewann im Schach auch ZZ II versus Haar I.
- Geschrieben von: bk
Bayerische Mannschaftsmeisterschaft ( BSB )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Garching 2 | ** | 4½ | 4 | 5 | 6 | 4½ | 4 | 5 | 6 | 7½ | 16 - 2 | 46,5 - 25,5 |
2. | SAbt TSV Haunstetten 1 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 5½ | 6 | 15 - 3 | 47,0 - 25,0 |
3. | MSA Zugzwang 2 | 4 | 4 | ** | 2½ | 6 | 5 | 6 | 4½ | 4 | 6 | 13 - 5 | 42,0 - 30,0 |
4. | SC Haar 1 | 3 | 2½ | 5½ | ** | 4½ | 3½ | 6½ | 5 | 3½ | 6 | 10 - 8 | 40,0 - 32,0 |
5. | SK Krumbach 1 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | ** | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 9 - 9 | 33,0 - 39,0 |
6. | FC Bayern Muenchen 3 | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 3½ | ** | 5 | 3 | 5½ | 4 | 7 - 11 | 35,0 - 37,0 |
7. | SC Tuerkheim/Bad Woerishofen 1 | 4 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 3 | ** | 4 | 5 | 4½ | 7 - 11 | 30,5 - 41,5 |
8. | SK Siemens Muenchen 1 | 3 | 1½ | 3½ | 3 | 3 | 5 | 4 | ** | 5 | 3½ | 5 - 13 | 31,5 - 40,5 |
9. | SK Mering 1 | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 5 | 5 - 13 | 30,0 - 42,0 |
10. | TSV Solln SAbt 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 3 | ** | 3 - 15 |
24,5 - 47,5 |
- Geschrieben von: FM Ulrich Dirr
This is the end
My only friend, the end
[ud] Es ist vollbracht! Bevor ich zum Resümee komme, möchte ich kurz auf den letzten Spieltag in Mering eingehen.