2. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Tabelle Aufstieg!!!
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Forstenried 1 | 13 | 42,5 | ** | 4½ | 4 | 7 | 7 | 5½ | 8 | 6½ |
2. Zugzwang 2 | 12 | 40,0 | 3½ | ** | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 6 | 6½ |
3. Markt Schwab. 1 | 11 | 36,5 | 4 | 2 | ** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6½ |
4. Schach-Union 3 | 7 | 25,5 | 1 | 2½ | 2 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 5½ |
5. Trudering | 6 | 22,0 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | ** | 5 | 4½ | 4½ |
6. Allianz 2 | 5 | 24,0 | 2½ | 1 | 2 | 4 | 3 | ** | 5 | 6½ |
7. Vaterstetten 1 | 0 | 14,0 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | ** | - |
8. Karlsfeld | 0 | 12,0 | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 1½ | - | ** |
Aus der Regionalliga gibt es keinen Absteiger aus dem Münchner Bezirk. Somit steigt Zugzwang 2 als beste zweitplatzierte Mannschaft der B-Klasse in die A-Klasse auf.
Aufstellung
1 | 103 | Callenberg,Ralf | 1960 | 2140 |
2 | 064 | Lux,Jürgen | 1932 | |
3 | 024 | Baumeister,Albert | 1905 | |
4 | 043 | Schmid,Wolfgang | 1857 | |
5 | 116 | Flöthmann,Eugen,Dr | 1752 | |
6 | 011 | Schulz,Reinhard,Dr | 1742 | |
7 | 079 | Emmerig,Werner | 1714 | |
8 | 004 | Gstalter,Herbert,D | 1659 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Callenberg,Ralf | 1971 - 81 | 2/3 | ||
2 | Lux,Jürgen | 1932 - 29 | 2.5/5 | ||
3 | Baumeister,Albert | 1905 - 17 | 6.5/7 | ||
4 | Schmid,Wolfgang | 1857 - 23 | 6/7 | ||
5 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1768 - 50 | 5.5/6 | ||
6 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1742 - 23 | 3.5/6 | ||
7 | Emmerig,Werner | 1714 - 14 | 3/6 | ||
8 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1659 - 24 | 4/5 | ||
9 | Lang,Arno | 1878 - 19 | 1/2 | ||
10 | Langer,Wilhelm | 1774 - 30 | 1.5/2 | ||
11 | Marek,Stefan | 1713 -34 | 2/3 | ||
12 | Wolf,Martin | 1818 -18 | 1/2 |
Einzelergebnisse
Zugzwang 2 | - | Vaterstetten 1 | 6-2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Lux,Jürgen | - | Kossin,Wolfgang | ½-½ | ||
Baumeister,Albert | - | Böhm,Sascha | 1-0 | ||
Schmid,Wolfgang | - | Müller,Helmut | ½-½ | ||
Kohl,Hans (E) | - | Daerr,Manfred,Dr. | ½-½ | ||
Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Beukelmann,Stephan | 1-0 | ||
Schulz,Reinhard,Dr. | - | Schlüter,Olaf | 1-0 | ||
Emmerig,Werner | - | Seitz,Frank | 1-0 | ||
Gstalter,Herbert,Dr. | - | Zaeh,Friedrich | ½-½ | ||
Markt Schwaben 1 | - | Zugzwang 2 | 2-6 | ||
Fella,Michael | - | Callenberg,Ralf | ½-½ | ||
Tikovsky,Armin | - | Lux,Jürgen | 0-1 | ||
Lachenmaier,Stefan | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
Geisberger,Thomas | - | Schmid,Wolfgang | ½-½ | ||
Klocke,Bernward,Dr. | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | ½-½ | ||
Rieck,Simon | - | Wolf,Martin (E) | 0-1 | ||
Schütte,Ulrich (E) | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||
Taheri,Ramin (E) | - | Marek,Stefan (E) | ½-½ | ||
Zugzwang 2 | - | Allianz 2 | 7-1 | ||
Lux,Jürgen | - | Heischmann,Rudolf (E) | 1-0 | ||
Baumeister,Albert | - | Hartmann,Alex | 1-0 | ||
Lang,Arno (E) | - | Eckert,Fritz | 1-0 | ||
Schmid,Wolfgang | - | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1-0 | ||
Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Niedermeier,Herbert (E) | 1-0 | ||
Schulz,Reinhard,Dr. | - | Neumeier,Reinhard | 1-0 | ||
Emmerig,Werner | - | Foltz,Bernhard | 0-1 | ||
Gstalter,Herbert,Dr. | - | Kriegler,Siegfried | 1-0 | ||
Karlsfeld | - | Zugzwang 2 | 1½-6½ | ||
Schneider,Sigurd | - | Callenberg,Ralf | 0-1 | ||
Schober,Joachim | - | Lux,Jürgen | 1-0 | ||
Etterer,Roland (E) | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
Simm,Wolfgang | - | Schmid,Wolfgang | 0-1 | ||
Schneller,Willi (E) | - | Langer,Wilhelm (E) | 0-1 | ||
Neumair,Stefan | - | Schulz,Reinhard,Dr. | 0-1 | ||
Reisinger,Otmar,Dr. | - | Marek,Stefan (E) | ½-½ | ||
Schneller,Ludwig | - | Gstalter,Herbert,Dr. | 0-1 | ||
Zugzwang 2 | - | Forstenried 1 | 3½-4½ | ||
Callenberg,Ralf | - | Krklec,Daniel | ½-½ | ||
Lux,Jürgen | - | Josch,Silvio | 0-1 | ||
Baumeister,Albert | - | Birkenmaier,Rainer | ½-½ | ||
Schmid,Wolfgang | - | Luhn,Robert | 1-0 | ||
Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Wittek,Dieter (E) | 1-0 | ||
Schulz,Reinhard,Dr. | - | Strobl,Frank | ½-½ | ||
Emmerig,Werner | - | Ziga,Stefan | 0-1 | ||
Lang,Arno (E) | - | Schmid,Martin | 0-1 | ||
Zugzwang 2 | - | Trudering | 5½-2½ | ||
Langer,Wilhelm (E) | - | Gemsjäger,Wolfgang | ½-½ | ||
Kohl,Hans (E) | - | Herrmann,Eugen (E) | 1-0 | ||
Baumeister,Albert | - | Bublak,Siegbert | 1-0 | ||
Schmid,Wolfgang | - | Walter,Helmut (E) | 1-0 | ||
Flöthmann,Eugen,Dr. | - | Hilmer,Manuel | 1-0 | ||
Schulz,Reinhard,Dr. | - | Roßmann-Bloeck,Wolfgang | 0-1 | ||
Emmerig,Werner | - | Fuchs,Guenter | 0-1 | ||
Gstalter,Herbert,Dr. | - | Porsche,Christine (E) | 1-0 | ||
Schach-Union 3 | - | Zugzwang 2 | 2½-5½ | ||
Horn,Harald | - | Wolf,Martin (E) | 1-0 | ||
Lamprecht,Dieter | - | Baumeister,Albert | 0-1 | ||
Schuster,Herbert | - | Schmid,Wolfgang | 0-1 | ||
Niedermaier,Thomas (E) | - | Flöthmann,Eugen,Dr. | 0-1 | ||
Suttmann,Horst | - | Schulz,Reinhard,Dr. | 1-0 | ||
Kirstein,Hans-Werner | - | Marek,Stefan (E) | 0-1 | ||
Graf,Josef | - | Emmerig,Werner | 0-1 | ||
Smykun,Isaak (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½-½ |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Stadtwerke 1 | 14 | 40,5 | ** | 5 | 5½ | 7½ | 7 | 4½ | 6 | 5 |
2. Neuhausen | 12 | 34,0 | 3 | ** | 4½ | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 5½ |
3. Zugzwang 2 | 7 | 30,5 | 2½ | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 6½ | 6 |
4. Dachau 2 | 7 | 26,0 | 0½ | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 4 | 5½ | 4½ |
5. Pasing 4 | 6 | 24,5 | 1 | 2 | 3½ | 4½ | ** | 4 | 5½ | 4 |
6. Kirchseeon 1 | 5 | 25,0 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | ** | 6 | - |
7. Meiller 2 | 2 | 16,0 | 2 | 2 | 0½ | 2½ | 2½ | 2 | ** | 4½ |
8. Roter Turm 3 | 1 | 18,5 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | - | 3½ | ** |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
1 | Schmid,Wolfgang | 1836 - 22 | 3.5 | / | 5 |
2 | Langer,Wilhelm | 1749 - 27 | 0.5 | / | 3 |
3 | Baumeister,Albert | 1899 - 16 | 4.5 | 6 | |
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1814 - 45 | 3 | / | 5 |
5 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1812 - 22 | 2 | / | 7 |
6 | Wolf,Martin | 1766 - 14 | 6 | / | 7 |
7 | Emmerig,Werner | 1682 - 13 | 4 | / | 5 |
8 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1668 - 23 | 2.5 | / | 5 |
9 | Lang,Arno | 1888 - 18 | 1 | / | 2 |
10 | Strobl,Daniel | 0 | / | 1 | |
11 | Schindzielorz,Stefan | 1726 - 33 | 1 | / | 2 |
12 | Konerth,Karl | 1294 - 5 | 0.5 | / | 1 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|
1. Vaterstetten 1 | 12 | 29,5 |
2. Lohof 1 | 10 | 33,0 |
3. Zugzwang 2 | 8 | 28,5 |
4. Aschh.-Feldk. 1 | 4 | 22,0 |
5. Fasanerie-Nord 1 | 4 | 19,5 |
6. Unterhaching 2 | 3 | 19,0 |
7. Mü.1977/Nord 2 | 1 | 16,5 |
Einzelergebnisse (Reihefolge nicht gesichert)
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Martin | 1805 | 2.5 | / | 6 |
2 | Kohl,Hans | 1877 | 1 | / | 4 |
3 | Baumeister,Albert | 1891 | 4 | / | 6 |
4 | Flöthmann,Eugen,Dr. | 1845 | 3.5 | / | 5 |
5 | Schulz,Reinhard,Dr. | 1811 | 3 | / | 5 |
6 | Emmerig,Werner | 1641 | 3 | / | 5 |
7 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1639 | 3.5 | / | 5 |
8 | Moattar,Amir | 1756 | 1.5 | / | 3 |
9 | Alt,Ralph | 1587 | 0 | / | 1 |
10 | Kron,Hans-Peter | 1518 | 1 | / | 1 |
11 | Bock,Richard | 1823 | 2 | / | 2 |
12 | Duygun,Okan | 1585 | 0 | / | 1 |
13 | Lang,Arno | 1854 | 2 | / | 3 |
14 | Langer,Wilhelm | 1792 | 2 | / | 3 |
15 | Schmid,Wolfgang | 1838 | 1.5 | / | 2 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hypovereinsbank | 12 | 37,0 | ** | 4 | 4 | 5½ | 6 | 6½ | 6 | 5 |
2. Interface | 12 | 36,5 | 4 | ** | 4 | 5 | 7½ | 6 | 4½ | 5½ |
3. Zugzwang 2 | 11 | 35,0 | 4 | 4 | ** | 7 | 4½ | 4½ | 4 | 7 |
4. Meiller | 8 | 29,0 | 2½ | 3 | 1 | ** | 5 | 6 | 6½ | 5 |
5. Deisenhofen | 4 | 24,5 | 2 | 0½ | 3½ | 3 | ** | 3½ | 7 | 5 |
6. Süd-Ost 3 | 4 | 21,5 | 1½ | 2 | 3½ | 2 | 4½ | ** | 3 | 5 |
7. Stadtwerke 2 | 4 | 21,0 | 2 | 3½ | 4 | 1½ | 1 | 5 | ** | 4 |
8. Schach-Union 4 | 1 | 19,5 | 3 | 2½ | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ** |
Einzelergebnisse
(h) = Heimspiel | (a) = auswärts |
B-Klasse | Punkte | 05.03.(a) | 12.03.(h) | 19.03.(a) | 25.03.(a) | 16.04.(h) | 23.04.(a) | 30.04.(h) | ||
HypoVer | InterFace | Deisenh. | Meiller 1 | Stadtwer | Süd-Ost | Sch-Union | DWZ | DWZ neu | ||
Schäfer | 2/4 | 1980 1 | 2102 0 | --- | 1930 0 | --- | --- | 1776 1 | 1783 | 1801 |
Azimi | 3.5/7 | 1961 ½ | 2006 ½ | 1934 ½ | 1551 1 | 1808 0 | 1716 0 | kl. 1 | ± | 1830 |
Schulz Dr | 2/4 | 1912 ½ | 1848 ½ | --- | 1705 1 | 1885 ± | 1637 0 | - | 1813 | 1792 |
Baumeister | 6/7 | 1877 1 | 1743 1 | 1602 1 | 1643 1 | 1779 0 | 1610 1 | 1636 1 | 1869 | 1890 |
Schmid | 3.5/6 | 1877 0 | 1752 1 | 1886 0 | 1676 1 | 1649 ½ | --- | 1616 1 | 1874 | 1860 |
Wolf | 3.5/7 | 1772 0 | 1747 0 | 1771 0 | 1602 1 | 1666 1 | 1660 ½ | 1588 1 | 1813 | 1785 |
Kohl | 3.5/4 | --- | --- | 1559 ½ | 1622 1 | 1599 1 | 1650 1 | ? 1 | 1862 | 1865 |
Gstalter Dr | 3.5/6 | --- | 1704 0 | 1724 1 | 1533 1 | 1624 ½ | 1589 ½ | 1561 ½ | 1643 | 1650 |
Bock | 2/2 | --- | --- | 1851 1 | --- | --- | 1635 1 | --- | 1787 | 1813 |
Langer | 0.5/1 | --- | --- | 2003 ½ | --- | --- | --- | --- | 1803 | 1810 |
Smeykal | 0/1 | --- | --- | --- | --- | 1722 0 | --- | --- | 1817 | 1798 |
Dallmair | 2.5/3 | 1759 1 | ? 1 | --- | --- | --- | 1728 ½ | --- | 1911 | 1919 |
Böhme | 0/1 | 1740 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Emmerig | 0.5/1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1751 ½ | ||
Ergebnis | 4 : 4 | 4 : 4 | 4,5 : 3,5 | 7 : 1 | 4 : 4 | 4,5 : 3,5 | 7 : 1 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Neuperlach 1 | 14 | 38,0 | * | 6 | 6 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 5 |
2. Zugzwang 2 | 10 | 33,0 | 2 | * | 4 | 4 | 5½ | 7 | 6 | 4½ |
3. Aschheim-Feld. | 8 | 28,0 | 2 | 4 | * | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
4. Unterhaching 2 | 6 | 29,5 | 3½ | 4 | 6 | * | 2½ | 3½ | 4 | 6 |
5. Sendling 2 | 6 | 26,5 | 3 | 2½ | 4 | 5½ | * | 4 | 2½ | 5 |
6. Stadtwerke 3 | 6 | 23,5 | 2½ | 1 | 3 | 4½ | 4 | * | 4 | 4½ |
7. Karlsfeld | 4 | 23,0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5½ | 4 | * | 3½ |
8. Deutsche Bahn | 2 | 22,5 | 3 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | * |
Aufstellung
Spieler | Pkt. | DWZ |
1. Brunner | 1,0/6 | 1773 |
2. Schäfer | 3,5/6 | 1755 |
3. Smeykal | 4,5/7 | - |
4. Baumeister | 5,5/7 | 1860 |
5. Böhme | 3,5/6 | 1786 |
6. Schulz | 6,5/7 | 1763 |
7. Müller | 3,0/7 | 1707 |
8. Gstalter | 2,0/4 | 1662 |
Kohl (E) | 1,5/2 | 1867 |
Langer (E) | 0,5/1 | 1805 |