3. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkte | BPkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | ** | 5 | 6 | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 4½ | 13 | 37.5 | ||
2 | SC Kirchseeon e.V. 2 | 3 | ** | 4½ | 5½ | 3½ | 5½ | 5½ | 6 | 10 | 33.5 | ||
3 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 | 2 | 3½ | ** | 5½ | 4½ | 4½ | 4½ | 4 | 9 | 28.5 | ||
4 | SC Freimann 1 | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 3½ | 7 | 7½ | 6 | 30 | ||
5 | Schach-Club Vaterstetten 3 | 4 | 4½ | 3½ | 3½ | ** | 4 | 1½ | 5 | 6 | 26 | ||
6 | SC F.X.Meiller 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4 | ** | 4½ | 4 | 6 | 24.5 | ||
7 | SC Garching 1980 e.V. 5 | 2 | 2½ | 3½ | 1 | 6½ | 3½ | ** | 5 | 4 | 24 | ||
8 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | 3½ | 2 | 4 | ½ | 3 | 4 | 3 | ** | 2 | 20 |
AufStellung
Aufstellung
Brett | Name | Mitgl. Nr | DWZ |
---|---|---|---|
1 | Wolf,Martin | 105 | 1741 |
2 | Emmerig,Werner | 79 | 1702 |
3 | Gstalter,Herbert,Dr. | 4 | 1646 |
4 | Hösl,Stephan | 135 | 1696 |
5 | Heinrichsen,Peter | 150 | 1691 |
6 | Wallowsky,Hans | 139 | 1609 |
7 | Kron,Hans-Peter | 8 | 1608 |
8 | Karcher,Berthold | 142 | 1565 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Martin | 1741 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | / | 6 | |
2 | Emmerig,Werner | 1702 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | / | 7 |
3 | Gstalter,Herbert,Dr. | 1646 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | / | 4 | |||
4 | Hösl,Stephan | 1696 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | / | 7 |
5 | Heinrichsen,Peter | 1691 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | / | 4 | |||
6 | Wallowsky,Hans | 1609 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | / | 6 | |
7 | Kron,Hans-Peter | 1608 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | / | 7 |
8 | Karcher,Berthold | 1565 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | / | 6 | |
9 | Breinl,Matthias | 1658 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | / | 4 | |||
10 | Alt,Ralph | 1576 | ½ | 1 | ½ | 2 | / | 3 | ||||
11 | Strobl,Herbert | 1365 | 1 | 1 | / | 1 | ||||||
12 | Trutwig,Andreas | 1411 | 0 | 0 | / | 1 |
1 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 3 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Paintner,Ferdinand (E) | - | Emmerig,Werner | 0 - 1 |
2 | Heischmann,Rudolf | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½ - ½ |
3 | Peters,Werner | - | Hösl,Stephan | 0 - 1 |
4 | Perchermaier,Wolfgang | - | Breinl,Matthias (E) | ½ - ½ |
5 | Steigüber,Alfons | - | Wallowsky,Hans | ½ - ½ |
6 | Bubak,Alois | - | Kron,Hans-Peter | ½ - ½ |
7 | Sanders,Juergen | - | Karcher,Berthold | 1 - 0 |
8 | Brandt,Karl-Franz | - | Alt,Ralph (E) | ½ - ½ |
3½ - 4½ | ||||
0 - 2 | ||||
2 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | - | SC F.X.Meiller 2 | |
1 | Wolf,Martin | - | Gorenflo,Hartmut | 1 - 0 |
2 | Emmerig,Werner | - | Marx,Werner (E) | ½ - ½ |
3 | Hösl,Stephan | - | Benning,Johannes | 1 - 0 |
4 | Heinrichsen,Peter | - | Schneider,Christian | 1 - 0 |
5 | Wallowsky,Hans | - | Störmer,Andreas | 0 - 1 |
6 | Kron,Hans-Peter | - | Schmidt,Heiner | 1 - 0 |
7 | Karcher,Berthold | - | Holzapfel,Günther (E) | 1 - 0 |
8 | Breinl,Matthias (E) | - | Timm,Wolfgang | 1 - 0 |
6½ - 1½ | ||||
2 - 0 | ||||
3 | 1.Schachklub Neuperlach e.V. 4 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Tybel,Christof | - | Wolf,Martin | 0 - 1 |
2 | Sain Codrut,Daniel | - | Emmerig,Werner | ½ - ½ |
3 | Harbeck,Hermann (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | 1 - 0 |
4 | Monforte,Guy | - | Hösl,Stephan | ½ - ½ |
5 | Neumann,Reimund | - | Wallowsky,Hans | 0 - 1 |
6 | Cizek,Alan | - | Kron,Hans-Peter | 0 - 1 |
7 | Trompke,Jürgen | - | Alt,Ralph (E) | 0 - 1 |
8 | Baierl,Christian | - | Strobl,Herbert (E) | 0 - 1 |
2 - 6 | ||||
0 - 2 | ||||
4 | SC Garching 1980 e.V. 5 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Schneider,Volker | - | Wolf,Martin | ½ - ½ |
2 | Adorf,Julius | - | Emmerig,Werner | ½ - ½ |
3 | - | Breinl,Matthias (E) | - - + | |
4 | Kaspar,Philipp (E) | - | Hösl,Stephan | 0 - 1 |
5 | - | Heinrichsen,Peter | - - + | |
6 | Mühlpointner,Stefan | - | Wallowsky,Hans | 1 - 0 |
7 | Traut,Christoph (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0 - 1 |
8 | Vogl,Andreas | - | Karcher,Berthold | 0 - 1 |
2 - 6 | ||||
0 - 2 | ||||
5 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | - | Schach-Club Vaterstetten 3 | |
1 | Wolf,Martin | - | Nitsche,Thomas | ½ - ½ |
2 | Emmerig,Werner | - | Nitsche-Hahn,Raphael | 0 - 1 |
3 | Breinl,Matthias (E) | - | Heimbächer,Frank | ½ - ½ |
4 | Hösl,Stephan | - | Müller,Helmut (E) | 1 - 0 |
5 | Wallowsky,Hans | - | Stoll,Guido | 1 - 0 |
6 | Kron,Hans-Peter | - | Nitsche-Hahn,Maxim (E) | 0 - 1 |
7 | Karcher,Berthold | - | Schmidt,Eckehart (E) | 1 - 0 |
8 | Trutwig,Andreas (E) | - | Heimbächer,Moritz | 0 - 1 |
4 - 4 | ||||
1 - 1 | ||||
6 | SC Kirchseeon e.V. 2 | - | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | |
1 | Freundt,Stefan (E) | - | Wolf,Martin | 0 - 1 |
2 | Sebele,Werner (E) | - | Emmerig,Werner | ½ - ½ |
3 | Jerabek,Rudolf (E) | - | Gstalter,Herbert,Dr. | ½ - ½ |
4 | Handte,Eugen | - | Hösl,Stephan | 0 - 1 |
5 | Ströhmann,Jürgen (E) | - | Heinrichsen,Peter | 0 - 1 |
6 | Koenig,Rudolf | - | Wallowsky,Hans | ½ - ½ |
7 | Bettinger,Bernhard | - | Kron,Hans-Peter | ½ - ½ |
8 | Obpacher,Franz | - | Karcher,Berthold | 1 - 0 |
3 - 5 | ||||
0 - 2 | ||||
7 | MSC Zugzwang 82 e.V. 3 | - | SC Freimann 1 | |
1 | Wolf,Martin | - | Albrecht,Eugen | 1 - 0 |
2 | Emmerig,Werner | - | Fischer,Adolf | 0 - 1 |
3 | Gstalter,Herbert,Dr. | - | Obermeier,Michael | ½ - ½ |
4 | Hösl,Stephan | - | Dehlinger,Alexander | ½ - ½ |
5 | Heinrichsen,Peter | - | Stichler,Willi | 1 - 0 |
6 | Alt,Ralph (E) | - | Kupfer,Eckehard | ½ - ½ |
7 | Kron,Hans-Peter | - | Stempfle,Tobias (E) | 1 - 0 |
8 | Karcher,Berthold | - | Gurzadian,Grigor (E) | 1 - 0 |
5½ - 2½ | ||||
2 - 0 |
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Freimann | ** | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | 7 | 6½ | 13-1 | 39.0 | ||
2. | Karlsfeld | 3 | ** | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 10-4 | 31.0 | ||
3. | Zugzwang 3 | 3½ | 3½ | ** | 4 | 6½ | 5½ | 2½ | 5 | 7-7 | 30.5 | ||
4. | HVB-Club 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 2 | 5½ | 6 | 7-7 | 28.5 | ||
5. | Neuperlach 4 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | ** | 6 | 5 | 4 | 6-8 | 26.0 | ||
6. | Dachau 2 | 1½ | 4½ | 2½ | 6 | 2 | ** | 3½ | 5½ | 6-8 | 25.5 | ||
7. | Vaterstetten 2 | 1 | 2½ | 5½ | 2½ | 3 | 4½ | ** | 6½ | 6-8 | 25.5 | ||
8. | Schach-Union 5 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 1½ | ** | 1-13 | 18.0 |
Aufstellung
1 | 131 | Kohl,Hans | 1837 | |
2 | 135 | Hösl,Stephan | 1700 | |
3 | 8 | Kron,Hans-Peter | 1584 | |
4 | 125 | Bernhauer,Frank | 1556 | |
5 | 98 | Alt,Ralph | 1567 | |
6 | 68 | Strobl,Herbert | 1437 | |
7 | 119 | Borchardt,Jörg | 1389 | |
8 | 96 | Klingseis,Matthias | 1367 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kohl,Hans | 1837 - 71 | 5/6 | ||
2 | Hösl,Stephan | 1665 - 150 | 3/5 | ||
3 | Kron,Hans-Peter | 1622 - 26 | 2.5/7 | ||
4 | Bernhauer,Frank | 1554 - 6 | 3/6 | ||
5 | Alt,Ralph | 1567 - 79 | 4/5 | ||
6 | Strobl,Herbert | 1421 - 12 | 1.5/7 | ||
7 | Borchardt,Jörg | 1389 - 3 | 5/6 | ||
8 | Klingseis,Matthias | 1353 - 9 | 3.5/5 | ||
9 | Cagna,Roberto | 1/3 | |||
10 | Popp,Juliane | 1372-1 | 0/1 | ||
11 | Wallowsky,Hans | 0/1 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Neuperlach 3 | 15 | 44,5 | ** | 6 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |
2. Tarrasch 7 | 13 | 39,5 | 2 | ** | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 5 |
3. Aschh./Feldk. 2 | 11 | 36,5 | 3 | 4 | ** | 5½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 4½ |
4. Zugzwang 3 | 10 | 43,5 | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 7½ | 6 | 7 | 6 | 7½ |
5. Unterhaching 3 | 10 | 34,5 | 3 | 2 | 5 | 0½ | ** | 6 | 5½ | 6 | 6½ |
6. Solln 2 | 6 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ** | 5 | 5 | 5 |
7. ARAG | 5 | 28,5 | 4 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | ** | 6½ | 6 |
8. Vaterstetten 4 | 2 | 17,0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1½ | ** | 4½ |
9. München 1960 2 | 0 | 19,0 | 2 | 3 | 3½ | 0½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | ** |
Aufstellung
1 | 105 | Wolf,Martin | 1794 |
2 | Kohl,Hans | ||
3 | 008 | Kron,Hans-Peter | 1598 |
4 | 098 | Alt,Ralph | 1610 |
5 | 112 | Thomas,Uwe | 1501 |
6 | 068 | Strobl,Herbert | 1449 |
7 | 125 | Bernhauer,Frank | 1498 |
8 | 119 | Borchardt,Jörg | 1326 |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf,Martin | 105 | 1818 - 18 | 4/5 | ||
2 | Kohl,Hans | 131 | 1840 - 69 | 4.5/5 | ||
3 | Kron,Hans-Peter | 008 | 1583 - 24 | 4.5/7 | ||
4 | Alt,Ralph | 098 | 1610 - 78 | 3.5/7 | ||
5 | Thomas,Uwe | 112 | 1501 - 20 | 3.5/6 | ||
6 | Strobl,Herbert | 068 | 1449 - 10 | 4/8 | ||
7 | Bernhauer,Frank | 125 | 1498 - 1 | 5/7 | ||
8 | Borchardt,Jörg | 119 | 1326 - 2 | 3/4 | ||
9 | Klingseis,Matthias | 096 | 1374 - 7 | 2.5/5 | ||
10 | Angerer,Oskar | 002 | 1333 - 18 | 1/1 | ||
11 | Wugalter,Alexander | 123 | 1/1 | |||
12 | Cagna,Roberto | 130 | 0/0 | |||
13 | Langer,Wilhelm | 032 | 1774 - 30 | 1/1 |
Einzelergebnisse
Zugzwang 3 | - | Tarrasch-1945 7 | 3½-4½ | ||
---|---|---|---|---|---|
Wolf,Martin | - | Mihaly,Bela | 1-0 | ||
Kron,Hans-Peter | - | Held,Wolfgang | ½-½ | ||
Alt,Ralph | - | Berber,Theodor | ½-½ | ||
Thomas,Uwe | - | Trutwig,Andreas | ½-½ | ||
Strobl,Herbert | - | Zach,Josef | 0-1 | ||
Bernhauer,Frank | - | Schmidt,Esther | 0-1 | ||
Borchardt,Jörg | - | Blahos,Daniel | 1-0 | ||
Klingseis,Matthias (E) | - | Karl,Ludwig | 0-1 | ||
München 1960 2 | - | Zugzwang 3 | ½-7½ | ||
Kopp,Bernhard | - | Kohl,Hans | 0-1 | ||
Wutz,Maximilian (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
Bauer,Eduard | - | Alt,Ralph | ½-½ | ||
Falco,Elisabeth,Dr. (E) | - | Thomas,Uwe | 0-1 | ||
Knösch,Torsten | - | Strobl,Herbert | 0-1 | ||
Veith,Erich | - | Bernhauer,Frank | 0-1 | ||
Gemmerli,Alexander (E) | - | Borchardt,Jörg | 0-1 | ||
Schelshorn,Gabriele (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
Zugzwang 3 | - | Unterhaching 3 | 7½-½ | ||
Wolf,Martin | - | Freese,Edgar (E) | 1-0 | ||
Kohl,Hans | - | Bausch,Jean | 1-0 | ||
Kron,Hans-Peter | - | Kirchhof,Manfred | 1-0 | ||
Alt,Ralph | - | Willmeroth,Dieter | 1-0 | ||
Thomas,Uwe | - | Lindner,Johannes | 1-0 | ||
Strobl,Herbert | - | Marcus,Rainer | ½-½ | ||
Bernhauer,Frank | - | Ihloff,Heiko | 1-0 | ||
Klingseis,Matthias (E) | - | Motzkus,Matthias | 1-0 | ||
Aschheim/Feldkirchen 2 | - | Zugzwang 3 | 5½-2½ | ||
unbesetzt | - | Wolf,Martin | --+ | ||
Gundel,Helmut (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
Wunder,Hans (E) | - | Alt,Ralph | 1-0 | ||
Miller,Michael | - | Thomas,Uwe | ½-½ | ||
Sindern,Christoph | - | Strobl,Herbert | 1-0 | ||
Brand,Richard | - | Bernhauer,Frank | 1-0 | ||
Gruner,Karl | - | Borchardt,Jörg | 1-0 | ||
Blaha,Peter | - | Klingseis,Matthias (E) | 1-0 | ||
Zugzwang 3 | - | Neuperlach 3 | 3½-4½ | ||
Wolf,Martin | - | Graf,Waldemar | 1-0 | ||
Kohl,Hans | - | Monforte,Guy | ½-½ | ||
Kron,Hans-Peter | - | Emmerich,Stefan (E) | 0-1 | ||
Alt,Ralph | - | Bitzer,Johannes | 0-1 | ||
Thomas,Uwe | - | Kaplan,Marc | ½-½ | ||
Strobl,Herbert | - | Titze,Karsten | 0-1 | ||
Bernhauer,Frank | - | Cizek,Alan | 1-0 | ||
Klingseis,Matthias (E) | - | Brammertz,Alex (E) | ½-½ | ||
Vaterstetten 4 | - | Zugzwang 3 | 2-6 | ||
Rädler,Walter | - | Wolf,Martin | ½-½ | ||
Bräuer,Richard | - | unbesetzt | +-- | ||
Bräuer,Lars | - | Strobl,Herbert | ½-½ | ||
Stoll,Michael | - | Borchardt,Jörg | 0-1 | ||
Gilbert,Simon | - | Angerer,Oskar (E) | 0-1 | ||
König,Christine (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
Hammerschick,Andreas (E) | - | Wugalter,Alexander (E) | 0-1 | ||
Diefenbach,Theresa (E) | - | Cagna,Roberto (E) | 0-1 | ||
Zugzwang 3 | - | Solln 2 | 6-2 | ||
Kohl,Hans | - | Serka,Milan | 1-0 | ||
Klingseis,Matthias (E) | - | unbesetzt | +-- | ||
Kron,Hans-Peter | - | Schekatz,Herbert | 0-1 | ||
Alt,Ralph | - | Ortlepp,Guenther | 1-0 | ||
Thomas,Uwe | - | Schmidt,Axel | 0-1 | ||
Strobl,Herbert | - | Markgraf,Armin | 1-0 | ||
Bernhauer,Frank | - | Rudolph,Peter | 1-0 | ||
Wugalter,Alexander (E) | - | unbesetzt (2) | +-- | ||
ARAG | - | Zugzwang 3 | 1-7 | ||
Winhart,Kurt | - | Wolf,Martin | ½-½ | ||
Schindlmayr,Joachim | - | Kohl,Hans | 0-1 | ||
Kelling,Arno | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
Stolz,Kurt | - | Alt,Ralph | ½-½ | ||
Knauer,Fridolin | - | Langer,Wilhelm (E) | 0-1 | ||
Kariger,Bernd | - | Strobl,Herbert | 0-1 | ||
Wißmann,Utalinde (E) | - | Bernhauer,Frank | 0-1 | ||
Bartenbach,Annemarie (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Haar 3 | 12 | 39,0 | ** | 4 | 4 | 6 | 6½ | 8 | 4½ | 6 |
2. Allianz 3 | 11 | 33,5 | 4 | ** | 6 | 3 | 5½ | 5½ | 4½5 | 5 |
3. Kirchseeon 2 | 10 | 30,0 | 4 | 2 | ** | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4 |
4. Markt Schwab. 2 | 9 | 31,0 | 2 | 5 | 3 | ** | 5½ | 5½ | 4 | 6 |
5. Zugzwang 3 | 6 | 24,0 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 5½ |
6. Schach-Union 5 | 4 | 21,0 | 0 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ |
7. Neuperlach 3 | 3 | 27,0 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 6 |
8. Vaterstetten 4 | 1 | 17,0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | ** |
Einzelergebnisse
Spieler | DWZ | Punkte | |||
1 | Kron,Hans-Peter | 1565 - 21 | 3.5 | / | 7 |
2 | Thomas,Uwe | 1523 - 18 | 2.5 | / | 6 |
3 | Alt,Ralph | 1587 - 77 | 2.5 | / | 4 |
4 | Strobl,Herbert | 1456 - 8 | 3 | / | 6 |
5 | Borchardt,Jörg | 3.5 | / | 7 | |
6 | Klingseis,Matthias | 1323 - 5 | 3 | / | 5 |
7 | Wugalter,Alexander | 0 | / | 4 | |
8 | Konerth,Karl | 1294 - 5 | 0 | / | 3 |
9 | Angerer,Oskar | 1297 - 17 | 2 | / | 4 |
10 | Steiner,Robert | 2 | / | 6 | |
11 | Strobl,Daniel | 0 | / | 1 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|
1. Tarrasch 6 | 11 | 36,5 |
2. Süd-Ost 4 | 11 | 32,0 |
3. Deisenhofen 2 | 10 | 35,0 |
4. Höhenkirchen 2 | 8 | 29,0 |
5. Zugzwang 3 | 7 | 28,0 |
6. Meiller 3 | 4 | 22,5 |
7. Blinden SC 2 | 3 | 21,5 |
8. Pasing 6 | 2 | 18,5 |
Einzelergebnisse (Reihefolge nicht gesichert)
Spieler | DWZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas,Uwe | 1567 | 2 | / | 5 |
2 | Trutzwig,Andreas | 1489 | 3.5 | / | 6 |
3 | Alt,Ralph | 1587 | 2 | / | 4 |
4 | Kron,Hans-Peter | 1518 | 4.5 | / | 5 |
5 | Strobl,Herbert | 1387 | 5.5 | / | 7 |
6 | Klingseis,Matthias | 1361 | 2.5 | / | 6 |
7 | Angerer,Oskar | 1301 | 0 | / | 3 |
8 | Kiefer,Konrad | 1 | / | 1 | |
9 | Dobmeier,German | 0 | / | 2 | |
10 | Duygun,Okan | 1585 | 0.5 | / | 1 |
11 | Langer,Wilhelm | 1796 | 1 | / | 3 |
12 | Strobl,Daniel | 0 | / | 3 |