3. Mannschaft
- Geschrieben von: Meister Troll
Gegen die dritte Vertretung von München Süd-Ost gelang ZZ III der erste Sieg in der Saison.
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSA Zugzwang 82 3 | ** | 5 | 3 | 6½ | 7 | 5½ | 7 | 6½ | 12 - 2 | 40.5 - 15.5 |
2. | SK Markt Schwaben 1 | 3 | ** | 4 | 4½ | 4 | 7 | 4½ | 5½ | 10 - 4 | 32.5 - 23.5 |
3. | SG Aschh./Feldk./Kirchh. 1 | 5 | 4 | ** | 4 | 5 | 4 | 3 | 5½ | 9 - 5 | 30.5 - 25.5 |
4. | SC Roter Turm Altstadt 3 | 1½ | 3½ | 4 | ** | 4 | 5 | 5½ | 7½ | 8 - 6 | 31.0 - 25.0 |
5. | SC Haar 1931 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 5½ | 4½ | 7 - 7 | 26.0 - 30.0 |
6. | SC Unterhaching 3 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 4 | ** | 5 | 6 | 6 - 8 | 25.5 - 30.5 |
7. | 1. SK Neuperlach 2 | 1 | 3½ | 5 | 2½ | 2½ | 3 | ** | 6½ | 4 - 10 | 24.0 - 32.0 |
8. | SF Deisenhofen 2 | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 3½ | 2 | 1½ | ** | 0 - 14 | 14.0 - 42.0 |
- Geschrieben von: ML
Hatte ein gewisser Troll vor wenigen Tagen geschrieben: Dieses Jahr läuft es!
Ein wahrer Prophet, der Herr.
Der Wettkampf hätte durchaus anders ausgehen können. Und in dieser Höhe hatten die Rottürmler das wahrlich nicht verdient – dafür haben sie zu stark gegengehalten.
- Geschrieben von: ML
Der Himmel soll warten. Wir haben zu tun.
Ungeachtet der schweren Aufgabe am kommenden Mittwoch bei unseren Freunden vom Roten Turm Altstadt – ungeachtet berechtigten Respekts vor den Startsiegen von Markt Schwaben 1:
Seit Freitag gibt es kein „political correct understatement“ mehr („oben mitmischen und um den Aufstieg mitspielen“): Das auch nach außen erklärte Saisonziel der Dritten Mannschaft heißt endgültig Meisterschaft und Wiederaufstieg. Ohne Alternative.
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft ( MMM )
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAbt SV Weiss-BL.Allianz 1 | ** | 5 | 7½ | 5½ | 5 | 6 | 6½ | 7 | 14 - 0 | 42,5 - 13,5 |
2. | SC Sendling 2 | 3 | ** | 5½ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6½ | 12 - 2 | 36,0 - 20,0 |
3. | 1.Schachklub Neuperlach 1 | ½ | 2½ | ** | 5 | 5½ | 7 | 5 | 4½ | 10 - 4 | 30,0 - 26,0 |
4. | SK München Südost 2 | 2½ | 3 | 3 | ** | 5½ | 2½ | 5 | 6 | 6 - 8 | 27,5 - 28,5 |
5. | TSV Solln Schachabt. 1 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 4 | 5 | 5 - 9 | 24,5 - 31,5 |
6. | Schach-Union München 2 | 2 | 2 | 1 | 5½ | 3½ | ** | 3½ | 4½ | 4 - 10 | 22,0 - 34,0 |
7. | MSA Zugzwang 82 3 | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4½ | ** | 3 | 3 - 11 | 22,0 - 34,0 |
8. | SC Tarrasch 45 München 4 | 1 | 1½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 5 | ** | 2 - 12 | 19,5 - 36,5 |
Nach 2 Jahren A-Klasse ist dies leider der Abstieg