3. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freimann | ** | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 6½ | 7 | 6½ | 13-1 | 39.0 | ||
| 2. | Karlsfeld | 3 | ** | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 10-4 | 31.0 | ||
| 3. | Zugzwang 3 | 3½ | 3½ | ** | 4 | 6½ | 5½ | 2½ | 5 | 7-7 | 30.5 | ||
| 4. | HVB-Club 2 | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 2 | 5½ | 6 | 7-7 | 28.5 | ||
| 5. | Neuperlach 4 | 2½ | 3 | 1½ | 4 | ** | 6 | 5 | 4 | 6-8 | 26.0 | ||
| 6. | Dachau 2 | 1½ | 4½ | 2½ | 6 | 2 | ** | 3½ | 5½ | 6-8 | 25.5 | ||
| 7. | Vaterstetten 2 | 1 | 2½ | 5½ | 2½ | 3 | 4½ | ** | 6½ | 6-8 | 25.5 | ||
| 8. | Schach-Union 5 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 1½ | ** | 1-13 | 18.0 | ||
Aufstellung
| 1 | 131 | Kohl,Hans | 1837 | |
| 2 | 135 | Hösl,Stephan | 1700 | |
| 3 | 8 | Kron,Hans-Peter | 1584 | |
| 4 | 125 | Bernhauer,Frank | 1556 | |
| 5 | 98 | Alt,Ralph | 1567 | |
| 6 | 68 | Strobl,Herbert | 1437 | |
| 7 | 119 | Borchardt,Jörg | 1389 | |
| 8 | 96 | Klingseis,Matthias | 1367 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kohl,Hans | 1837 - 71 | 5/6 | ||
| 2 | Hösl,Stephan | 1665 - 150 | 3/5 | ||
| 3 | Kron,Hans-Peter | 1622 - 26 | 2.5/7 | ||
| 4 | Bernhauer,Frank | 1554 - 6 | 3/6 | ||
| 5 | Alt,Ralph | 1567 - 79 | 4/5 | ||
| 6 | Strobl,Herbert | 1421 - 12 | 1.5/7 | ||
| 7 | Borchardt,Jörg | 1389 - 3 | 5/6 | ||
| 8 | Klingseis,Matthias | 1353 - 9 | 3.5/5 | ||
| 9 | Cagna,Roberto | 1/3 | |||
| 10 | Popp,Juliane | 1372-1 | 0/1 | ||
| 11 | Wallowsky,Hans | 0/1 | |||
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Neuperlach 3 | 15 | 44,5 | ** | 6 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| 2. Tarrasch 7 | 13 | 39,5 | 2 | ** | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 5 |
| 3. Aschh./Feldk. 2 | 11 | 36,5 | 3 | 4 | ** | 5½ | 3 | 5 | 5 | 6½ | 4½ |
| 4. Zugzwang 3 | 10 | 43,5 | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 7½ | 6 | 7 | 6 | 7½ |
| 5. Unterhaching 3 | 10 | 34,5 | 3 | 2 | 5 | 0½ | ** | 6 | 5½ | 6 | 6½ |
| 6. Solln 2 | 6 | 25,0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ** | 5 | 5 | 5 |
| 7. ARAG | 5 | 28,5 | 4 | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3 | ** | 6½ | 6 |
| 8. Vaterstetten 4 | 2 | 17,0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | 1½ | ** | 4½ |
| 9. München 1960 2 | 0 | 19,0 | 2 | 3 | 3½ | 0½ | 1½ | 3 | 2 | 3½ | ** |
Aufstellung
| 1 | 105 | Wolf,Martin | 1794 |
| 2 | Kohl,Hans | ||
| 3 | 008 | Kron,Hans-Peter | 1598 |
| 4 | 098 | Alt,Ralph | 1610 |
| 5 | 112 | Thomas,Uwe | 1501 |
| 6 | 068 | Strobl,Herbert | 1449 |
| 7 | 125 | Bernhauer,Frank | 1498 |
| 8 | 119 | Borchardt,Jörg | 1326 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Martin | 105 | 1818 - 18 | 4/5 | ||
| 2 | Kohl,Hans | 131 | 1840 - 69 | 4.5/5 | ||
| 3 | Kron,Hans-Peter | 008 | 1583 - 24 | 4.5/7 | ||
| 4 | Alt,Ralph | 098 | 1610 - 78 | 3.5/7 | ||
| 5 | Thomas,Uwe | 112 | 1501 - 20 | 3.5/6 | ||
| 6 | Strobl,Herbert | 068 | 1449 - 10 | 4/8 | ||
| 7 | Bernhauer,Frank | 125 | 1498 - 1 | 5/7 | ||
| 8 | Borchardt,Jörg | 119 | 1326 - 2 | 3/4 | ||
| 9 | Klingseis,Matthias | 096 | 1374 - 7 | 2.5/5 | ||
| 10 | Angerer,Oskar | 002 | 1333 - 18 | 1/1 | ||
| 11 | Wugalter,Alexander | 123 | 1/1 | |||
| 12 | Cagna,Roberto | 130 | 0/0 | |||
| 13 | Langer,Wilhelm | 032 | 1774 - 30 | 1/1 | ||
Einzelergebnisse
| Zugzwang 3 | - | Tarrasch-1945 7 | 3½-4½ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf,Martin | - | Mihaly,Bela | 1-0 | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Held,Wolfgang | ½-½ | ||
| Alt,Ralph | - | Berber,Theodor | ½-½ | ||
| Thomas,Uwe | - | Trutwig,Andreas | ½-½ | ||
| Strobl,Herbert | - | Zach,Josef | 0-1 | ||
| Bernhauer,Frank | - | Schmidt,Esther | 0-1 | ||
| Borchardt,Jörg | - | Blahos,Daniel | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | Karl,Ludwig | 0-1 | ||
| München 1960 2 | - | Zugzwang 3 | ½-7½ | ||
| Kopp,Bernhard | - | Kohl,Hans | 0-1 | ||
| Wutz,Maximilian (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
| Bauer,Eduard | - | Alt,Ralph | ½-½ | ||
| Falco,Elisabeth,Dr. (E) | - | Thomas,Uwe | 0-1 | ||
| Knösch,Torsten | - | Strobl,Herbert | 0-1 | ||
| Veith,Erich | - | Bernhauer,Frank | 0-1 | ||
| Gemmerli,Alexander (E) | - | Borchardt,Jörg | 0-1 | ||
| Schelshorn,Gabriele (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
| Zugzwang 3 | - | Unterhaching 3 | 7½-½ | ||
| Wolf,Martin | - | Freese,Edgar (E) | 1-0 | ||
| Kohl,Hans | - | Bausch,Jean | 1-0 | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Kirchhof,Manfred | 1-0 | ||
| Alt,Ralph | - | Willmeroth,Dieter | 1-0 | ||
| Thomas,Uwe | - | Lindner,Johannes | 1-0 | ||
| Strobl,Herbert | - | Marcus,Rainer | ½-½ | ||
| Bernhauer,Frank | - | Ihloff,Heiko | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | Motzkus,Matthias | 1-0 | ||
| Aschheim/Feldkirchen 2 | - | Zugzwang 3 | 5½-2½ | ||
| unbesetzt | - | Wolf,Martin | --+ | ||
| Gundel,Helmut (E) | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
| Wunder,Hans (E) | - | Alt,Ralph | 1-0 | ||
| Miller,Michael | - | Thomas,Uwe | ½-½ | ||
| Sindern,Christoph | - | Strobl,Herbert | 1-0 | ||
| Brand,Richard | - | Bernhauer,Frank | 1-0 | ||
| Gruner,Karl | - | Borchardt,Jörg | 1-0 | ||
| Blaha,Peter | - | Klingseis,Matthias (E) | 1-0 | ||
| Zugzwang 3 | - | Neuperlach 3 | 3½-4½ | ||
| Wolf,Martin | - | Graf,Waldemar | 1-0 | ||
| Kohl,Hans | - | Monforte,Guy | ½-½ | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Emmerich,Stefan (E) | 0-1 | ||
| Alt,Ralph | - | Bitzer,Johannes | 0-1 | ||
| Thomas,Uwe | - | Kaplan,Marc | ½-½ | ||
| Strobl,Herbert | - | Titze,Karsten | 0-1 | ||
| Bernhauer,Frank | - | Cizek,Alan | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | Brammertz,Alex (E) | ½-½ | ||
| Vaterstetten 4 | - | Zugzwang 3 | 2-6 | ||
| Rädler,Walter | - | Wolf,Martin | ½-½ | ||
| Bräuer,Richard | - | unbesetzt | +-- | ||
| Bräuer,Lars | - | Strobl,Herbert | ½-½ | ||
| Stoll,Michael | - | Borchardt,Jörg | 0-1 | ||
| Gilbert,Simon | - | Angerer,Oskar (E) | 0-1 | ||
| König,Christine (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
| Hammerschick,Andreas (E) | - | Wugalter,Alexander (E) | 0-1 | ||
| Diefenbach,Theresa (E) | - | Cagna,Roberto (E) | 0-1 | ||
| Zugzwang 3 | - | Solln 2 | 6-2 | ||
| Kohl,Hans | - | Serka,Milan | 1-0 | ||
| Klingseis,Matthias (E) | - | unbesetzt | +-- | ||
| Kron,Hans-Peter | - | Schekatz,Herbert | 0-1 | ||
| Alt,Ralph | - | Ortlepp,Guenther | 1-0 | ||
| Thomas,Uwe | - | Schmidt,Axel | 0-1 | ||
| Strobl,Herbert | - | Markgraf,Armin | 1-0 | ||
| Bernhauer,Frank | - | Rudolph,Peter | 1-0 | ||
| Wugalter,Alexander (E) | - | unbesetzt (2) | +-- | ||
| ARAG | - | Zugzwang 3 | 1-7 | ||
| Winhart,Kurt | - | Wolf,Martin | ½-½ | ||
| Schindlmayr,Joachim | - | Kohl,Hans | 0-1 | ||
| Kelling,Arno | - | Kron,Hans-Peter | 0-1 | ||
| Stolz,Kurt | - | Alt,Ralph | ½-½ | ||
| Knauer,Fridolin | - | Langer,Wilhelm (E) | 0-1 | ||
| Kariger,Bernd | - | Strobl,Herbert | 0-1 | ||
| Wißmann,Utalinde (E) | - | Bernhauer,Frank | 0-1 | ||
| Bartenbach,Annemarie (E) | - | Klingseis,Matthias (E) | 0-1 | ||
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haar 3 | 12 | 39,0 | ** | 4 | 4 | 6 | 6½ | 8 | 4½ | 6 |
| 2. Allianz 3 | 11 | 33,5 | 4 | ** | 6 | 3 | 5½ | 5½ | 4½5 | 5 |
| 3. Kirchseeon 2 | 10 | 30,0 | 4 | 2 | ** | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 4 |
| 4. Markt Schwab. 2 | 9 | 31,0 | 2 | 5 | 3 | ** | 5½ | 5½ | 4 | 6 |
| 5. Zugzwang 3 | 6 | 24,0 | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 5½ |
| 6. Schach-Union 5 | 4 | 21,0 | 0 | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 5½ |
| 7. Neuperlach 3 | 3 | 27,0 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 3 | 3½ | ** | 6 |
| 8. Vaterstetten 4 | 1 | 17,0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | ** |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
| 1 | Kron,Hans-Peter | 1565 - 21 | 3.5 | / | 7 |
| 2 | Thomas,Uwe | 1523 - 18 | 2.5 | / | 6 |
| 3 | Alt,Ralph | 1587 - 77 | 2.5 | / | 4 |
| 4 | Strobl,Herbert | 1456 - 8 | 3 | / | 6 |
| 5 | Borchardt,Jörg | 3.5 | / | 7 | |
| 6 | Klingseis,Matthias | 1323 - 5 | 3 | / | 5 |
| 7 | Wugalter,Alexander | 0 | / | 4 | |
| 8 | Konerth,Karl | 1294 - 5 | 0 | / | 3 |
| 9 | Angerer,Oskar | 1297 - 17 | 2 | / | 4 |
| 10 | Steiner,Robert | 2 | / | 6 | |
| 11 | Strobl,Daniel | 0 | / | 1 | |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|
| 1. Tarrasch 6 | 11 | 36,5 |
| 2. Süd-Ost 4 | 11 | 32,0 |
| 3. Deisenhofen 2 | 10 | 35,0 |
| 4. Höhenkirchen 2 | 8 | 29,0 |
| 5. Zugzwang 3 | 7 | 28,0 |
| 6. Meiller 3 | 4 | 22,5 |
| 7. Blinden SC 2 | 3 | 21,5 |
| 8. Pasing 6 | 2 | 18,5 |
Einzelergebnisse (Reihefolge nicht gesichert)
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas,Uwe | 1567 | 2 | / | 5 |
| 2 | Trutzwig,Andreas | 1489 | 3.5 | / | 6 |
| 3 | Alt,Ralph | 1587 | 2 | / | 4 |
| 4 | Kron,Hans-Peter | 1518 | 4.5 | / | 5 |
| 5 | Strobl,Herbert | 1387 | 5.5 | / | 7 |
| 6 | Klingseis,Matthias | 1361 | 2.5 | / | 6 |
| 7 | Angerer,Oskar | 1301 | 0 | / | 3 |
| 8 | Kiefer,Konrad | 1 | / | 1 | |
| 9 | Dobmeier,German | 0 | / | 2 | |
| 10 | Duygun,Okan | 1585 | 0.5 | / | 1 |
| 11 | Langer,Wilhelm | 1796 | 1 | / | 3 |
| 12 | Strobl,Daniel | 0 | / | 3 | |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vaterstetten 2 | 9 | 26,5 | ** | 3 | 4½ | 4 | 5½ | 4½ | 5 |
| 2. Tarrasch 5 | 8 | 26,0 | 5 | ** | 4½ | 3 | 3 | 5½ | 5 |
| 3. Zugzwang 3 | 7 | 27,0 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4 | 5½ | 6 |
| 4. Haar 3 | 7 | 25,0 | 4 | 5 | 3½ | ** | 5½ | 7 | 0 |
| 5. ARAG 2 | 5 | 20,5 | 2½ | 5 | 4 | 2½ | ** | 2 | 4½ |
| 6. Kirchseeon 2 | 4 | 21,0 | 3½ | 2½ | 2½ | 1 | 6 | ** | 5½ |
| 7. Blinden SC 2 | 2 | 22,0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3½ | 2½ | ** |
Einzelergebnisse
| h = Heimspiel | a = auswärts |
| Bezirk | Punkte | 04.03.(a) | 12.03.(a) | 19.03.(a) | 22.03.(h) | 14.04.(h) | 22.04.(a) | 26.04.(h) | ||
| Vaterstett | Blinden SC | Haar | spielfrei | Tarrasch | Kirchseeon | Arag | DWZ | DWZ neu | ||
| Emmerig | 2.5/5 | 1484 1 | 1498 ½ | 1901 0 | spielfrei | 1889 0 | 1504 1 | --- | 1636 | 1648 |
| Alt | 2/5 | 1492 ½ | 1559 1 | 1661 ½ | spielfrei | 1546 0 | ? 0 | ? 1 | 1575 | ? |
| Schaller | 2/6 | 1474 0 | 1415 1 | 1611 0 | spielfrei | 1448 0 | 1359 1 | 1461 0 | 1533 | 1485 |
| Kron | 4.5/6 | 1341 ½ | 1439 1 | 1577 1 | spielfrei | ? 0 | 1370 1 | 1370 1 | 1488 | 1538 |
| Trutwig | 5.5/6 | 897 ½ | 1162 1 | 1411 1 | spielfrei | 1488 1 | 1437 1 | ? 1 | ± | 1500 |
| Strobl | 2.5/6 | 1235 0 | 1010 1 | 1290 1 | spielfrei | 1268 1 | 999 0 | 1307 0 | 1407 | 1347 |
| Huber L. | 1/2 | 1312 1 | --- | --- | spielfrei | --- | --- | 1285 0 | 1514 | 1492 |
| Klingseis | 3/6 | 405 0 | 1356 1 | 1038 1 | spielfrei | 1416 ½ | 1218 ½ | ? 0 | - | ? |
| Konerth | 1/3 | --- | ? 0 | 1559 0 | spielfrei | --- | ? 1 | kl. 1 | ||
| Langer | 1/1 | --- | --- | --- | spielfrei | 1235 1 | --- | --- | ||
| Ergebnis | 3,5:4,5 | 6 : 2 | 4,5:3,5 | spielfrei | 3,5:4,5 | 5,5 : 2,5 | 4 : 4 |


