Aktuelles
- Geschrieben von: bk
Information zu den MJMM 2015/2016 (Münchener Jugend Mannschafts Meisterschaften) U20
Der Höhepunkt der MJMM ist natürlich die U20.
Die Zugzwang Schachpiraten sind mit zwei 4er Mannschaften beteiligt. Wir starten in der 1. und 2. Jugendbezirksliga
Die Termine sind hier zu finden (Sonntag, 24.01.2016 10h + 13h/ Sonntag, 06.03.2016 10h + 13h / Samstag, 09.04.2016 10h + 13h / Samstag, 23.04.2016 15h)
Die 1. Mannschaft spielt in folgender Gruppe mit aktueller Tabelle
Die 2. Mannschaft spielt in folgender Gruppe mit aktueller Tabelle
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bühner,Maximilian | 1795 | ||||||||||
2 | Bauer,Ron Dominik Steven | 1706 | ||||||||||
3 | Maurer,Antonio | 1216 | ||||||||||
4 | Özden,Kadir | 1202 | ||||||||||
5 | Gardella,Giacomo | 955 | ||||||||||
6 | Schubert,Maria | 931 | ||||||||||
7 | Mühlau,Marvin | |||||||||||
8 | Schubert,Manuel | 889 | ||||||||||
9 | Götz,Timo | |||||||||||
10 | Sirota,Max | 778 | ||||||||||
11 | Gardella,Cosimo | |||||||||||
12 | Khalevin,Julian | 790 | ||||||||||
13 | Thamm,Samuel | |||||||||||
14 | Olah-Vezer,Benedek | 878 | ||||||||||
15 | Thamm,Camillo | |||||||||||
16 | Koval,Oles | |||||||||||
17 | Humbert,Arthur | 770 | ||||||||||
18 | Barthel,Yanis | |||||||||||
19 | Bollmann,Oskar | |||||||||||
20 | Flemming,Justus-Theodor | |||||||||||
21 | Muravov,Alexei | |||||||||||
22 | Egner,Noah Dieter | |||||||||||
Gesamt | 0 |
- Geschrieben von: bk
Information zu den MJMM 2015/2016 (Münchener Jugend Mannschafts Meisterschaften)
Zum diesjährigen Saisonstart finden die MJMM in den Altersklassen U14 und U16 statt.
Natürlich jeweils mit Beiteiligung der Zugzwang Schachpiraten!
MM-U16 (Jugendseite des Schachbezirk-muenchen) (nur 3 Mannschaften im Bezirk)
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10.10.2015 | MSA Zugzwang | spielfrei |
2 | 1 | 10.10.2015 | spielfrei | MSA Zugzwang |
3 | 2 | 24.10.2015 | MSA Zugzwang | SC Haar |
4 | 2 | 24.10.2015 | SC Haar | MSA Zugzwang |
5 | 2 | 22.11.2015 | SC Tarrasch | MSA Zugzwang |
6 | 2 | 22.11.2015 | MSA Zugzwang | SC Tarrasch |
MM-U14 1.Liga (Jugendseite des Schachbezirk-muenchen) (je 5 Mannschaften im Bezirk)
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2015 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | MSA Zugzwang 1 |
2 | 2 | 10.10.2015 | MSA Zugzwang 1 | SK München Südost |
3 | 3 | 24.10.2015 | SC Garching 1 | MSA Zugzwang 1 |
4 | 1 | 22.11.2015 | spielfrei | MSA Zugzwang 1 |
5 | 3 | 22.11.2015 | MSA Zugzwang 1 | SC Sendling |
MM-U14 2.Liga (Jugendseite des Schachbezirk-muenchen) (je 5 Mannschaften im Bezirk)
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10.10.2015 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | MSA Zugzwang 2 |
2 | 2 | 10.10.2015 | MSA Zugzwang 2 | SC Tarrasch |
3 | 3 | 24.10.2015 | SC Garching 2 | MSA Zugzwang 2 |
4 | 1 | 22.11.2015 | spielfrei | MSA Zugzwang 2 |
5 | 3 | 22.11.2015 | MSA Zugzwang 2 | SV Höhenkirchen |
- Geschrieben von: bk
1. Jugendmannschaft (2014/2015):(U20 1. Jugend-Bezirksliga)
Für unsere Erste Jugendmannschaft war diese Saison wohl die beste der Vereinsgeschichte. Erst in einem Stichkampf um die Meisterschaft im Münchner Bezirk unterlag das Quartett den Spielern aus Unterhaching. Der Weg für diese gute Leistung wurde in den letzten Jahren Jugendarbeit bereitet. Dafür an die Jugendleiter Felix (langjährig dabei) und Oleksiy (seit einem Jahr) ein herzliches Dankeschön.
- Geschrieben von: bk
2. Jugendmannschaft (2014/2015):(U20 3. Jugend-Bezirksliga A)
Für unsere Zweite U20 Jugendmannschaft ist die Saison in einer der unteren Jugendbezirksligen eher dafür geeignet um am Brett im Turniermodus mit der Uhr und dem Mitschreiben beim Spiel Erfahrungen zu sammeln. Nach dem Abstieg im letzten Jahr, konnte die Mannschaft einen tollen 3. Platz herausspielen.
- Geschrieben von: bk
1. Jugendmannschaft (2014/2015):(U16)
Die Mannschaftsmeisterschaft U16 des Schachbezirks war eine sehr kleine überschauliche Veranstalltung mit drei Mannschaften.