1. Mannschaft
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Mannschaft | MPkt | BPkt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tarrasch 1 | 9 | 28,0 | ** | 2 | 4 | 5 | 5 | 4½ | 7½ | - |
| 2. Unterhaching 1 | 8 | 27,0 | 6 | ** | 5 | 3 | 4½ | 3 | 5½ | - |
| 3. Mü.1977/Nord 1 | 7 | 25,5 | 4 | 3 | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | - |
| 4. Bayern 3 | 7 | 24,0 | 3 | 5 | 4 | ** | 2 | 5 | 5 | - |
| 5. Roter Turm 1 | 6 | 27,5 | 3 | 3½ | 3 | 6 | ** | 6 | 6 | - |
| 6. Zugzwang 1 | 5 | 24,0 | 3½ | 5 | 4 | 3 | 2 | ** | 7 | - |
| 7. Stadtwerke 1 | 0 | 11,5 | 0½ | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 1 | ** | - |
| 8. Schach-Union 1 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | ** |
Einzelergebnisse
| h = Heimspiel | a = auswärts |
| Bezirk | Punkte | 05.03.(h) | 12.03.(a) | 19.03.(h) | 26.03.(h) | 16.04.(a) | 23.04.(h) | 29.04.(a) | ||
| Stadtwerke | Unterhachg | Roter Turm | 77-Nord | Bayern | Tarrasch | Sch-Union | DWZ | DWZ neu | ||
| Bonacci | 3/5 | 1981 ½ | 2255 1 | --- | 2112 1 | 2188 ½ | 2103 0 | Rücktritt | 2101 | 2116 |
| Wiech | 3/6 | 1822 1 | 2032 1 | 2114 0 | 2127 0 | 2088 0 | 2123 1 | " | 2097 | 2089 |
| Callenberg | 3.5/6 | 1868 1 | 2122 ½ | 2031 ½ | 2062 ½ | 1965 0 | 2090 1 | " | 2050 | 2058 |
| Huber S. | 3.5/4 | 1932 1 | 2031 1 | --- | 1828 1 | --- | 2108 ½ | " | 2023 | 2050 |
| Lux | 0.5/5 | - | 2043 ½ | 1963 0 | 2013 0 | 1890 0 | 1977 0 | " | 1969 | 1906 |
| Tibitanzl | 4.5/6 | 1789 1 | 1967 1 | 1905 ½ | 1906 1 | 1818 1 | 2018 0 | " | 1947 | 1970 |
| Beckers | 3/6 | 1798 1 | 1876 0 | 1942 0 | 1964 ½ | 1875 ½ | 1958 1 | " | 1965 | 1954 |
| Lang | 1/6 | 1885 1 | 1897 0 | 1877 0 | 1896 0 | 1809 0 | 2013 0 | " | 1912 | 1857 |
| Langer(E) | 0.5/1 | 1855 ½ | --- | --- | --- | --- | - | " | 1803 | 1810 |
| Dallmair | 2/2 | --- | --- | 2005 1 | --- | 2017 1 | - | " | 1911 | 1951 |
| Schäfer | 0/1 | --- | --- | 2077 0 | --- | --- | - | " | ||
| Ergebnis | 7 : 1 | 5 : 3 | 2 : 6 ! | 4 : 4 | 3 : 5 | 3,5:4,5 |
- Geschrieben von: bk
Tabelle
| Name | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Haar 1 | 12 | 33,5 | * | 6 | 5½ | 2 | 4½ | 4½ | 5 | 6 |
| 2. Sendling 1 | 10 | 30,5 | 2 | * | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 4½ | 5 |
| 3. Zugzwang 1 | 9 | 28,5 | 2½ | 3 | * | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 4½ |
| 4. Unterhaching 1 | 8 | 34,5 | 6 | 3 | 3½ | * | 3½ | 6 | 4½ | 8 |
| 5. Muc 77/Nord 1 | 8 | 32,5 | 3½ | 4½ | 3½ | 4½ | * | 3 | 5½ | 8 |
| 6. Bayern 3 | 5 | 25,0 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 5 | * | 4 | 5½ |
| 7. Dachau 1 | 4 | 25,0 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | * | 4½ |
| 8. Siemens 2 | 0 | 14,5 | 2 | 3 | 3½ | 0 | 0 | 2½ | 3½ | * |
Aufstellung
| Spieler | Pkt. | DWZ |
| 1. Bonacci | 3,5/7 | 2099 |
| 2. Wiech | 5,0/7 | 2043 |
| 3. Dallmair | 0,5/5 | 1953 |
| 4. Beckers | 2,5/3 | 1886 |
| 5. Lux | 4,0/7 | 1951 |
| 6. Huber | 3,0/7 | 2019 |
| 7. Lang | 4,5/6 | 1867 |
| 8. Schmid | 3,0/5 | 1867 |
| Bock (E) | 1,0/4 | - |
| Langer (E) | 0,5/2 | 1805 |
| Kohl (E) | 0,5/2 | 1867 |
- Geschrieben von: bk
Beide Mannschaften von Zugzwang haben in diesem Jahr den Aufstieg geschaft!
| A-Klasse Gruppe 1 | ||||||||||
| #Teilnehmer | Pkt. | Wert. | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| 1. Zugzwang 1 | 12 | 36,00 | * | 4 | 4 | 5 | 4½ | 6 | 8 | 4½ |
| 2. Siemens 3 | 9 | 30,50 | 4 | * | 5 | 5½ | 1 | 6½ | 5 | 3½ |
| 3. Allianz 1 | 9 | 29,50 | 4 | 3 | * | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | 5 |
| 4. Tarrasch 2 | 5 | 26,50 | 3 | 2½ | 5½ | * | 3 | 5½ | 4 | 3 |
| 5. Roter Turm 2 | 5 | 26,00 | 3½ | 7 | 3½ | 5 | * | 4 | 3 | 0 |
| 6. Pasing 3 | 5 | 22,50 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 4 | * | 4½ | 5 |
| 7. Lohhof 1 | 5 | 22,50 | 0 | 3 | 2½ | 4 | 5 | 3½ | * | 4½ |
| 8. Neuperlach 1 | 4 | 22,50 | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 0 | 3 | 3½ | * |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2057 | 4 | / | 7 |
| 2 | Wiech,Oliver | 2011 | 6.5 | / | 7 |
| 3 | Dallmair,Tilo | 1933 | 3 | 6 | |
| 4 | Lux,Jürgen | 1925 | 4.5 | / | 6 |
| 5 | Lang,Arno | 1895 | 2.5 | / | 6 |
| 6 | Huber,Stefan | 1932 | 6.5 | / | 7 |
| 7 | Schmid,Wolfgang | 1873 | 3.5 | / | 6 |
| 8 | Kohl,Hans | 1867 | 2 | / | 3 |
| 9 | Langer,Wilhelm | 1818 | 0.5 | / | 2 |
| 10 | Burton Nicholas | 1588 | 1.5 | / | 3 |
| 11 | Brunner,Markus | 1787 | 1 | / | 1 |
| 12 | Baumeister,Albert | 1885 | 0.5 | 2 | |
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2002
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roter Turm 1 | ** | 4½ | 2 | 5½ | 7 | 5½ | 4 | 4½ | 11-3 | 33.0 | ||
| 2. | Bayern München 3 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 5 | 11-3 | 32.0 | ||
| 3. | Tarrasch-1945 2 | 6 | 4 | ** | 1 | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 10-4 | 32.0 | ||
| 4. | Zugzwang 1 | 2½ | 2½ | 7 | ** | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 8-6 | 30.0 | ||
| 5. | Dachau 1 | 1 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 4½ | 2½ | 6-8 | 24.0 | ||
| 6. | Sendling 2 | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | ** | 4½ | 5 | 5-9 | 26.0 | ||
| 7. | Haar 1 | 4 | 3½ | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | ** | 5 | 3-11 | 24.0 | ||
| 8. | Schach-Union 1 | 3½ | 3 | 2 | 3 | 5½ | 3 | 3 | ** | 2-12 | 23.0 | ||
Aufsteiger in die Regionalliga Süd-West: Roter Turm 1 und Tarrasch 2 (nach dem Rückzug von Pasing 2 aus der Regionalliga war dort ein Platz für eine Mannschaft aus dem Schach-Bezirksverband München frei geworden; da Bayern 3 verzichtete, kam Tarrasch 2 zum Zuge)
Aufstellung
| 1 | 059 | Bonacci,Mauro | 2162 | 2190 |
| 2 | 092 | Wiech,Oliver | 2093 | |
| 3 | 129 | Azimi,Reza | 1996 | 2122 |
| 4 | 107 | Tibitanzl,Thomas | 2027 | |
| 5 | 127 | Pronold,Helmut | 1992 | 2133 |
| 6 | 118 | Dallmair,Tilo | 1981 | |
| 7 | 115 | Schindler,Michael | 1987 | |
| 8 | 109 | Beckers,Thomas | 1935 |
Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2177 | 3.5 | / | 7 |
| 2 | Wiech,Oliver | 2093 | 3 | / | 3 |
| 3 | Azimi,Reza | 2032 | 4 | 7 | |
| 4 | Tibitanzl,Thomas | 2027 | 3 | / | 7 |
| 5 | Pronold,Helmut | 1992 | 2.5 | / | 7 |
| 6 | Dallmair,Tilo | 1981 | 4.5 | / | 7 |
| 7 | Schindler,Michael | 1987 | 4 | / | 7 |
| 8 | Beckers,Thomas | 1935 | 4 | / | 7 |
| 9 | Callenberg,Ralf | 1971 | 1.5 | / | 3 |
| 10 | Langer,Wilhelm | 1774 | 0 | / | 1 |
Einzelergebnisse
| Runde 1 | |||||
| Bayern München 3 | - | Zugzwang 1 | 5½-2½ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Herich,Manfred | - | Bonacci,Mauro | 1-0 | ||
| Todd,Christian | - | Azimi,Reza | ½-½ | ||
| Schulz,Juergen | - | Tibitanzl,Thomas | 1-0 | ||
| Keller,Andreas | - | Pronold,Helmut | 1-0 | ||
| Jagla,Roland | - | Dallmair,Tilo | 1-0 | ||
| Sager,Max | - | Schindler,Michael | ½-½ | ||
| Jovanovic,Alexander | - | Beckers,Thomas | ½-½ | ||
| Brink,Gerhard | - | Callenberg,Ralf (E) | 0-1 | ||
| Zugzwang 1 | - | Schach-Union 1 | 5-3 | ||
| Bonacci,Mauro | - | Stoppa,Detlef (E) | ½-½ | ||
| Wiech,Oliver | - | Cabrera, Elmo | 1-0 | ||
| Azimi,Reza | - | Schlemmer,Hans,Dr. | ½-½ | ||
| Tibitanzl,Thomas | - | Peric,Stefan | 1-0 | ||
| Pronold,Helmut | - | Meltser,Valentin,Dr. | ½-½ | ||
| Dallmair,Tilo | - | Reiter,Gerhard | ½-½ | ||
| Schindler,Michael | - | Sobik,Bodo (E) | 0-1 | ||
| Beckers,Thomas | - | Kovacic,Ivan (E) | 1-0 | ||
| Roter Turm 1 | - | Zugzwang 1 | 5½-2½ | ||
| Krämer,Stefan | - | Bonacci,Mauro | 0-1 | ||
| Kapkowicz,Robert | - | Azimi,Reza | 1-0 | ||
| Schunk,Herbert | - | Callenberg,Ralf (E) | 1-0 | ||
| Wiesend,Bruno,Dr. | - | Tibitanzl,Thomas | ½-½ | ||
| Pittelkow,Erhard,Dr. | - | Pronold,Helmut | 1-0 | ||
| Katzameyer,Michael | - | Dallmair,Tilo | ½-½ | ||
| Wesely,Wolfgang (E) | - | Schindler,Michael | ½-½ | ||
| Karrer,Werner | - | Beckers,Thomas | 1-0 | ||
| Zugzwang 1 | - | Sendling 2 | 4½-3½ | ||
| Bonacci,Mauro | - | Ratushni,Marc | 0-1 | ||
| Wiech,Oliver | - | Tchoupine,Vitali | 1-0 | ||
| Azimi,Reza | - | Katzer,Joachim | 0-1 | ||
| Tibitanzl,Thomas | - | Haas,Peter | 1-0 | ||
| Pronold,Helmut | - | Rybak,Leonid | 0-1 | ||
| Dallmair,Tilo | - | Winkler,Thorsten,Dr. | ½-½ | ||
| Schindler,Michael | - | Bartl,Ulf (E) | 1-0 | ||
| Beckers,Thomas | - | Wein,Ulrich | 1-0 | ||
| Haar 1 | - | Zugzwang 1 | 3-5 | ||
| Suessmann,Peter | - | Bonacci,Mauro | 0-1 | ||
| Waelzel,Helmut (E) | - | Langer,Wilhelm (E) | 1-0 | ||
| Kania,Andreas | - | Azimi,Reza | 0-1 | ||
| Mauser,Anton | - | Tibitanzl,Thomas | 1-0 | ||
| Schmidt,Walter | - | Pronold,Helmut | 0-1 | ||
| Schmidt,Rainer (E) | - | Dallmair,Tilo | 0-1 | ||
| Gerlach,Peter | - | Schindler,Michael | ½-½ | ||
| Sakkal,Cherin | - | Beckers,Thomas | ½-½ | ||
| Dachau 1 | - | Zugzwang 1 | 4½-3½ | ||
| Zollbrecht,Josef | - | Bonacci,Mauro | ½-½ | ||
| Ralf,Gerd | - | Callenberg,Ralf (E) | ½-½ | ||
| Fibich,Stefan (E) | - | Azimi,Reza | 0-1 | ||
| Thäthe,Ralf | - | Tibitanzl,Thomas | 1-0 | ||
| Budai,Zoltan | - | Pronold,Helmut | 1-0 | ||
| Wallner,Johann | - | Dallmair,Tilo | 0-1 | ||
| Maier,Michael | - | Schindler,Michael | ½-½ | ||
| Gratzer,Helmut | - | Beckers,Thomas | 1-0 | ||
| Zugzwang 1 | - | Tarrasch-1945 2 | 7-1 | ||
| Bonacci,Mauro | - | Fedorovsky,Michael | ½-½ | ||
| Wiech,Oliver | - | Begna,Bozidar (E) | 1-0 | ||
| Azimi,Reza | - | Haghayegh,Jamshah | 1-0 | ||
| Tibitanzl,Thomas | - | Kalinin,Oleksandr (E) | ½-½ | ||
| Pronold,Helmut | - | Grotz,Stephan,Dr. | 1-0 | ||
| Dallmair,Tilo | - | Schönbauer,Max | 1-0 | ||
| Schindler,Michael | - | Mihatsch,Roland | 1-0 | ||
| Beckers,Thomas | - | Koch,Enrico | 1-0 | ||
- Geschrieben von: bk
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern 3 | ** | 3½ | 6½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 5½ | 11-3 | 36.5 | ||
| 2. | Zugzwang 1 | 4½ | ** | 4 | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 6½ | 11-3 | 34.5 | ||
| 3. | Tarrasch 3 | 1½ | 4 | ** | 4½ | 6 | 5 | 5 | 6 | 9-3 | 32.0 | ||
| 4. | Sendling 2 | 4 | 4½ | 3½ | ** | 5½ | 3½ | 3 | 6 | 7-7 | 30.0 | ||
| 5. | Schwabinger SG 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | ** | 5 | 6 | 6½ | 6-8 | 27.0 | ||
| 6. | Dachau 1 | 2½ | 3 | 3 | 4½ | 3 | ** | 5 | 5 | 6-8 | 26.0 | ||
| 7. | Pasing 2 | 2 | 2½ | 3 | 5 | 2 | 3 | ** | 5 | 4-10 | 22.5 | ||
| 8. | Süd-Ost 2 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | ** | 0-12 | 15.5 | ||
Aufstellung und Einzelergebnisse
| Spieler | DWZ | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonacci,Mauro,Dr. | 2142 | 4 | / | 7 |
| 2 | Würdinger,Alexander | 2126 | 3.5 | / | 6 |
| 3 | Tibitanzl,Thomas | 2014 | 3.5 | 7 | |
| 4 | Schindler,Michael | 2013 | 4.5 | / | 7 |
| 5 | Callenberg,Ralf | 1981 | 3 | / | 7 |
| 6 | Beck,Alexander | 1992 | 5.5 | / | 7 |
| 7 | Beckers,Thomas | 1917 | 4 | / | 7 |
| 8 | Pronold,Helmut | 1953 | 2 | / | 4 |
| 9 | Lang,Arno | 1871 | 1 | / | 4 |
| 10 | Lux, Jürgen | 1944 | 1.5 | / | 2 |


